Classement général individuel après la Classique des Alpes :
| 1 | CHARRIN Aloïs | Auvergne Rhôn | 41262230242 | V.S. ROMANAIS PEAGEOIS | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | VAUQUELIN Kévin | Normandie | 49144520037 | UC TILLY VAL DE SEULLES | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | GRONDIN Donavan Vincent | Ile de France | 48946010193 | TEAM 94 CYCLING | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | GUERNALEC Victor | Bretagne | 43292210211 | VC CHATEAULINOIS | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | LESAGE Corentin | Auvergne Rhôn | 41740250049 | V.C. ANNEMASSE | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | MAINGUENAUD Tom | Nouvelle Aquitai | 50790590003 | P.ST FLORENT NIORT | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | BARRE Louis | Pays de la Loire | 52440070506 | UC NANTES ATLANTIQUE | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | VANDEPITTE Nathan | Occitanie | 51323300192 | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JO | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | THIBAUD Samuel | Pays de la Loire | 52850970106 | COMITE CYCLISTE MONTOIS | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | PAGE Hugo | Centre Val de L | 44280220026 | ES AUNEAU CYCLISME | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | PIERRE Eliott | Ile de France | 48957080472 | ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | BAUDIN Alex | Auvergne Rhôn | 41730060461 | CHAMBERY C. COMPETITION | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | PARET PEINTRE Valentin | Auvergne Rhôn | 41740250047 | V.C. ANNEMASSE | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | DELBOVE Joris | Grand Est | 46100070105 | U.V.AUBE | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | DEVANNE Antoine | Pays de la Loire | 52852810200 | CYCLISME REGION POUZAUGES | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | BENECH Pierre | Bretagne | 43223140559 | VC PAYS DE LOUDEAC | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | CAPRON Rémi | Auvergne Rhôn | 41382950209 | G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | PAGNIER Louka | Ile de France | 48957080135 | ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | TOUMIRE Hugo | Normandie | 49761640033 | VC CATENAY | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | JACQUEMIN Colin | Centre Val de L | 44450830073 | GUIDON CHALETTOIS | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | PATOIS Pierre | Bourgogne Fran | 42250200275 | AMICALE CYCLISTE BISONTINE | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | D`HERVEZ Thibault | Bretagne | 43292210051 | VC CHATEAULINOIS | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | HAMON Nicolas | Nouvelle Aquitai | 50870390308 | U.C.CONDAT | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | BONIFACE Lucas | Nouvelle Aquitai | 50870390252 | U.C.CONDAT | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | SOULIE Erwan | Occitanie | 51323300260 | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JO | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | D'HERVEZ Thibault | Bretagne | 43292210051 | VC CHATEAULINOIS | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | RETAILLEAU Valentin | Nouvelle Aquitai | 50160090021 | U.C.CONFOLENS | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | SILLIAU Nicolas | Bretagne | 43293150020 | UC PAYS DE MORLAIX | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | DELIMAUGES Etienne | Hauts de Franc | 47600370513 | CC NOGENT / OISE | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | BACHERY Julien | Hauts de Franc | 47020630432 | CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISS | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | DA COSTA BARROS Raphael | Auvergne Rhôn | 41690590242 | V.C. VAULX EN VELIN | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | GROLIER Lucas | Pays de la Loire | 52852810151 | CYCLISME REGION POUZAUGES | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | GIRARD Damien | Ile de France | 48771150092 | TEAM PELTRAX – CSD | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | NAVARRO Gauthier | Occitanie | 51323300212 | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JO | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | BROUDEUR Guillaume | Provence Alpes | 53060170128 | OCC ANTIBES | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | MONMASSON Guillaume | Centre Val de L | 44361020130 | AC BAS-BERRY | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | MARASCIA Antoine | Provence Alpes | 53130850098 | V.C.LA POMME MARSEILLE | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | LECLAINCHE Gwen | Auvergne Rhôn | 41690590236 | V.C. VAULX EN VELIN | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | EMORINE Quentin | Auvergne Rhôn | 41690590241 | V.C. VAULX EN VELIN | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | JOLLY Maxime | Pays de la Loire | 52850240126 | VC CHALLANDAIS | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | HUMBERT Igor | Ile de France | 48957080459 | ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | BAILLEUX Pierrick | Centre Val de L | 44450830145 | GUIDON CHALETTOIS | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | JOALLAND Yael | Pays de la Loire | 52440030378 | US PONTCHATELAINE | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | SIMON Yohann | Normandie | 49505180036 | MOYON CYCLOSPORT | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | LAMBERT Mathieu | Pays de la Loire | 52721740150 | ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | MILLON Simon | Centre Val de L | 44370840207 | UV DESCARTES | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | LAURANCE Axel | Bretagne | 43560830993 | VELOCE VANNETAIS CYCL. | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | LORMANT Baptiste | Occitanie | 51312030015 | ST GO CYCLISME COMMINGES | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | TANGUY Maxan | Bretagne | 43293150134 | UC PAYS DE MORLAIX | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | PETIT Clément | Normandie | 49270440182 | UV NEUBOURG | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | WARMERDAM Max | Occitanie | 51340850023 | W CRES CYCLING | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | BERQUEZ Théo | Hauts de Franc | 47590350260 | CC CAMBRESIEN | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | SCHNEIDER Lilian | Grand Est | 46680740128 | AC THANN | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | BURGER Antoine | Grand Est | 46680120113 | VC WITTENHEIM | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | BILLOUIN Victor | Pays de la Loire | 52490130335 | EV ANGERS DOUTRE | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | FLACHON Julien | Auvergne Rhôn | 41420050043 | E.C. ST ETIENNE – LOIRE | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | HIRSINGER Paul | Provence Alpes | 53060380207 | SC DE NICE JOLLYWEAR | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | GILLES Cyprien | Normandie | 49613970112 | UC ALENCON DAMIGNY | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
