| Rang | CLUB | Département | Ep. 1 |
Ep. 2 |
Ep. 3 |
Ep. 4 |
Total |
| 1 | UC ALREENNE | 56 | 20 | 16 | 20 | 20 | 76 |
| 2 | VC QUINTINAIS | 22 | 14 | 20 | 16 | 16 | 66 |
| 3 | UC BRIOCHINE | 22 | 16 | 4 | 10 | 14 | 44 |
| 4 | US VERN CYCLISME | 35 | 12 | 12 | 6 | 10 | 40 |
| 5 | EC LANDERNEAU | 29 | 6 | 8 | 12 | 12 | 38 |
| 6 | UC PAYS DE MORLAIX | 29 | 4 | 6 | 14 | 6 | 30 |
| 7 | TEAM SOJASUN CYCL. | 35 | 14 | 8 | 8 | 30 | |
| 8 | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | 22 | 10 | 10 | 20 | ||
| 9 | UC QUIMPERLOISE | 29 | 8 | 2 | 4 | 14 | |
| 10 | CC RENNAIS | 35 | 3 | 3 |
