| Général | ||||||
| Place | NOM | Prénom | EQUIPE / CLUB | Licence | Meilleure Pl. | Total points |
| 1 | CATREVAUX | Aimeric | EC PAYS GUICHEN | 43354170206 | 1 | 103 |
| 2 | CRUBLET | Brice | US VERN CYCLISME | 43350910091 | 2 | 99 |
| 3 | TRAVAILLE | Erwin | VC PAYS DE LOUDEAC | 43223140187 | 3 | 95 |
| 4 | JOSSO | Theo | REDON OC | 43350400305 | 1 | 93 |
| 5 | STEVANT | Malo | VC PAYS DE LOUDEAC | 43223140539 | 4 | 89 |
| 6 | CHAUVEL | Alexandre | CC VITREEN | 43350590244 | 8 | 65 |
| 7 | GERNIGON | Quentin | VC MEVENNAIS | 43350010074 | 3 | 47 |
| 8 | MAHOUDO | Nolann | VC PAYS DE LOUDEAC | 43223140274 | 1 | 45 |
| 9 | PONNELLE | Romain | VC PAYS DE LOUDEAC | 43223140453 | 2 | 40 |
| 10 | DUCHENE | Aymeric | UC BRIOCHINE | 43220280139 | 6 | 40 |
| 11 | MOREL | Enzo | VELOCE VANNETAIS CYCL. | 43560830106 | 9 | 39 |
| 12 | ROPARTZ | Alexandre | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | 43223360058 | 3 | 35 |
| 13 | CARDIN | Baptiste | CC PLANCOETIN | 43220690198 | 9 | 35 |
| 14 | LOUVEL | Noah | COC FOUGERAIS | 43352560209 | 12 | 34 |
| 15 | ROBIN | Matthys | AC LEONARDE TEAM SPORTBREIZH | 43291660934 | 5 | 30 |
| 16 | VALLEE | Thomas | VC PAYS DE LOUDEAC | 43223140451 | 12 | 30 |
| 17 | FROSTIN | Alexis | CC PLANCOETIN | 43220690221 | 6 | 28 |
| 18 | LE GALUDEC | Louis | VELOCE VANNETAIS CYCL. | 43560830348 | 7 | 27 |
| 19 | SOULABAILLE | Dimitri | VC PAYS DE LOUDEAC | 43223140217 | 17 | 27 |
| 20 | MOISAN | Thibault | VC DINANNAIS | 43220300975 | 8 | 25 |
| 21 | BISQUAY | Yoen | UC ALREENNE | 43560410211 | 10 | 22 |
| 22 | LE MAT | Hugo | EC QUEVENOISE | 43561860209 | 10 | 22 |
| 23 | LEMARIE | Enzo | US VERN CYCLISME | 43350910203 | 10 | 22 |
| 24 | VERSCHUREN | Killian | AC QUESTEMBERT | 43561930025 | 11 | 20 |
| 25 | OLLIVEAUX | Remi | CC UZELAIS | 43220740076 | 12 | 19 |
| 26 | BIARD | Malo | UC BRIOCHINE | 43220280247 | 13 | 18 |
| 27 | FREARD | Hugo | VC CHAVAGNAIS | 43352480071 | 13 | 18 |
| 28 | BOILEAU | Killian | EC PLESTIN PAYS TREGOR | 43221630186 | 14 | 17 |
| 29 | GLON | Gaelig | US LA GACILLY CYCL. | 43561230085 | 14 | 17 |
| 30 | JOUANJAN | Lilian | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | 43223360103 | 14 | 17 |
| 31 | RADIER | Julien | CC LIFFRE | 43351380184 | 15 | 16 |
| 32 | GILLOT | Valentin | CC UZELAIS | 43220740051 | 15 | 16 |
| 33 | LEIROS | Lucas | GO FOUGERAIS | 43352570075 | 16 | 15 |
| 34 | CORDELIER | Matthieu | OC CYCL.CESSONNAIS | 43351600149 | 16 | 15 |
| 35 | GUERN | Ilan | AC LEONARDE TEAM SPORTBREIZH | 43291660023 | 17 | 14 |
| 36 | JAN | Lou Theo | GO FOUGERAIS | 43352570050 | 17 | 14 |
| 37 | CADORET | Ewen | OC LOCMINE | 43560090217 | 18 | 13 |
| 38 | THIERRY | Pierre | OC LOCMINE | 43560090997 | 20 | 11 |
| 39 | GUILLEMIN | Hugo | AC QUESTEMBERT | 43561930020 | 20 | 11 |
| Général | |||
| Place | EQUIPE / CLUB | Meilleure Pl. | Total points |
| 1 | VC PAYS DE LOUDEAC | 1 | 60 |
| 2 | US VERN CYCLISME | 2 | 28 |
| 3 | VELOCE VANNETAIS CYCL. | 2 | 26 |
| 4 | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | 3 | 25 |
| 5 | US LA GACILLY CYCL. | 5 | 24 |
| 6 | CC PLANCOETIN | 4 | 21 |
| 7 | UC BRIOCHINE | 2 | 18 |
| 8 | EC PLESTIN PAYS TREGOR | 3 | 16 |
| 9 | UC ALREENNE | 3 | 16 |
| 10 | OC LOCMINE | 4 | 14 |
| 11 | AC QUESTEMBERT | 4 | 14 |
| 12 | VC DINANNAIS | 5 | 12 |
| 13 | VC MEVENNAIS | 6 | 11 |
| 14 | EC PAYS GUICHEN | 6 | 11 |
Plus d'infos sur la page http://www.bretagnevelo.com/actualites/challenges-et-trophee-2018/?id=1798
