| C4356193013 – QUESTEMBERT MASTERS H CHPT BRETAGNE | |||||||||
| Classement | |||||||||
| 29/10/2017 | |||||||||
| Organisateur : AC Questembert | |||||||||
| Nbre de km : 0 km | |||||||||
| Nombre de Partants : 56 | |||||||||
| #VALEUR! | |||||||||
| Rang | Dos | UCI ID | N° Licence | Nom | Prénom | 3 Nom du Club/Code équipe | Catégorie | 4 Temps | 4 Ecart |
| 1 | 2 | 10011389804 | 43561360029 | BLEUZEN | Mickael | EC PLUVIGNOISE | MASTER 30 39 | ||
| 2 | 6 | 10011415769 | 43290550172 | LE BAIL | Tony | VS SCAEROIS | MASTER 30 39 | '' | |
| 3 | 7 | , | 0656083150 | DUPAS | Gaetan | Veloce Vannetais | MASTER 30 39 | '' | |
| 4 | 1 | 10024344354 | 43354390010 | HAIE | Julien | CYCLEBOX | MASTER 30 39 | '' | |
| 5 | 3 | 10028131495 | 43562010126 | DREAN | Guillaume | HENNEBONT CYCLISME | MASTER 30 39 | '' | |
| 6 | 4 | 10013269984 | 43222880013 | RENAUDIN | Nicolas | LANNION CYCLISME | MASTER 30 39 | '' | |
| C4356193013 – QUESTEMBERT MASTERS H CHPT BRETAGNE | |||||||||
| Classement | |||||||||
| 29/10/2017 | |||||||||
| Organisateur : AC Questembert | |||||||||
| Nbre de km : 0 km | |||||||||
| Nombre de Partants : 56 | |||||||||
| #VALEUR! | |||||||||
| Rang | Dos | UCI ID | N° Licence | Nom | Prénom | 3 Nom du Club/Code équipe | Catégorie | 4 Temps | 4 Ecart |
| 1 | 29 | , | 0622389055 | LEMAITRE | Nicolas | PLOUFRAGAN | MASTER 40 49 | ||
| 2 | 21 | 10011344637 | 43220740915 | HUBY | Jean Michel | CC UZELAIS | MASTER 40 49 | '' | |
| 3 | 24 | 10024152980 | 43221630758 | BOILEAU | Frederic | EC PLESTIN PAYS TREGOR | MASTER 40 49 | '' | |
| 4 | 25 | 10024204009 | 43561360038 | LE BELLEC | Anthony | EC PLUVIGNOISE | MASTER 40 49 | '' | |
| 5 | 27 | 10025366692 | 43294140024 | HEMON | Philippe | TEAM ARMORIQUE | MASTER 40 49 | '' | |
| 6 | 22 | 10025564736 | 43354390011 | DE RATULD | Marc | CYCLEBOX | MASTER 40 49 | '' | |
| 7 | 26 | 10027906274 | 43563170037 | PICHON | Christophe | OUST LANVAUX VTT | MASTER 40 49 | '' | |
| 8 | 28 | 10025291621 | 43223360077 | RIOU | David | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | MASTER 40 49 | '' | |
| C4356193013 – QUESTEMBERT MASTERS H CHPT BRETAGNE | |||||||||
| Classement | |||||||||
| 29/10/2017 | |||||||||
| Organisateur : AC Questembert | |||||||||
| Nbre de km : 0 km | |||||||||
| Nombre de Partants : 56 | |||||||||
| #VALEUR! | |||||||||
| Rang | Dos | UCI ID | N° Licence | Nom | Prénom | 3 Nom du Club/Code équipe | Catégorie | 4 Temps | 4 Ecart |
| 1 | 45 | 10014794706 | 43223360015 | PRUD`HOMME | Herve | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | MASTER 50 + | ||
| 2 | 41 | 10001095171 | 43351140317 | LOIZEAU | Stephane | ASPTT RENNES CYCLISME | MASTER 50 + | '' | |
| 3 | 48 | 10024159549 | 43224480001 | PERROT | Eric | VELO SPORT MILLAUTAIS | MASTER 50 + | '' | |
| 4 | 42 | 10024194309 | 43352870982 | HEDREUX | Marcel | EC RENNAISE | MASTER 50 + | '' | |
| 5 | 47 | 10025531592 | 43224480017 | LE GUEN | Laurent | VELO SPORT MILLAUTAIS | MASTER 50 + | '' | |
| 6 | 44 | 10024209564 | 43563170010 | GLON | Joel | OUST LANVAUX VTT | MASTER 50 + | '' | |
| 7 | 46 | 10025346282 | 43224480012 | EFFLAM | Gilles | VELO SPORT MILLAUTAIS | MASTER 50 + | '' | |
| 8 | 43 | 10024147627 | 43224130014 | LEMAITRE | Alain | MEGA CLUB | MASTER 50 + | '' | |
| C4356193014 – QUESTEMBERT MASTERS DAMES CHPT BRETAGNE | |||||||||
| Classement | |||||||||
| 29/10/2017 | |||||||||
| Organisateur : AC Questembert | |||||||||
| Nbre de km : 0 km | |||||||||
| Nombre de Partants : 3 | |||||||||
| #VALEUR! | |||||||||
| Rang | Dos | UCI ID | N° Licence | Nom | Prénom | 3 Nom du Club/Code équipe | Catégorie | 4 Temps | 4 Ecart |
| 1 | 61 | 10006960439 | 43563170001 | GLON | Manuella | OUST LANVAUX VTT | Master Dames | ||
| 2 | 63 | 10015490981 | 43294140025 | HEMON | Elodie | TEAM ARMORIQUE | Master Dames | '' | |
| 3 | 62 | 10003695781 | 43563170002 | GLON | Patricia | OUST LANVAUX VTT | Master Dames | '' | |
