| Dossard | Horaire. Départ | Nom | Prénom | Club | Catégorie |
| 266 | 10h00 | AMICE | FLORINE | TEAM PAYS DE DINAN | Cadette |
| 265 | 10h01 | MOULIN | MARINE | TEAM CYCLISTE DE LA BAIE | Cadette |
| 264 | 10h02 | CREACH | ENORA | EC LANDERNEAU | Cadette |
| 263 | 10h03 | CORLAY LE BARON | MAEVA | AC LANESTER 56 | Cadette |
| 262 | 10h04 | HINAULT | SARAH | UC BRIOCHINE | Cadette |
| 261 | 10h05 | LE GOURRIEREC | PAULINE | HENNEBONT CYCLISME | Cadette |
| 260 | 10h06 | VACHEY | LORELEÏ | AC PAYS DE BAUD | Cadette |
| 259 | 10h07 | ADAM | FLORA | CC PLANCOETIN | Cadette |
| 258 | 10h08 | LE DEUNFF | MARIE MORGANE | EC PLESTIN PAYS TREGOR | Cadette |
| 257 | 10h09 | KERBAOL | CEDRINE | ST RENAN IROISE VELO | Cadette |
| 256 | 10h15 | LOHEAC | NATHAN | UC BRIOCHINE | Cadet |
| 255 | 10h16 | PEDRAULT | NATHAN | VELOCE VANNETAIS CYCL. | Cadet |
| 254 | 10h17 | ROYE | CORENTIN | AC LANESTER 56 | Cadet |
| 253 | 10h18 | TUFFIN | HUGO | AS ROMILLE CYCLISME | Cadet |
| 252 | 10h19 | ARZEL | MAXIME | CC BOURG BLANC | Cadet |
| 251 | 10h20 | RAFFRAY | MATHIS | CC PLANCOETIN | Cadet |
| 250 | 10h21 | SAM MINE | Quentin | OC LOCMINE | Cadet |
| 249 | 10h22 | JOUANJAN | LILIAN | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | Cadet |
| 248 | 10h23 | HERROU | MORGAN | VC CHATEAULINOIS | Cadet |
| 247 | 10h24 | RAULT | ETIENNE | UC BRIOCHINE | Cadet |
| 246 | 10h25 | PETIT | JOSSELIN | COC FOUGERAIS | Cadet |
| 245 | 10h26 | CATREVAUX | AIMERIC | REDON OC | Cadet |
| 244 | 10h27 | MERRIEN | CLEMENT | RO BEGARROISE | Cadet |
| 243 | 10h28 | PACCAUD | LOUIS | TEAM PAYS DE DINAN | Cadet |
| 242 | 10h29 | GERY | CORENTIN | UC GUIPAVASIENNE | Cadet |
| 241 | 10h30 | GUENVER | GAETAN | UC PAYS DE MORLAIX | Cadet |
| 240 | 10h31 | ROME | AXEL | VC DINANNAIS | Cadet |
| 239 | 10h32 | CONANEC | LUCAS | AC PAYS DE BAUD | Cadet |
| 238 | 10h33 | BARRE | ALAN | CC BIGOUDEN | Cadet |
| 237 | 10h34 | CABOURG | MATHEO | UC BRIOCHINE | Cadet |
| 236 | 10h35 | GUILLOPE PIERRE | MATHIS | VELOCE VANNETAIS CYCL. | Cadet |
| 235 | 10h36 | CADORET | CELESTIN | AC LANESTER 56 | Cadet |
| 234 | 10h37 | BERCHE | EDOUARD | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | Cadet |
| 233 | 10h38 | LE SAOUT | EWEN | VC PAYS DE GUINGAMP 22 | Cadet |
| 232 | 10h39 | GAREL | THOMAS | VC PAYS DE LOUDEAC | Cadet |
| 231 | 10h40 | CLOCHE | VICTOR | VC SAINT MALO | Cadet |
| 230 | 10h41 | EVENO | MATTEO | VS PAYS DE LAMBALLE | Cadet |
| 229 | 10h42 | LESNE | ROBIN | ANDEL VELO SPORT | Cadet |
| 228 | 10h43 | HERONNEAU | Esteban | EC LANDERNEAU | Cadet |
| 227 | 10h44 | BOTREL | GWENOLE | UC BRIOCHINE | Cadet |
| 226 | 10h45 | HAMELIN | MATTHIEU | AS ROMILLE CYCLISME | Cadet |
| 225 | 10h46 | LOSSOUARN | MAXIME | CC BOURG BLANC | Cadet |
| 224 | 10h47 | LEMESSAGER | MAXIME | CC PLANCOETIN | Cadet |
| 223 | 10h48 | CADORET | CLEMENT | OC LOCMINE | Cadet |
| 222 | 10h49 | ROPARTZ | ALEXANDRE | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | Cadet |
| 221 | 10h50 | VEILLOT | ANTOINE | VC CHATEAULINOIS | Cadet |
| 220 | 10h51 | VETEL | GWENAEL | ENTENTE CYCLO DU MENE | Cadet |
| 219 | 10h52 | COZIC | FLORIAN | HENNEBONT CYCLISME | Cadet |
| 218 | 10h53 | CUSHWAY | CHARLES | UC PAYS DE JOSSELIN | Cadet |
| 217 | 10h54 | CORLAY | Théo | UC BRIOCHINE | Cadet |
| 216 | 10h55 | SCOURZIC | YOUENN | VC LANGUIDIC | Cadet |
| 215 | 10h56 | MACE | Clément | VC MEVENNAIS | Cadet |
| 214 | 10h57 | LE NOUVEL | MARC | VC QUINTINAIS | Cadet |
| 213 | 10h58 | FOUCAULT | Gurvan | VTT COTES D`ARMOR | Cadet |
| 212 | 10h59 | MORVAN | LUCAS | RO BEGARROISE | Cadet |
| 211 | 11h00 | ROUSSEL | Malo | VELOCE VANNETAIS CYCL. | Cadet |
| 210 | 11h01 | MOREL | JULIAN | AC LANESTER 56 | Cadet |
| 209 | 11h02 | NOEL | DORIAN | TEAM PAYS DE DINAN | Cadet |
| 208 | 11h03 | LAMENDOUR | ANTOINE | UC GUIPAVASIENNE | Cadet |
| 207 | 11h04 | CHUZEVILLE | Volodia | UC BRIOCHINE | Cadet |
| 206 | 11h05 | MERRET | Elouan | UC PAYS DE MORLAIX | Cadet |
| 205 | 11h06 | WEISS | THEO | VC DINANNAIS | Cadet |
| 204 | 11h07 | MORIN | JEAN BAPTISTE | CC MONCONTOUR | Cadet |
| 203 | 11h08 | MASSE | VALENTIN | EC PAYS DE PAIMPOL | Cadet |
| 202 | 11h09 | MORIN | DYLAN | EC PLESTIN PAYS TREGOR | Cadet |
| 201 | 11h10 | DELACHAUME | JULIEN | AS ROMILLE CYCLISME | Cadet |
| 200 | 11h11 | SIMON | EWEN | CC BOURG BLANC | Cadet |
| 199 | 11h12 | FROSTIN | ALEXIS | CC PLANCOETIN | Cadet |
| 198 | 11h13 | JEGAT | THOMAS | OC LOCMINE | Cadet |
| 197 | 11h14 | GUERARD | KYSLLIAM | UC BRIOCHINE | Cadet |
| 196 | 11h15 | PROVOST | ROMAIN | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | Cadet |
| 195 | 11h16 | MARTINEZ | BENJAMIN | VC CHATEAULINOIS | Cadet |
| 194 | 11h17 | DECOTE | EWEN | US VERN CYCLISME | Cadet |
| 193 | 11h18 | LE VEN | CLEMENT | VS PLABENNEC | Cadet |
| 192 | 11h19 | GUYOT | JORDAN | AC PAYS DE BAUD | Cadet |
| 191 | 11h20 | LE MOULLEC | QUENTIN | CC BIGOUDEN | Cadet |
| 190 | 11h21 | PETIT | ANTOINE | COC FOUGERAIS | Cadet |
| 189 | 11h22 | HAQUIN | PIERRE | REDON OC | Cadet |
| 188 | 11h23 | JULOU | NICOLAS | VC PAYS DE GUINGAMP 22 | Cadet |
| 187 | 11h24 | DUCHENE | AYMERIC | UC BRIOCHINE | Cadet |
| 186 | 11h25 | LE MEUT | ADRIEN | VELOCE VANNETAIS CYCL. | Cadet |
| 185 | 11h26 | LE POUEZARD | Pierre Louis | AC LANESTER 56 | Cadet |
| 184 | 11h27 | LE PIOUFFE | NATHAN | VC PAYS DE LOUDEAC | Cadet |
| 183 | 11h28 | DERVILY | TANGUY | VC SAINT MALO | Cadet |
| 182 | 11h29 | STEUNOU | HUGO | VS PAYS DE LAMBALLE | Cadet |
| 181 | 11h30 | SPARFEL | GAETAN | ST RENAN IROISE VELO | Cadet |
| 180 | 11h31 | BRIAND | MAELIG | RO BEGARROISE | Cadet |
| 179 | 11h32 | MEAL | THEO | TEAM PAYS DE DINAN | Cadet |
| 178 | 11h33 | CABON | Clément | UC GUIPAVASIENNE | Cadet |
| 177 | 11h34 | LE ROUX | BAPTISTE | UC PAYS DE MORLAIX | Cadet |
| 176 | 11h35 | GEFFROY | HUGO | VC DINANNAIS | Cadet |
| 175 | 11h36 | CONAN | GUERLAIN | VC BELLILOIS | Cadet |
| 174 | 11h37 | GRUEL | BAPTISTE | AS ROMILLE CYCLISME | Cadet |
| 173 | 11h38 | GUIANVARC`H | KENAN | CC BOURG BLANC | Cadet |
| 172 | 11h39 | REBILLARD | SULIAC | CC PLANCOETIN | Cadet |
| 171 | 11h40 | GERVAISE | DORIAN | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | Cadet |
| 170 | 11h41 | MOREAC | TIM | OC LOCMINE | Cadet |
| 169 | 11h42 | MATHIEU | NOLANN | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | Cadet |
| 168 | 11h43 | D`HERVEZ | THIBAULT | VC CHATEAULINOIS | Cadet |
| 167 | 11h44 | LE BERRE | MATHIS | UC BRIOCHINE | Cadet |
| 166 | 11h45 | CHARLES | ENZO | VELOCE VANNETAIS CYCL. | Cadet |
| 165 | 11h46 | THOMAS | ENZO | AC LANESTER 56 | Cadet |
Accueil Au cœur de l'actualité Championnat de Bretagne de CLM Individuel à Pommeret : Les engagés et...
