| LA PLUVIGNOISE DIMANCHE 10 SEPTEMBRE 2017 | ||||
| HORAIRES DE PASSAGE PREVUS | ||||
| EPREUVE 2-3-juniors-pass open | ||||
| ITINERAIRE | Route | Kms réalisés | 40km/h | OBS |
| PLUVIGNER MAIRIE DEPART | Mairie | départ neutralisé | 14h15 | |
| DEPART REEL (Passage à niveau) RT Landévant | RD – 16 | 0 | ||
| LANDEVANT ROND POINT A DROITE | RD -765 | 10 | ||
| A DROITE DIRECTION BAUD | RD – 24 | 14h30 | ||
| MALACHAPPE TOUT DROIT | RD – 24 | 15,5 | 14h40 | |
| MANE COMMUNE | RD – 24 | 17,5 | 14h43 | MG |
| LAMBEL PONT SNCF | ||||
| LAMBEL A DROITE CAMORS | 20,8 | 14h48 | ||
| CAMORS AU STOP A DROITE | RD – 768 | 24 | 14h52 | |
| A GAUCHE LA CHAPELLE NEUVE | ||||
| CIRCUIT DES KORRIGANS A L'ENVERS | RD 189 | 25,6 | ||
| LA CHAPELLE NEUVE A Droite Dir Chanticoq | 29,3 | 15,01 | ||
| KERGOASMAT DIR BIEUZY | 32 | |||
| PORH MORO A LA PANCARTE MG | 33 | 15h05 | MG | |
| CHANTICOQ A GAUCHE VERS TY PLANCHE | 34,4 | 15,09 | ||
| TY PLANCHE ANTENNE TRAVERSEE RD 179 | 38 | |||
| TY PLANCHE TRAVERSEE RD 16 VERS COLPO | 39,5 | 15h17 | ||
| COLPO CARREFOUR R 115-RD 150 A DROITE | RD – 150 | 44 | 15h22 | |
| GRAND CHAMP Direction Vannes | D 779 | 50,5 | 15H35 | MG |
| ROND POINT Chanticoq à Droite ) | D 308 | 53,6 | 15h40 | |
| Direction MERIADEC – STE ANNE ) | ||||
| Direction PLUMERGAT à droite | D 308 | 54,6 | 15h42 | |
| CORN ER ARAT à gauche | D 133 | 56,9 | 15h45 | |
| ROND POINT PLUMERGAT | 60,4 | 15h50 | ||
| PLUMERGAT DIR BRANDIVY | 61,1 | |||
| BRANDIVY DIRECTION PLUVIGNER | 65,4 | 15h56 | ||
| ENTREE CIRCUIT | 67,4 | 16h00 | ||
| 1 er PASSAGE LIGNE D'ARRIVEE | RD – 17 | 70 | ||
| 2ème PASSAGE | 76,3 | |||
| 3èmePASSAGE | 82,6 | |||
| 4ème PASSAGE | 88,9 | |||
| 5ème PASSAGE | 95,2 | |||
| 6ème PASSAGE | 101,5 | |||
| ARRIVEE | 107,8 | 17h17 | ||
