| GRAND PRIX DE CHERVES | ||||||||||
| Résultats – Épreuve – 09/08/2017 | ||||||||||
| Classement Individuel au Temps | ||||||||||
| Rang | Dossard | Nom | Prénom | Nat | Club Équipe | Resultat | Bon | Situation | Cat 1 | Cat 2 |
| 1 | 57 | THEOT | Killian | FRA | Normandie | 3:14:56 | J2 | |||
| 2 | 3 | GUENNEUGUES | Erwann | FRA | Bretagne | 3:14:56 | J2 | |||
| 3 | 127 | RETAILLEAU | Valentin | FRA | Poitou Char | 3:14:56 | J1 | |||
| 4 | 98 | VANDEPITTE | Nathan | FRA | Mid Pyr | 3:14:56 | J1 | |||
| 5 | 131 | DRAPER | William | GBR | Condor | 3:14:56 | J1 | |||
| 6 | 61 | DELACROIX | Théo | FRA | Bourg FrComté | 3:14:56 | J2 | |||
| 7 | 8 | RENARD | Alexis | FRA | Bretagne | 3:14:56 | J2 | |||
| 8 | 58 | WAREE | Mathieu | FRA | Normandie | 3:14:56 | J2 | |||
| 9 | 105 | FAURE | Louis | FRA | Limousin | 3:14:56 | J2 | |||
| 10 | 42 | HUMBERT | Igor | FRA | Ile France | 3:14:56 | J1 | |||
| 11 | 68 | SIBILLE SIRON | Jossua | FRA | Bourg FrComté | 3:14:56 | J2 | |||
| 12 | 136 | WOOD | Harrison | GBR | Condor | 3:14:56 | J1 | |||
| 13 | 108 | POURRAT | Adrien | FRA | Limousin | 3:14:56 | J2 | |||
| 14 | 16 | DEVANNE | Antoine | FRA | Pays Loire | 3:14:56 | J1 | |||
| 15 | 47 | CARO | Nicolas | FRA | Ile France | 3:14:56 | J2 | |||
| 16 | 135 | TORRIE | Timothy | GBR | Condor | 3:14:56 | J2 | |||
| 17 | 64 | GUIZIOU | Mathieu | FRA | Bourg FrComté | 3:14:56 | J1 | |||
| 18 | 102 | AUMEUNIER | Lucas | FRA | Limousin | 3:14:56 | J2 | |||
| 19 | 13 | BERTRAND | Quentin | FRA | Pays Loire | 3:14:56 | J2 | |||
| 20 | 53 | COUVIGNY | Pierre | FRA | Normandie | 3:14:56 | J2 | |||
| 21 | 113 | LHOTE | Valentin | FRA | Centre VdL | 3:14:56 | J1 | |||
| 22 | 35 | LESAGE | Corentin | FRA | Auv. Rh.Alpes | 3:14:56 | J1 | |||
| 23 | 95 | NAVARRO | Gauthier | FRA | Mid Pyr | 3:14:56 | J1 | |||
| 24 | 38 | SALVATORI | Thomas | FRA | Auv. Rh.Alpes | 3:14:56 | J2 | |||
| 25 | 121 | BAUCHAUD | Arthur | FRA | Poitou Char | 3:14:56 | J2 | |||
| 26 | 21 | BOLOT | Simon | FRA | Grand Est | 3:14:56 | J2 | |||
| 27 | 96 | SOULIE | Erwan | FRA | Mid Pyr | 3:14:56 | J1 | |||
| 28 | 66 | LEFAURE | Paul | FRA | Bourg FrComté | 3:14:56 | J2 | |||
| 29 | 94 | GERMAIN | Thibault | FRA | Mid Pyr | 3:14:56 | J2 | |||
| 30 | 41 | DISCONTIGNY | Maxime | FRA | Ile France | 3:14:56 | J2 | |||
| 31 | 44 | NONNEZ | Théo | FRA | Ile France | 3:14:56 | J2 | |||
| 32 | 26 | RAUGEL | Antoine | FRA | Grand Est | 3:14:56 | J2 | |||
| 33 | 124 | BOUCHERY | Gaetan | FRA | Poitou Char | 3:14:56 | J2 | |||
| 34 | 37 | PAUCHARD | Eliot | FRA | Auv. Rh.Alpes | 3:14:56 | J2 | |||
| 35 | 2 | BOILEAU | Alan | FRA | Bretagne | 3:14:56 | J2 | |||
| 36 | 78 | PELLETRAT | Jon | FRA | Aquitaine | 3:14:56 | J2 | |||
| 37 | 1 | MAERTENS | Gauthier | FRA | Bretagne | 3:14:56 | J2 | |||
| 38 | 43 | NOEL | Julien | FRA | Ile France | 3:14:56 | J2 | |||
| 39 | 67 | RICHARD | Maxime | FRA | Bourg FrComté | 3:14:56 | J1 | |||
| 40 | 128 | SOURDY | Kylian | FRA | Poitou Char | 3:14:56 | J1 | |||
| 41 | 12 | BEAUSSIRE | Martin | FRA | Pays Loire | 3:14:56 | J2 | |||
| 42 | 74 | ETCHEBARNE | Imanol | FRA | Aquitaine | 3:14:56 | J2 | |||
| 43 | 34 | LECLAINCHE | Gwen | FRA | Auv. Rh.Alpes | 3:14:56 | J1 | |||
| 44 | 91 | BRAZ AFONSO | Clement | FRA | Mid Pyr | 3:14:56 | J2 | |||
| 45 | 116 | PLAISANT | Lucas | FRA | Centre VdL | 3:14:56 | J1 | |||
| 46 | 141 | BERTRAND | Corentin | FRA | Vienne DS | 3:14:56 | J2 | |||
| 47 | 111 | AUGIS | Sylvain | FRA | Centre VdL | 3:14:56 | J2 | |||
| 48 | 125 | BRIVADY | Ludovic | FRA | Poitou Char | 3:14:56 | J1 | |||
| 49 | 52 | JAUNY | Alexis | FRA | Normandie | 3:14:56 | J2 | |||
| 50 | 46 | TILLIER | Clément | FRA | Ile France | 3:14:56 | J2 | |||
| 51 | 85 | POUILLARD | Hugo | FRA | Hauts France | 3:14:56 | J1 | |||
| 52 | 14 | BILLOUIN | Victor | FRA | Pays Loire | 3:14:56 | J1 | |||
| 53 | 132 | HOTSON | Kieran | GBR | Condor | 3:14:56 | J2 | |||
| 54 | 81 | DEGRUTERE | Corentin | FRA | Hauts France | 3:14:56 | J1 | |||
| 55 | 63 | FATTIER | Florian | FRA | Bourg FrComté | 3:14:56 | J2 | |||
| 56 | 123 | PINEAU | Clement | FRA | Poitou Char | 3:14:56 | J2 | |||
| 57 | 146 | ROTH | Valentin | FRA | Vienne DS | 3:14:56 | J2 | |||
| 58 | 11 | BAGUELIN | Jocelyn | FRA | Pays Loire | 3:14:56 | J2 | |||
| 59 | 23 | CREPIN | Félicien | FRA | Grand Est | 3:14:56 | J1 | |||
| 60 | 71 | BAREILLE | Bastien | FRA | Aquitaine | 3:14:56 | J2 | |||
| 61 | 133 | LAVERICK | Joseph | GBR | Condor | 3:14:56 | J1 | |||
| 62 | 144 | RASSET | Jason | FRA | Vienne DS | 3:14:56 | J1 | |||
| 63 | 54 | PICCO | Adrien | FRA | Normandie | 3:14:56 | J2 | |||
| 64 | 22 | BRICE | Aurélien | FRA | Grand Est | 3:14:56 | J1 | |||
| 65 | 4 | GUERNALEC | Victor | FRA | Bretagne | 3:14:56 | J1 | |||
| 66 | 92 | CASCARO | Arnaud | FRA | Mid Pyr | 3:14:56 | J1 | |||
| 67 | 45 | TABARY | Paul | FRA | Ile France | 3:14:56 | J1 | |||
| 68 | 18 | PROVOST | Maximilien | FRA | Pays Loire | 3:14:56 | J1 | |||
| 69 | 7 | PLUSQUELLEC | Yann | FRA | Bretagne | 3:14:56 | J1 | |||
| 70 | 106 | GAURAN | Antoine | FRA | Limousin | 3:14:56 | J2 | |||
| 71 | 32 | DAVOINE | Arthur | FRA | Auv. Rh.Alpes | 3:14:56 | J1 | |||
| 72 | 65 | LAGNIE | Brice | FRA | Bourg FrComté | 3:14:56 | J1 | |||
| 73 | 56 | LAPEIRA | Paul | FRA | Normandie | 3:14:56 | J1 | |||
| 74 | 55 | JAMOT | Julien | FRA | Normandie | 3:14:56 | J2 | |||
| 75 | 51 | BOISSET | Nicolas | FRA | Normandie | 3:14:56 | J2 | |||
| 76 | 115 | TESSON | Samuel | FRA | Centre VdL | 3:14:56 | J2 | |||
| 77 | 122 | BELON | Romain | FRA | Poitou Char | 3:14:56 | J1 | |||
Accueil Au cœur de l'actualité Gauthier Maertens et la Bretagne lauréats de la Coupe de France juniors...
