| C0656083030 – PEAULE D1 CHAMPIONNAT BRETAGNE | |||||||||
| Classement | |||||||||
| 02/07/2017 | |||||||||
| Organisateur : VELOCE VANNETAIS CYCLISME | |||||||||
| Nbre de km : 79,2 km | |||||||||
| Nombre de Partants : 100 | |||||||||
| Moyenne du 1er : 38,01 km/h | |||||||||
| Rang | Dos | UCI ID | N° Licence | Nom | Prénom | 3 Nom du Club/Code équipe | Catégorie | 4 Temps | 4 Ecart |
| 1 | 100 | 10027057324 | 0622353197 | RUELLAN | Johnatann | VS PAYS DE LAMBALLE | Pass'Cyclisme Open | 2:05:00 | 2:05:00 |
| 2 | 43 | 10027855249 | 0656005046 | FLEURY | Adrien | VS RIEUXOIS 56 | Pass'Cyclisme Open | 2:05:00 | '' |
| 3 | 64 | 10027035702 | 0635059044 | MOREAUX | Clement | CC VITREEN | Pass'Cyclisme Open | 2:05:00 | '' |
| 4 | 96 | 10012712135 | 0622053012 | LEMEE | Kevin | VC QUINTINAIS | Pass'Cyclisme Open | 2:05:00 | '' |
| 5 | 21 | 10025037603 | 0656186203 | PERRET | Mathieu | EC QUEVENOISE | Pass'Cyclisme Open | 2:05:00 | '' |
| 6 | 3 | 10025167743 | 0656083370 | GOULARD | Youenn | VELOCE VANNETAIS CYCL. | Pass'Cyclisme | 2:05:00 | '' |
| 7 | 49 | 10024159650 | 0635293026 | HAROUTEL | Daniel | AC ST MALO PHILY | Pass'Cyclisme Open | 2:05:00 | '' |
| 8 | 9 | 10024030722 | 0656083112 | TREMELO | Sebastien | VELOCE VANNETAIS CYCL. | Pass'Cyclisme Open | 2:05:00 | '' |
| 9 | 86 | 10014796423 | 0629390035 | CHARTRAIN | Corentin | TEAM TRECOBAT.FR | Pass'Cyclisme Open | 2:05:00 | '' |
| 10 | 67 | 10024462269 | 0635256067 | ETIENVRE | Stephane | COC FOUGERAIS | Pass'Cyclisme Open | 2:05:00 | '' |
| 11 | 84 | 10025359319 | 0635344046 | MARTIN | Regis | TEAM SOJASUN CYCL. | Pass'Cyclisme Open | 2:05:00 | '' |
| 12 | 33 | 10026812703 | 0656110086 | CADERO | Theo | UCL HENNEBONT | Pass'Cyclisme Open | 2:05:00 | '' |
| 13 | 54 | 10026660028 | 0635372002 | MINIER | Nicolas | BREAL BROCELIANDE CYCLISME | Pass'Cyclisme Open | 2:05:00 | '' |
| 14 | 85 | 10025745905 | 0635344021 | REVERDY | Corentin | TEAM SOJASUN CYCL. | Pass'Cyclisme Open | 2:05:00 | '' |
| 15 | 19 | 10024738216 | 0656186126 | JEHANNO | Rodolphe | EC QUEVENOISE | Pass'Cyclisme Open | 2:05:00 | '' |
| 16 | 93 | 10025104994 | 0635101125 | TROUFFLARD | Fabrice | US CHATEAUGIRON | Pass'Cyclisme | 2:05:00 | '' |
| 17 | 25 | 10025236754 | 0656355010 | TEXIER | Aubin | RUN BIKE CLUB 56 | Pass'Cyclisme Open | 2:05:00 | '' |
| 18 | 39 | 10024208655 | 0656123054 | NOBLET | Sébastien | US LA GACILLY CYCL. | Pass'Cyclisme Open | 2:05:00 | '' |
| 19 | 8 | 10024200874 | 0656083079 | RICHARD | Mickael | VELOCE VANNETAIS CYCL. | Pass'Cyclisme Open | 2:05:00 | '' |
| 20 | 88 | 10024809853 | 0622028123 | LAVENANT | Patrice | UC BRIOCHINE | Pass'Cyclisme Open | 2:05:00 | '' |
| 21 | 70 | 10048661446 | 0635287047 | DI STEFANO | Nicolas | EC RENNAISE | Pass'Cyclisme Open | 2:05:00 | '' |
| 22 | 41 | 10027738344 | 0656017109 | NICOL | Mathieu | VC PONTIVYEN | Pass'Cyclisme Open | 2:05:00 | '' |
| 23 | 35 | 10024210069 | 0656110128 | RIOU | Philippe | UCL HENNEBONT | Pass'Cyclisme Open | 2:05:00 | '' |
| 24 | 71 | 10024194208 | 0635287141 | LAUNAY | Jean Yves | EC RENNAISE | Pass'Cyclisme Open | 2:05:00 | '' |
| 25 | 59 | 10024162175 | 0629232042 | MEVELLEC | Christophe | CC ERGUE GABERIC | Pass'Cyclisme Open | 2:05:00 | '' |
| 26 | 40 | 10027732482 | 0656017107 | CHAPELET | Sebastien | VC PONTIVYEN | Pass'Cyclisme Open | 2:05:00 | '' |
| 27 | 78 | 10000913396 | 0635040394 | JAN | Steven | REDON OC | Pass'Cyclisme Open | 2:05:00 | '' |
| 28 | 28 | 10025234936 | 0656006012 | QUELARD | Tanguy | SC MALESTROIT | Pass'Cyclisme Open | 2:05:00 | '' |
| 29 | 17 | 10027153213 | 0656193065 | LE BOT | Thomas | AC QUESTEMBERT | Pass'Cyclisme Open | 2:05:00 | '' |
| 30 | 79 | 10024182585 | 0635077059 | DENOUAL | Damien | RL BAZOUGEAISE | Pass'Cyclisme Open | 2:05:00 | '' |
| 31 | 99 | 10026353062 | 0635104042 | CHAN TSIN | Thomas | VCS LOUVIGNEEN | Pass'Cyclisme Open | 2:05:00 | '' |
| 32 | 30 | 10026978613 | 0656347046 | BERNARD | Olivier | TAUPONT CYCLISME | Pass'Cyclisme Open | 2:05:00 | '' |
| 33 | 48 | 10024920492 | 0635293020 | GUEDON | Guillaume | AC ST MALO PHILY | Pass'Cyclisme Open | 2:05:00 | '' |
| 34 | 13 | 10024622624 | 0656342136 | GUILLAUME | Sebastien | AC PAYS DE BAUD | Pass'Cyclisme Open | 2:05:00 | '' |
| 35 | 61 | 10024145506 | 0622069131 | BOSCHET | Anthony | CC PLANCOETIN | Pass'Cyclisme Open | 2:05:00 | '' |
| 36 | 72 | 10026286980 | 0635257046 | BOUDIN | Edouard | GO FOUGERAIS | Pass'Cyclisme Open | 2:05:00 | '' |
| 37 | 87 | 10025430855 | 0622028266 | ECOBICHON | Gaetan | UC BRIOCHINE | Pass'Cyclisme Open | 2:05:00 | '' |
| 38 | 92 | 10026588488 | 0629315126 | GUYOMARCH | David | UC PAYS DE MORLAIX | Pass'Cyclisme Open | 2:05:00 | '' |
| 39 | 34 | 10051962880 | 0656110087 | ESCAMA | Benjamin | UCL HENNEBONT | Pass'Cyclisme Open | 2:05:00 | '' |
| 40 | 73 | 10027551620 | 0635257070 | PAIN | Alan | GO FOUGERAIS | Pass'Cyclisme Open | 2:05:00 | '' |
| 41 | 68 | 10026509979 | 0635417160 | BODIGUEL | Valentin | EC PAYS GUICHEN | Pass'Cyclisme Open | 2:05:00 | '' |
| 42 | 36 | 10025276867 | 0656123021 | DAVID | Jean Baptiste | US LA GACILLY CYCL. | Pass'Cyclisme Open | 2:05:00 | '' |
| 43 | 104 | 10026980229 | 0635276068 | MALAQUIN | Amaury | VTT VALLEE DU BOEL | 3ème | 2:05:00 | '' |
| 44 | 45 | 10024196127 | 0656005944 | NAEL | Herve | VS RIEUXOIS 56 | Pass'Cyclisme | 2:05:00 | '' |
| 45 | 63 | 10024099329 | 0635078061 | LHOMMEAU | Thierry | CC RENNAIS | Pass'Cyclisme Open | 2:05:00 | '' |
| 46 | 56 | 10027334277 | 0629088037 | PRIOULT | Miguel | CC BIGOUDEN | Pass'Cyclisme Open | 2:05:00 | '' |
| 47 | 62 | 10025354164 | 0622069333 | GAULT | Julien | CC PLANCOETIN | Pass'Cyclisme Open | 2:05:00 | '' |
| 48 | 91 | 10028058848 | 0629315084 | CONSEIL | Thomas | UC PAYS DE MORLAIX | Pass'Cyclisme Open | 2:05:00 | '' |
| 49 | 22 | 10025367302 | 0656201114 | ETESSE | Alan | HENNEBONT CYCLISME | Pass'Cyclisme | 2:05:00 | '' |
| 50 | 24 | 10025258477 | 0656355007 | ROBIC | Adrien | RUN BIKE CLUB 56 | Pass'Cyclisme Open | 2:05:00 | '' |
| 51 | 4 | 10027539088 | 0656083140 | JOSSE | Kevin | VELOCE VANNETAIS CYCL. | Pass'Cyclisme | 2:05:00 | '' |
| 52 | 102 | 10026523723 | 0635438042 | ADAM | Anthony | VTT PAYS DE VILAINE | Pass'Cyclisme Open | 2:05:00 | '' |
| 53 | 98 | 10024196026 | 0635044019 | TATARD | Jean Christophe | VC RENNAIS | Pass'Cyclisme Open | 2:05:00 | '' |
| 54 | 14 | 10025374372 | 0656342130 | LE BAIL | Yvan | AC PAYS DE BAUD | Pass'Cyclisme Open | 2:05:00 | '' |
| 55 | 60 | 10026134511 | 0622070014 | FEUILLET | Julien | CC LANGUEUX | Pass'Cyclisme Open | 2:05:00 | '' |
| 56 | 12 | 10024936963 | 0656342217 | GOASMAT | Nicolas | AC PAYS DE BAUD | Pass'Cyclisme Open | 2:05:00 | '' |
| 57 | 55 | 10024161771 | 0629088106 | FAGOT | Jean Christophe | CC BIGOUDEN | Pass'Cyclisme Open | 2:05:00 | '' |
| 58 | 50 | 10025498755 | 0635293059 | JOLY | Francis | AC ST MALO PHILY | Pass'Cyclisme Open | 2:05:00 | '' |
| 59 | 58 | 10024172279 | 0622067003 | TYDOU | Thierry | CC DU BLAVET | Pass'Cyclisme Open | 2:05:00 | '' |
| 60 | 6 | 10024201177 | 0656083035 | LE BOT | Yvonnick | VELOCE VANNETAIS CYCL. | Pass'Cyclisme Open | 2:05:00 | '' |
| 61 | 101 | 10025137027 | 0622197043 | BOTREL | Kevin | VS PLOUMAGOAR | Pass'Cyclisme Open | 2:05:00 | '' |
| 62 | 1 | 10025016684 | 0656083115 | BURBAN | Thibault | VELOCE VANNETAIS CYCL. | Pass'Cyclisme Open | 2:05:00 | '' |
| 63 | 31 | 10024039412 | 0656215099 | AMISSE | Sylvain | UC PAYS DE JOSSELIN | Pass'Cyclisme | 2:05:00 | '' |
| 64 | 44 | 10026694380 | 0656005009 | NAEL | Damien | VS RIEUXOIS 56 | Pass'Cyclisme Open | 2:05:00 | '' |
| 65 | 83 | 10024202793 | 0635344108 | LEFEVRE | Pierre | TEAM SOJASUN CYCL. | Pass'Cyclisme Open | 2:05:00 | '' |
| 66 | 38 | 10026172200 | 0656123117 | JOSSET | Ronan | US LA GACILLY CYCL. | Pass'Cyclisme Open | 2:05:00 | '' |
| 67 | 52 | 10024632728 | 0622399037 | GESBERT | Gaetan | ACCRO CYCLES COTE D'EMERAUDE | Pass'Cyclisme Open | 2:05:00 | '' |
| 68 | 74 | 10025223923 | 0622409013 | KERLOUET | Erwan | HERMINE CYC. DU TREGOR | Pass'Cyclisme Open | 2:05:00 | '' |
| 69 | 2 | 10024201682 | 0656083913 | ELAIN | Denis | VELOCE VANNETAIS CYCL. | Pass'Cyclisme Open | 2:05:00 | '' |
| 70 | 81 | 10025929801 | 0635344039 | CAMUS | Julien | TEAM SOJASUN CYCL. | Pass'Cyclisme Open | 2:05:00 | '' |
| 71 | 42 | 10025349316 | 0656099158 | LE MEYEC | Arnaud | VS DE RHUYS | Pass'Cyclisme Open | 2:05:00 | '' |
| 72 | 10 | 10024200571 | 0656083610 | VAUGRENARD | Ludovic | VELOCE VANNETAIS CYCL. | Pass'Cyclisme Open | 2:05:00 | '' |
| 73 | 82 | 10026318609 | 0635344005 | CARET | Gilles | TEAM SOJASUN CYCL. | Pass'Cyclisme Open | 2:05:00 | '' |
| 74 | 69 | 10025133892 | 0635287053 | CHATEIGNERE | Frederic | EC RENNAISE | Pass'Cyclisme Open | 2:05:00 | '' |
Accueil Au cœur de l'actualité Championnat de Bretagne Pass’ Cyclisme : Ruellan, Abiven, Drumel et Poli titrés
