| Championnat de Bretagne | ||||||
| Minimes | Contrôle Technique | UC QUIMPERLOISE | ||||
| Classées | 26 | 35,5km | ||||
| Place | Dos | N° Licence | Nom | Prénom | Club | Cat |
| 1 | 16 | 0656083234 | JOUET | MERIANE | VELOCE VANNETAIS CYCL. | FMin |
| 2 | 28 | 0656083261 | TREGOUET | MAURENE | VELOCE VANNETAIS CYCL. | FMin |
| 3 | 19 | 0635037132 | MENAGE | LISE | VC PLELANAIS | FMin |
| 4 | 23 | 0622076192 | RIGAUX | ALIZEE | CC MONCONTOUR | FMin |
| 5 | 15 | 0635442022 | JAN | KATELL | VC LAILLE VALLONS DE VILAINE | FMin |
| 6 | 17 | 0656186109 | LECLERCQ | MELANIE | EC QUEVENOISE | FMin |
| 7 | 22 | 0629019107 | QUENTRIC | ROMANE | LANDIVISIENNE CYCL. | FMin |
| 8 | 18 | 0635037006 | MAINGUY | ENORA | VC PLELANAIS | FMin |
| 9 | 4 | 0622314379 | BARRE | CHARLOTTE | VC PAYS DE LOUDEAC | FMin |
| 10 | 9 | 0622163241 | GEFFROY | MARINE | EC PLESTIN PAYS TREGOR | FMin |
| 11 | 26 | 0629315071 | SILLIAU | Nolwenn | UC PAYS DE MORLAIX | FMin |
| 12 | 29 | 0622392012 | VETEL | ESTELLE | ENTENTE CYCLO DU MENE | FMin |
| 13 | 27 | 0635447017 | TERTRAIS | AXELLE | KER BARRES VTT | FMin |
| 14 | 3 | 0629032078 | ANDRE | CORALIE | VS QUIMPEROIS | FMin |
| 15 | 13 | 0622353475 | HENRY | EMMA | VS PAYS DE LAMBALLE | FMin |
| 16 | 10 | 0622067425 | GUEGAN | ANABELLE | CC DU BLAVET | FMin |
| 17 | 24 | 0629162148 | ROUAT | MELISSA | MOELAN CYCLO CLUB | FMin |
| 18 | 2 | 0622163234 | ALLAIN | JADE | EC PLESTIN PAYS TREGOR | FMin |
| 19 | 6 | 0635138185 | DELANOE | LEANE | CC LIFFRE | FMin |
| 20 | 1 | 0629346083 | ESVAN | MANUELA | UC QUIMPERLOISE | FMin |
| 21 | 14 | 0656041032 | JAFFRE | CELIA | UC ALREENNE | FMin |
| 22 | 11 | 0622314474 | HARNOIS | ALICE | VC PAYS DE LOUDEAC | FMin |
| 23 | 8 | 0635419070 | DENIEUL | JOSEPHINE | AS ROMILLE CYCLISME | FMin |
| 24 | 5 | 0635160015 | BIHANNIC | MAËVA | OC CYCL.CESSONNAIS | FMin |
| 25 | 12 | 0656245286 | HELIN | LORIE | UC PAYS PLOUAY | FMin |
| 26 | 7 | 0635160040 | DENIEUL | CASSANDRE | OC CYCL.CESSONNAIS | FMin |
| Championnat de Bretagne | ||||||
| Cadettes | Contrôle Technique | UC QUIMPERLOISE | ||||
| Classées | 24 | 49,7km | ||||
| Place | Dos | N° Licence | Nom | Prénom | Club | Cat |
| 1 | 44 | 0622163016 | LE DEUNFF | MARIE MORGANE | EC PLESTIN PAYS TREGOR | FCad |
| 2 | 61 | 0629221173 | MOULLEC | LOUISE | VC CHATEAULINOIS | FCad |
| 3 | 32 | 0629325076 | SQUIBAN | MAEVA | AC GOUESNOU | FCad |
| 4 | 52 | 0629333084 | KERBAOL | CEDRINE | ST RENAN IROISE VELO | FCad |
| 5 | 39 | 0629216291 | HUET | FLORIANE | BREST IROISE CYCL.2000 | FCad |
| 6 | 66 | 0622030093 | VEZIE | LAURIE | VC DINAN | FCad |
| 7 | 41 | 0622069169 | ADAM | FLORA | CC PLANCOETIN | FCad |
| 8 | 56 | 0622028125 | HINAULT | SARAH | UC BRIOCHINE | FCad |
| 9 | 47 | 0656186072 | CAMENEN | MARIE | EC QUEVENOISE | FCad |
| 10 | 43 | 0622074015 | TOQUET | NOEMIE | CC UZELAIS | FCad |
| 11 | 37 | 0629222130 | MOAL | GLWADYS | AULNE OLYMPIQUE CYCLISTE | FCad |
| 12 | 50 | 0656201075 | LE GOURRIEREC | PAULINE | HENNEBONT CYCLISME | FCad |
| 13 | 33 | 0656338178 | CORLAY LE BARON | MAEVA | AC LANESTER 56 | FCad |
| 14 | 64 | 0622314447 | MOY | ABIGAELLE | VC PAYS DE LOUDEAC | FCad |
| 15 | 57 | 0656015078 | DRUMEL | CORALY | UCK DE VANNES | FCad |
| 16 | 42 | 0622069074 | RICHEUX | EMMA | CC PLANCOETIN | FCad |
| 17 | 49 | 0656201039 | LE DU | ERELL | HENNEBONT CYCLISME | FCad |
| 18 | 45 | 0622341375 | SIOHAN | APOLLINE | EC PLOUHA LANVOLLON | FCad |
| 19 | 63 | 0622314435 | LE CORRE | YOUNA | VC PAYS DE LOUDEAC | FCad |
| 20 | 36 | 0629222149 | EVENAT | ELSA | AULNE OLYMPIQUE CYCLISTE | FCad |
| 21 | 34 | 0656342238 | VACHEY | LORELEÏ | AC PAYS DE BAUD | FCad |
| 22 | 48 | 0622351233 | MORIN | MORGANE | ECOLE VTT DU LIE | FCad |
| 23 | 54 | 0622405124 | AMICE | FLORINE | TEAM PAYS DE DINAN | FCad |
| 24 | 55 | 0622405214 | GUILLOUX | DORIANE | TEAM PAYS DE DINAN | FCad |
| Championnat de Bretagne | ||||||
| Juniors Seniors | Contrôle Technique | UC QUIMPERLOISE | ||||
| Classés | 35 | 85,2km | ||||
| Place | Dos | N° Licence | Nom | Prénom | Club | Cat |
| 1 | 91 | 0656186082 | LAURANCE | TYPHAINE | EC QUEVENOISE | 2ème Catégorie |
| 2 | 77 | 0622028110 | HINAULT | MARYANNE | UC BRIOCHINE | Junior |
| 3 | 86 | 0635025219 | LE MOUEL | CELIA | VC SAINT MALO | Junior |
| 4 | 119 | 0635091081 | RIMASSON | GABRIELLE | US VERN CYCLISME | 2ème Catégorie |
| 5 | 97 | 0635044056 | QUINIOU | MARINE | VC RENNAIS | 2ème Catégorie |
| 6 | 98 | 0629032098 | CALVEZ | MAËVA | VS QUIMPEROIS | 2ème Catégorie |
| 7 | 93 | 0622405054 | GERARD | HELENE | TEAM PAYS DE DINAN | 1ère Catégorie |
| 8 | 84 | 0656017144 | LE NET | MARIE | VC PONTIVYEN | Junior |
| 9 | 95 | 0622314092 | LE BRIS | CECILIA | VC PAYS DE LOUDEAC | 1ère Catégorie |
| 10 | 92 | 0635040283 | JOUNIER | LUCIE | REDON OC | 2ème Catégorie |
| 11 | 78 | 0622028101 | LOUBOUTIN | MARINE | UC BRIOCHINE | Junior |
| 12 | 94 | 0656189042 | LE HUITOUZE | FANNY | VC LANGUIDIC | 2ème Catégorie |
| 13 | 96 | 0622314395 | GRIMAULT | ANAIS | VC PAYS DE LOUDEAC | 3ème Catégorie |
| 14 | 73 | 0629019132 | ABGRALL | NOEMIE | LANDIVISIENNE CYCL. | Junior |
| 15 | 88 | 0622353125 | SIMON | MARIE | VS PAYS DE LAMBALLE | Junior |
| 16 | 103 | 0656186090 | HELIN | NOLWENN | EC QUEVENOISE | 3ème Catégorie |
| 17 | 69 | 0629222096 | PORHEL | LAURA | AULNE OLYMPIQUE CYCLISTE | Junior |
| 18 | 68 | 0629346071 | RIO | FANNY | UC QUIMPERLOISE | Junior |
| 19 | 108 | 0629032266 | POUPON | AMELIE | VS QUIMPEROIS | 3ème Catégorie |
| 20 | 113 | 0629414039 | LE PABIC | LORE | TEAM ARMORIQUE | Pass`Cyclisme Open (D2) |
| 21 | 111 | 0622288081 | GUEGAN | LAURA | LANNION CYCLISME | Pass`Cyclisme (D3) |
| 22 | 112 | 0622288032 | GUINARD | CHARLENE | LANNION CYCLISME | Pass`Cyclisme (D3) |
| 23 | 105 | 0635091086 | GUILLARD | JULIANNE | US VERN CYCLISME | 3ème Catégorie |
| 24 | 81 | 0629221147 | LE DU | LISA | VC CHATEAULINOIS | Junior |
| 25 | 107 | 0635044017 | LOISANCE | ELODIE | VC RENNAIS | 3ème Catégorie |
| 26 | 83 | 0656017111 | LE GUENNEC | EMMANUELLE | VC PONTIVYEN | Junior |
| 27 | 117 | 0629055155 | CONAN | ELISA | VS SCAEROIS | Pass`Cyclisme Open (D1) |
| 28 | 80 | 0656015018 | GILLET | GAELLE | UCK DE VANNES | Junior |
| 29 | 116 | 0629116106 | ALENCON | KATELL | VS DRENNECOIS | Pass`Cyclisme (D4) |
| 30 | 76 | 0622405046 | BISSON | ANNA | TEAM PAYS DE DINAN | Junior |
| 31 | 75 | 0656006014 | GICQUEL | ANGELINE | SC MALESTROIT | Junior |
| 32 | 104 | 0656009132 | JOUANNO | AMANDINE | OC LOCMINE | 3ème Catégorie |
| 33 | 114 | 0656041067 | BAUDET | JUSTINE | UC ALREENNE | Pass`Cyclisme (D3) |
| 34 | 90 | 0629032026 | SOULAINE | MARINE | VS QUIMPEROIS | Junior |
| 35 | 110 | 0622163979 | FAOUR | CORINNE | EC PLESTIN PAYS TREGOR | Pass`Cyclisme (D4) |
