| Rang | Dos | Nom | Prénom | 3 Nom du Club/Code équipe | Catégorie | 4 Temps | 4 Ecart |
| 1 | 121 | GICQUIAU | Ivan | VC PAYS DE LOUDEAC | 1ère | 3:19:55 | 3:19:55 |
| 2 | 70 | LE BRETON | Jerome | TEAM PAYS DE DINAN | 1ère | 3:19:55 | '' |
| 3 | 12 | CAM | Maxime | COTES D'ARMOR CYCL. | 1ère | 3:19:55 | '' |
| 4 | 14 | GUILLEMOT | Frederic | COTES D'ARMOR CYCL. | 1ère | 3:19:55 | '' |
| 5 | 65 | BOULO | Matthieu | TEAM PAYS DE DINAN | 1ère | 3:19:55 | '' |
| 6 | 136 | TELLIER | Luc | VC PAYS DE LOUDEAC | 1ère | 3:19:55 | '' |
| 7 | 52 | GUAY | Julien | SOJASUN ESPOIR ACNC | 1ère | 3:19:55 | '' |
| 8 | 2 | PROD`HOMME | Antoine | OC LOCMINE | 1ère | 3:19:55 | '' |
| 9 | 106 | BIENFAIT | Vincent | VC PAYS DE LORIENT | 1ère | 3:19:55 | '' |
| 10 | 48 | ARTUS | Willy | SOJASUN ESPOIR ACNC | 1ère | 3:19:55 | '' |
| 11 | 122 | GUERIN | Camille | VC PAYS DE LOUDEAC | 1ère | 3:19:55 | '' |
| 12 | 59 | RAPIN | Martin | SOJASUN ESPOIR ACNC | 1ère | 3:19:55 | '' |
| 13 | 68 | GUERNALEC | Thibault | TEAM PAYS DE DINAN | 1ère | 3:19:55 | '' |
| 14 | 133 | POULIZAC | Ronan | VC PAYS DE LOUDEAC | 1ère | 3:19:55 | '' |
| 15 | 120 | GAREL | Adrien | VC PAYS DE LOUDEAC | 1ère | 3:22:40 | 0:02:45 |
| 16 | 75 | RIOU | Alan | TEAM PAYS DE DINAN | 1ère | 3:22:40 | '' |
| 17 | 53 | GUEGAN | Mael | SOJASUN ESPOIR ACNC | 2ème | 3:22:40 | '' |
| 18 | 64 | BIHEL | César | TEAM PAYS DE DINAN | 1ère | 3:22:40 | '' |
| 19 | 124 | LE MEUR | Adrien | VC PAYS DE LOUDEAC | 2ème | 3:22:40 | '' |
| 20 | 15 | JEGOU | Julien | COTES D'ARMOR CYCL. | 2ème | 3:22:40 | '' |
| 21 | 25 | HAYE | Baptiste | HENNEBONT CYCLISME | 2ème | 3:22:40 | '' |
| 22 | 100 | CUEFF | Romain | US VERN CYCLISME | 2ème | 3:22:40 | '' |
| 23 | 58 | MORIN | Emmanuel | SOJASUN ESPOIR ACNC | 1ère | 3:22:40 | '' |
| 24 | 46 | PITHON | Karl | OC LOCMINE | 1ère | 3:22:40 | '' |
| 25 | 131 | PERIOU | Tony | VC PAYS DE LOUDEAC | 2ème | 3:22:40 | '' |
| 26 | 18 | LEGROS | Adrien | COTES D'ARMOR CYCL. | 1ère | 3:22:40 | '' |
| 27 | 11 | CAM | Florian | COTES D'ARMOR CYCL. | 1ère | 3:22:40 | '' |
| 28 | 34 | YVEN | Kevin | HENNEBONT CYCLISME | 2ème | 3:22:40 | '' |
| 29 | 57 | MALLE | Nicolas | SOJASUN ESPOIR ACNC | 1ère | 3:22:40 | '' |
| 30 | 3 | MASSE | Stevan | OC LOCMINE | 2ème | 3:22:40 | '' |
| 31 | 10 | BARKET | Florian | COTES D'ARMOR CYCL. | 1ère | 3:22:40 | '' |
| 32 | 21 | CADORET | Sebastien | DYNAMIC BIKE LOCMINE | 2ème | 3:22:40 | '' |
| 33 | 142 | TARDIVEL | Florentin | VC QUINTINAIS | 2ème | 3:22:40 | '' |
| 34 | 66 | DANIEL | Aurelien | TEAM PAYS DE DINAN | 1ère | 3:22:40 | '' |
| 35 | 62 | VIVIER | Ronann | TEAM BERTIN | 2ème | 3:22:40 | '' |
| 36 | 101 | GRIMAULT | Ronan | US VERN CYCLISME | 2ème | 3:22:40 | '' |
| 37 | 1 | HALLEGUEN | Mathieu | VC PAYS DE LORIENT | 1ère | 3:22:40 | '' |
| 38 | 79 | MARIAULT | Sane | TEAM SOJASUN CYCL. | 2ème | 3:22:40 | '' |
| 39 | 72 | MARIAULT | Axel | TEAM PAYS DE DINAN | 2ème | 3:22:40 | '' |
| 40 | 130 | PATOUX | Cyrille | VC PAYS DE LOUDEAC | 1ère | 3:22:40 | '' |
| 41 | 129 | MOTTIER | Justin | VC PAYS DE LOUDEAC | 1ère | 3:22:40 | '' |
| 42 | 126 | LEMOINE | Gaetan | VC PAYS DE LOUDEAC | 1ère | 3:22:40 | '' |
| 43 | 73 | PETITJEAN | Gwenael | TEAM PAYS DE DINAN | 1ère | 3:22:40 | '' |
| 44 | 127 | LEPLINGARD | Antoine | VC PAYS DE LOUDEAC | 1ère | 3:22:40 | '' |
| 45 | 128 | LINO | Julian | VC PAYS DE LOUDEAC | 1ère | 3:22:40 | '' |
| 46 | 115 | BOIVIN | Mael | VC PAYS DE LOUDEAC | 1ère | 3:22:40 | '' |
| 47 | 31 | POILVET | Ludovic | HENNEBONT CYCLISME | 1ère | 3:22:40 | '' |
| 48 | 76 | ROUPSARD | Quentin | TEAM PAYS DE DINAN | 2ème | 3:22:40 | '' |
| 49 | 108 | GUIMARD | Benoit | VC PAYS DE LORIENT | 1ère | 3:22:40 | '' |
| 50 | 104 | LE BEAUDOUR | Jeff | VC CHATEAULINOIS | 2ème | 3:22:40 | '' |
| 51 | 95 | BRIAND | Killian | US LA GACILLY CYCL. | 2ème | 3:22:40 | '' |
| 52 | 74 | RALLE | Anthony | TEAM PAYS DE DINAN | 2ème | 3:22:40 | '' |
| 53 | 47 | ROBIC | Thomas | RUN BIKE CLUB 56 | 2ème | 3:22:40 | '' |
| 54 | 26 | JOSSO | Thomas | HENNEBONT CYCLISME | 1ère | 3:22:40 | '' |
| 55 | 77 | TRAVERS | Vincent | TEAM PAYS DE DINAN | 1ère | 3:22:40 | '' |
| 56 | 114 | BILLON | Gaetan | VC PAYS DE LOUDEAC | 2ème | 3:22:40 | '' |
| 57 | 69 | LE BERRE | Adrien | TEAM PAYS DE DINAN | 2ème | 3:22:40 | '' |
| 58 | 96 | CHEVAL | Aurelien | US LA GACILLY CYCL. | 2ème | 3:22:40 | '' |
| 59 | 132 | POISSON | Damien | VC PAYS DE LOUDEAC | 1ère | 3:22:40 | '' |
| 60 | 36 | ABGRALL | Anthony | OC LOCMINE | 1ère | 3:22:40 | '' |
| 61 | 43 | LABORIE | Christophe | OC LOCMINE | 1ère | 3:22:40 | '' |
| 62 | 116 | BOMME | Clement | VC PAYS DE LOUDEAC | 1ère | 3:22:40 | '' |
| 63 | 67 | DRANSART | Maxime | TEAM PAYS DE DINAN | 2ème | 3:22:40 | '' |
| 64 | 140 | LESAGE | Pierre | VC QUINTINAIS | 2ème | 3:22:40 | '' |
| 65 | 13 | GUICHETEAU | Quentin | COTES D'ARMOR CYCL. | 1ère | 3:22:40 | '' |
| 66 | 16 | LE LAVANDIER | Maxime | COTES D'ARMOR CYCL. | 1ère | 3:22:40 | '' |
| 67 | 17 | LE MONTAGNER | Benjamin | COTES D'ARMOR CYCL. | 1ère | 3:22:40 | '' |
| 68 | 50 | BLAMPAIN | Maxime | SOJASUN ESPOIR ACNC | 1ère | 3:22:40 | '' |
| 69 | 112 | RAUD | Guillaume | VC PAYS DE LORIENT | 1ère | 3:22:40 | '' |
| 70 | 61 | TROY | Arthur | SOJASUN ESPOIR ACNC | 1ère | 3:22:40 | '' |
| 71 | 144 | RODALLEC | Christophe | VS SCAEROIS | 2ème | 3:22:40 | '' |
| 72 | 56 | LEBRETON | Fabien | SOJASUN ESPOIR ACNC | 1ère | 3:22:40 | '' |
| 73 | 135 | RIMASSON | Adrien | VC PAYS DE LOUDEAC | 2ème | 3:22:40 | '' |
| 74 | 117 | EZEQUEL | Maxime | VC PAYS DE LOUDEAC | 2ème | 3:22:40 | '' |
| 75 | 51 | GRENIER | Lucilien | SOJASUN ESPOIR ACNC | 1ère | 3:22:40 | '' |
| 76 | 125 | LECLERCQ | Julien | VC PAYS DE LOUDEAC | 2ème | 3:22:40 | '' |
| 77 | 27 | LE BARBIER | Loïc | HENNEBONT CYCLISME | 2ème | 3:22:40 | '' |
| 78 | 60 | RENAULT | Maxime | SOJASUN ESPOIR ACNC | 1ère | 3:22:40 | '' |
| 79 | 71 | LEVEQUE | Thibault | TEAM PAYS DE DINAN | 1ère | 3:22:40 | '' |
| 80 | 86 | MAOUDJ | Maxime | UC BRIOCHINE | 1ère | 3:22:40 | '' |
Accueil Au cœur de l'actualité Route : Retour sur le Championnat de Bretagne Elites à Malachappe Pluvigner
