| Communiqué N°3 | ||||||
| Championnats de France de Cyclo-Cross 2017 | ||||||
| Classement – Lanarvily – Bretagne – Cadets | ||||||
| Organisateur : CC Lanarvily | ||||||
| Nombre de Partants : 62 | ||||||
| Moyenne du Vainqueur : 26,321 km/h pour 13,782 km | ||||||
| Rg | Dos | Licence | UCI ID | Nom Prénom | Equipe | Temps |
| 1 | 1 | 0622074070 | HUBY Antoine (C2) | BRETAGNE | 31'25'' | |
| 2 | 5 | 0233001020 | LE ROUX Alexandre (C2) | AQUITAINE | à 13'' | |
| 3 | 16 | 0656186081 | LAURANCE Axel (C2) | BRETAGNE | '' | |
| 4 | 2 | 2469059239 | VERCHER Mattéo (C2) | RHONE ALPES | à 24'' | |
| 5 | 27 | 1278207045 | GARIN Maxime (C1) | ILE DE FRANCE | à 30'' | |
| 6 | 11 | 0167013123 | THOMAS Théo (C2) | ALSACE | à 33'' | |
| 7 | 36 | 1902063253 | LALEU Timothée (C2) | PICARDIE | à 35'' | |
| 8 | 12 | 0385284072 | BODARD Damien (C2) | PAYS DE LA LOIRE | à 37'' | |
| 9 | 14 | 0656009270 | TANGUY Quentin (C2) | BRETAGNE | à 44'' | |
| 10 | 4 | 1423001039 | DUJARDIN Brice (C2) | LIMOUSIN | '' | |
| 11 | 13 | 1423029495 | VADIC Baptiste (C1) | LIMOUSIN | à 50'' | |
| 12 | 31 | 1295708135 | PAGNIER Louka (C2) | ILE DE FRANCE | à 55'' | |
| 13 | 24 | 0629333039 | TANGUY Maxan (C2) | BRETAGNE | à 59'' | |
| 14 | 7 | 1139028194 | BOURG Quentin (C2) | FRANCHE COMTE | à 01'03'' | |
| 15 | 21 | 1750518036 | SIMON Yohann (C2) | NORMANDIE | à 01'05'' | |
| 16 | 20 | 2281013016 | REVELLO Baptiste (C2) | MIDI-PYRENEES | '' | |
| 17 | 17 | 1275024161 | RICHARD ANDRADE Florian (C1) | ILE DE FRANCE | à 01'10'' | |
| 18 | 41 | 0571026373 | RODRIGUES Mickael (C1) | BOURGOGNE | à 01'14'' | |
| 19 | 28 | 2281246118 | BIBET Thomas (C1) | MIDI-PYRENEES | à 01'19'' | |
| 20 | 30 | 0635040181 | GICQUEL Felicien (C2) | BRETAGNE | à 01'24'' | |
| 21 | 6 | 1750349045 | THOMINE Yaël (C2) | NORMANDIE | à 01'27'' | |
| 22 | 25 | 2017004112 | BREGIERE Anthony (C2) | POITOU-CHARENTES | '' | |
| 23 | 9 | 2426090027 | DEGACHE Theo (C2) | RHONE ALPES | à 01'33'' | |
| 24 | 10 | 1750349377 | SCHROTZENBERGER Quentin (C1) | NORMANDIE | à 01'38'' | |
| 25 | 32 | 1125099006 | SIMONIN Antoine (C2) | FRANCHE COMTE | à 01'40'' | |
| 26 | 3 | 2469059231 | JARNET Theo (C2) | RHONE ALPES | à 01'47'' | |
| 27 | 50 | 1277101068 | BENOIST Tom (C1) | ILE DE FRANCE | à 01'50'' | |
| 28 | 37 | 1557084156 | PAQUET Tom (C1) | LORRAINE | à 01'52'' | |
| 29 | 44 | 0622314396 | ROBERT Alexis (C2) | BRETAGNE | à 01'54'' | |
| 30 | 62 | 2474025134 | VERNIENGEAL Eliot (C2) | RHONE ALPES | '' | |
| 31 | 29 | 1980001116 | LABBE Benjamin (C2) | PICARDIE | à 02'03'' | |
| 32 | 60 | 2184074246 | BIANCIOTTO Hugo (C2) | PROVENCE | à 02'05'' | |
| 33 | 33 | 2017035011 | LAUSEILLE Théo (C2) | POITOU-CHARENTES | '' | |
| 34 | 45 | 1845083161 | FOUCHER Baptiste (C2) | CENTRE VAL DE LOIRE | '' | |
| 35 | 54 | 2282043288 | ALMANSA Clément (C2) | MIDI-PYRENEES | à 02'08'' | |
| 36 | 35 | 2474025128 | LELANDAIS Remi (C1) | RHONE ALPES | à 02'16'' | |
| 37 | 38 | 2231044118 | DELMAS Théo (C2) | MIDI-PYRENEES | à 02'20'' | |
| 38 | 51 | 1277101131 | LATOUR Thomas (C2) | ILE DE FRANCE | '' | |
| 39 | 8 | 0708042100 | JOT Hugo (C2) | CHAMPAGNE-ARDENNE | '' | |
| 40 | 19 | 0344007422 | BRIEN Tristan (C1) | PAYS DE LA LOIRE | à 02'35'' | |
| 41 | 22 | 1275024258 | AUFFRET Ronan (C2) | ILE DE FRANCE | à 02'39'' | |
| 42 | 34 | 1555071171 | BOUSSELET Maxence (C2) | LORRAINE | à 02'44'' | |
| 43 | 23 | 1334095070 | FERREIRA Damien (C2) | LANGUEDOC ROUSSILLON | à 02'47'' | |
| 44 | 55 | 1062009115 | ANANIE Ugo (C1) | NORD PAS DE CALAIS | '' | |
| 45 | 57 | 0385024125 | BAILLY Corentin (C1) | PAYS DE LA LOIRE | à 02'49'' | |
| 46 | 49 | 1125020358 | MEINZEL Brice (C1) | FRANCHE COMTE | '' | |
| 47 | 47 | 0708001087 | GABRIEL Timothé (C1) | CHAMPAGNE-ARDENNE | à 02'57'' | |
| 48 | 53 | 1588076064 | LAGARDE Léo (C2) | LORRAINE | '' | |
| 49 | 56 | 1059035156 | TRIOUX Martin (C1) | NORD PAS DE CALAIS | à 03'00'' | |
| 50 | 61 | 2473266152 | PEUGET Clément (C1) | RHONE ALPES | à 03'07'' | |
| 51 | 48 | 0883009541 | VIEUX PELON Florent (C2) | COTE D'AZUR | '' | |
| 52 | 15 | 2469059429 | GROS Logan (C2) | RHONE ALPES | '' | |
| 53 | 43 | 0635040305 | JOSSO Theo (C1) | BRETAGNE | à 03'15'' | |
| 54 | 59 | 1980054029 | PELTIER Loris (C2) | PICARDIE | à 03'18'' | |
| 55 | 42 | 0635438033 | CHEDALEUX Mateo (C1) | BRETAGNE | à 03'35'' | |
| 56 | 58 | 0353124298 | BEAUPIED Quentin (C2) | PAYS DE LA LOIRE | à 03'52'' | |
| 57 | 18 | 2469027109 | AUSTIN Eliott (C2) | RHONE ALPES | à 04'27'' | |
| 58 | 39 | 0385024190 | BILLET Adrien (C1) | PAYS DE LA LOIRE | à 05'02'' | |
| 59 | 40 | 0264330113 | NOUGUE DESSUS Maxence (C1) | AQUITAINE | à 05'16'' | |
| 60 | 46 | 1818011149 | JAMOT Aurélien (C1) | CENTRE VAL DE LOIRE | à 05'32'' | |
| 61 | 52 | 1366043125 | CARANDANTE Enzo (C2) | LANGUEDOC ROUSSILLON | à 1 Tr | |
| 62 | 26 | 2282043280 | GAUTIER Guillaume (C2) | MIDI-PYRENEES | à 1 Tr | |
