| CHALLENGE CREDIT AGRICOLE FEMININ | ||||||||
| JUNIORS BRETONNES 2016 | ||||||||
| NOM | CLUB | PLOUHINEC | CRACH | CALAN | PLERIN | CHELUN | TOTAL | CLASSEMENT |
| LAURANCE Typhaine | EC QUEVENOISE | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 225 | 1 |
| JOUAN Ludivine | VS RIEUXOIS | 35 | 40 | 40 | 35 | 40 | 190 | 2 |
| LE DU Lisa | VC CHATEAULINOIS | 30 | 35 | 27 | 28 | 27 | 147 | 3 |
| SEVENO Chloé | AC LANESTER 56 | 27 | 28 | 25 | 19 | 30 | 129 | 4 |
| PRENVEILLE Carly | TEAM SOJASUN CYCLISME | 30 | 30 | 32 | 35 | 127 | 5 | |
| CHAZAL Amélie | LANDIVISIENNE CYCLISTE | 22 | 23 | 16 | 20 | 32 | 113 | 6 |
| THEBAULT Amélie | VC DINANNAIS | 23 | 17 | 14 | 17 | 23 | 94 | 7 |
| ABGRALL Noëmie | LANDIVISIENNE CYCLISTE | 32 | 40 | 20 | 92 | 8 | ||
| MORICE Camille | UCK VANNES | 22 | 32 | 30 | 84 | 9 | ||
| TREGUIER Julie | VS DRENNECOIS | 28 | 16 | 28 | 72 | 10 | ||
| RIO Fanny | UC QUIMPERLOISE | 40 | 32 | 72 | 10 | |||
| CHENAIS Coralie | REDON OC | 19 | 23 | 28 | 70 | 12 | ||
| JOUANNO Amandine | OC LOCMINE | 20 | 22 | 27 | 69 | 13 | ||
| GUILLARD Julianne | US VERN CYCLISME | 27 | 35 | 62 | 14 | |||
| ADAM Adeline | CC PLANCOËT | 15 | 14 | 25 | 54 | 15 | ||
| DEBROISE Coline | VC RENNAIS | 18 | 11 | 22 | 51 | 16 | ||
| PORHEL Laura | AULNE OLYMPIQUE CYCLISME | 25 | 22 | 47 | 17 | |||
| GUILLANIC Florine | CC du BLAVET | 20 | 25 | 45 | 18 | |||
| DELAUNAY Katia | VS DRENNECOIS | 25 | 18 | 43 | 19 | |||
| BISSON Anna | TEAM PAYS DE DINAN | 18 | 23 | 41 | 20 | |||
| GICQUEL Angeline | SC MALESTROIT | 15 | 19 | 34 | 20 | |||
| COLLOBERT Anne-Laure | UC CARHAIX | 17 | 17 | 22 | ||||
| BURLOT Anaïs | UC BRIOCHINE | 15 | 15 | 23 | ||||
| GEGOUREL Léa | AC PAYS DE BAUD | 14 | 14 | 24 | ||||
| HAQUIN Anjelina | CC PLANCOËT | 13 | 13 | 25 | ||||
| DUFRAUX Marie | CC UZELAIS | 12 | 12 | 26 | ||||
