| Classement épreuve | ||||||
| Organisateur: Union Cycliste Alréenne | Moyenne de l'étape: 42,29 km/h pour 154 km | |||||
| Rg | Dos | Nom Prénom | Equipe | Cat | SCAT | Temps |
| 1 | 29 | GUEVEL Stéphen | COTES D'ARMOR CYCL. | 1ère Catégorie | 3:38:29 | |
| 2 | 3 | BOMME CLEMENT | VC PAYS DE LOUDEAC | 1ère Catégorie | '' | |
| 3 | 35 | BENNETT STEFAN | POC COTE DE LUMIERE | 1ère Catégorie | '' | |
| 4 | 49 | MARY CLEMENT | SOJASUN ESPOIR ACNC | 1ère Catégorie | '' | |
| 5 | 135 | DAVID NICOLAS | CREUSE OXYGENE | 1ère Catégorie | '' | |
| 6 | 18 | DAVY CORENTIN | LAVAL CYCLISME 53 | 1ère Catégorie | '' | |
| 7 | 7 | GICQUIAU IVAN | VC PAYS DE LOUDEAC | 1ère Catégorie | '' | |
| 8 | 42 | THEVENEZ GEOFFREY | POC COTE DE LUMIERE | 1ère Catégorie | '' | |
| 9 | 26 | BUGUELLOU Vincent | COTES D'ARMOR CYCL. | 1ère Catégorie | '' | |
| 10 | 22 | KERVRAN KEVIN | LAVAL CYCLISME 53 | 1ère Catégorie | '' | |
| 11 | 120 | ZIELINSKI PIOTR | VC PAYS DE LORIENT | 1ère Catégorie | '' | |
| 12 | 11 | PATOUX CYRILLE | VC PAYS DE LOUDEAC | 1ère Catégorie | '' | |
| 13 | 139 | GAUDU DAVID | COTES D'ARMOR CYCL. | 1ère Catégorie | 0 | '' |
| 14 | 117 | BIENFAIT VINCENT | VC PAYS DE LORIENT | 1ère Catégorie | '' | |
| 15 | 107 | BURSTON samuel | HENNEBONT CYCLISME | 2ème Catégorie | '' | |
| 16 | 91 | PETITJEAN GWENAEL | TEAM PAYS DE DINAN | 2ème Catégorie | '' | |
| 17 | 43 | ARTUS WILLY | SOJASUN ESPOIR ACNC | 1ère Catégorie | '' | |
| 18 | 98 | CHERBONNET DAVID | UC NANTES ATLANTIQUE | 1ère Catégorie | '' | |
| 19 | 28 | GAULTIER Matthieu | COTES D'ARMOR CYCL. | 1ère Catégorie | '' | |
| 20 | 94 | PRIMAS NICOLAS | TEAM PAYS DE DINAN | 1ère Catégorie | '' | |
| 21 | 82 | NOEL Cyrille | VC AVRANCHES | 1ère Catégorie | '' | |
| 22 | 8 | GUILLOT KEVIN | VC PAYS DE LOUDEAC | 1ère Catégorie | '' | |
| 23 | 61 | MILLOUR Geoffrey | OC LOCMINE | 1ère Catégorie | '' | |
| 24 | 142 | LOUICHE VINCENT | PARIS CYCLISME OLYMPIQUE | 1ère Catégorie | 0 | '' |
| 25 | 25 | BOUEDO MARTIN | COTES D'ARMOR CYCL. | 1ère Catégorie | '' | |
| 26 | 78 | AUFFRET Rodrigue | VC AVRANCHES | 1ère Catégorie | '' | |
| 27 | 128 | TIJOU CLEMENT | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | 1ère Catégorie | '' | |
| 28 | 140 | BARRET JACK | HENNEBONT CYCLISME | 2ème Catégorie | 0 | '' |
| 29 | 37 | DECHEREUX SYLVAIN | POC COTE DE LUMIERE | 1ère Catégorie | '' | |
| 30 | 21 | GRANGER MIKE | LAVAL CYCLISME 53 | 1ère Catégorie | '' | |
| 31 | 14 | TORTELIER VALENTIN | VC PAYS DE LOUDEAC | 1ère Catégorie | '' | |
| 32 | 130 | LE BRETON JEROME | EC QUEVENOISE | 2ème Catégorie | '' | |
| 33 | 75 | RENAUD ALBAN | VELO SPORT VALLETAIS | 2ème Catégorie | '' | |
| 34 | 131 | CHEVAU SEBASTIEN | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | 1ère Catégorie | '' | |
| 35 | 52 | CORNILLET Erwan | UC BRICQUEBEC | 1ère Catégorie | '' | |
| 36 | 48 | LEGROS ADRIEN | SOJASUN ESPOIR ACNC | 1ère Catégorie | '' | |
| 37 | 106 | SALMON Grégoire | ES TORIGNI | 2ème Catégorie | '' | |
| 38 | 32 | ROLLAND JULES | COTES D'ARMOR CYCL. | 1ère Catégorie | '' | |
| 39 | 113 | HUBERT TEDDY | US ST HERBLAIN | 1ère Catégorie | '' | |
| 40 | 40 | RAUTURIER SIMON | POC COTE DE LUMIERE | 1ère Catégorie | '' | |
| 41 | 92 | PLANCHENAULT BENJAMIN | TEAM PAYS DE DINAN | 1ère Catégorie | '' | |
| 42 | 10 | MOTTIER JUSTIN | VC PAYS DE LOUDEAC | 1ère Catégorie | '' | |
| 43 | 111 | RAGOT VINCENT | HENNEBONT CYCLISME | 1ère Catégorie | '' | |
| 44 | 44 | FARANTAKIS STYLIANOS | SOJASUN ESPOIR ACNC | 1ère Catégorie | '' | |
| 45 | 16 | DANIEL WILLIAM | LAVAL CYCLISME 53 | 1ère Catégorie | '' | |
| 46 | 136 | JEANNES MATTHIEU | LEUCEMIE ESPOIR | 1ère Catégorie | '' | |
| 47 | 4 | CORBEL ERWANN | VC PAYS DE LOUDEAC | 1ère Catégorie | '' | |
| 48 | 100 | MONCASSIN MAXENCE | UC NANTES ATLANTIQUE | 1ère Catégorie | '' | |
| 49 | 67 | FICHEUX ENZO | BREST IROISE CYCL.2000 | 1ère Catégorie | '' | |
| 50 | 34 | AUDEBRAND AXEL | POC COTE DE LUMIERE | 2ème Catégorie | '' | |
| 51 | 99 | DELAHAYE ALEXANDRE | UC NANTES ATLANTIQUE | 1ère Catégorie | '' | |
| 52 | 88 | POUGET GUILLAUME | TEAM U ANJOU 49 | 2ème Catégorie | '' | |
| 53 | 58 | BERCHE PIERRE ANTOINE | OC LOCMINE | 1ère Catégorie | '' | |
| 54 | 87 | POITEVIN BENOIT | TEAM U ANJOU 49 | 1ère Catégorie | '' | |
| 55 | 72 | BERANGER GEOFFREY | VELO SPORT VALLETAIS | 2ème Catégorie | '' | |
| 56 | 79 | BOTTE Sébastien | VC AVRANCHES | 2ème Catégorie | '' | |
| 57 | 109 | FLEGEO BAPTISTE | HENNEBONT CYCLISME | 2ème Catégorie | '' | |
| 58 | 96 | BARKET FLORIAN | UC NANTES ATLANTIQUE | 1ère Catégorie | '' | |
| 59 | 134 | BONNAMOUR Yann | ASPTT RENNES CYCLISME | 2ème Catégorie | '' | |
| 60 | 41 | ROBIN MAXIME | POC COTE DE LUMIERE | 1ère Catégorie | '' | |
| 61 | 64 | PIRIOU KEVIN | OC LOCMINE | 1ère Catégorie | '' | |
| 62 | 83 | PETROWSKI Joseph | VC AVRANCHES | 1ère Catégorie | '' | |
| 63 | 85 | PAVY FABIEN | TEAM U ANJOU 49 | 1ère Catégorie | '' | |
| 64 | 132 | HALLEGUEN MATHIEU | VS SCAEROIS | 1ère Catégorie | '' | |
| 65 | 13 | POULIZAC RONAN | VC PAYS DE LOUDEAC | 2ème Catégorie | '' | |
| 66 | 81 | BUNODIERE Guillaume | VC AVRANCHES | 1ère Catégorie | '' | |
| 67 | 116 | TESSIER MAXENCE | US ST HERBLAIN | 1ère Catégorie | '' | |
| 68 | 77 | TERRIEN VALENTIN | VELO SPORT VALLETAIS | 2ème Catégorie | '' | |
| 69 | 80 | BOUTELOUP Paul | VC AVRANCHES | 2ème Catégorie | '' | |
| 70 | 30 | JEGOU JULIEN | COTES D'ARMOR CYCL. | 2ème Catégorie | '' | |
| 71 | 129 | ETIENNE KYLIAN | EC QUEVENOISE | 2ème Catégorie | '' | |
| 72 | 104 | DEGOT Damien | ES TORIGNI | 2ème Catégorie | '' | |
| 73 | 33 | SCHMIDT NICOLAS | COTES D'ARMOR CYCL. | 2ème Catégorie | '' | |
| 74 | 20 | DROUARD LEO | LAVAL CYCLISME 53 | 1ère Catégorie | '' | |
| 75 | 53 | DELACROIX Bastien | UC BRICQUEBEC | 1ère Catégorie | '' | |
| 76 | 51 | VINK MICHAEL | SOJASUN ESPOIR ACNC | 1ère Catégorie | '' | |
| 77 | 126 | LEPLINGARD NATHAN | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | 2ème Catégorie | '' | |
| 78 | 73 | FOURCHE BENJAMIN | VELO SPORT VALLETAIS | 1ère Catégorie | '' | |
| 79 | 39 | PRIEUR ANTOINE | POC COTE DE LUMIERE | 1ère Catégorie | '' | |
| 80 | 63 | NICOL LUDOVIC | OC LOCMINE | 1ère Catégorie | '' | |
| 81 | 2 | BOIVIN MAEL | VC PAYS DE LOUDEAC | 1ère Catégorie | '' | |
| 82 | 9 | MAHE YOUENN | VC PAYS DE LOUDEAC | 1ère Catégorie | '' | |
| 83 | 84 | CHARON GUILLAUME | TEAM U ANJOU 49 | 1ère Catégorie | '' | |
| 84 | 56 | MAOUDJ Maxime | UC BRICQUEBEC | 1ère Catégorie | '' | |
| 85 | 50 | TROY Arthur | SOJASUN ESPOIR ACNC | 1ère Catégorie | '' | |
| 86 | 47 | LEBRETON FABIEN | SOJASUN ESPOIR ACNC | 1ère Catégorie | '' | |
| 87 | 55 | LEBARS ENRIC | UC BRICQUEBEC | 1ère Catégorie | '' | |
| 88 | 1 | AVELINE DIMITRI | VC PAYS DE LOUDEAC | 2ème Catégorie | '' | |
| 89 | 103 | CARLIN Alexis | ES TORIGNI | 1ère Catégorie | '' | |
| 90 | 97 | BRICAUD VALENTIN | UC NANTES ATLANTIQUE | 1ère Catégorie | '' | |
| 91 | 23 | LEPOURREAU ADRIEN | LAVAL CYCLISME 53 | 1ère Catégorie | '' | |
| 92 | 122 | JEANNES THIBAULT | VC PONTIVYEN | 1ère Catégorie | '' | |
| 93 | 124 | LE VESSIER STEVEN | VC PONTIVYEN | 1ère Catégorie | '' | |
| 94 | 89 | ROTURIER ANTHONY | TEAM U ANJOU 49 | 1ère Catégorie | '' | |
| 95 | 45 | GRUEL VALENTIN | SOJASUN ESPOIR ACNC | 1ère Catégorie | '' | |
| 96 | 54 | LATOUCHE Normann | UC BRICQUEBEC | 1ère Catégorie | '' | |
