Modifié le 21 juin
| Place | Nom | Prénom | Club | Total points |
|
| 1 | LAURANCE | AXEL | EC QUEVEN | 156 | |
| 2 | ROME | AXEL | VC DINANNAIS | 148 | |
| 3 | YRIS | MAXIME | VC DINANNAIS | 142 | |
| 4 | SILLIAU | NICOLAS | UC PAYS DE MORLAIX | 137 | |
| 5 | JOSEPH EUGENE | LEO | VC DINANNAIS | 127 | |
| 6 | BARON | ADRIEN | VC PLELANAIS | 125 | |
| 7 | LAVENANT | THIBAULT | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | 118 | |
| 8 | BOIVIN | ADRIEN | VS PAYS DE LAMBALLE | 114 | |
| 9 | MOLINARO | BENJAMIN | OC LOCMINE | 113 | |
| 10 | PLUSQUELLEC | YANN | UC PAYS DE MORLAIX | 100 | |
| 11 | ADAM | KILLIAN | TEAM PAYS DE DINAN | 92 | |
| 12 | MOISAN | MATTHIEU | VS PAYS DE LAMBALLE | 87 | |
| 13 | GUIDEC | TIMOTHEE | OC LOCMINE | 84 | |
| 14 | GUERNALEC | VICTOR | VC CHATEAULINOIS | 67 | |
| 15 | BENECH | PIERRE | RO BEGARROISE | 62 | |
| 16 | HERVE | MARIUS | VC ST MALO | 61 | |
| 17 | DANIEL | JULES | UC QUIMPERLOISE | 52 | |
| 18 | LE FLOCH | HUGO | OC LOCMINE | 45 | |
| 19 | D'HERVEZ | THIBAULT | VC CHATEAULINOIS | 45 | |
| 20 | WEISS | THEO | VC DINANNAIS | 45 | |
| 21 | TANGUY | MAXAN | ST RENAN IROISE VELO | 36 | |
| 22 | SEGUI | LUCAS | AC TREGUNC | 34 | |
| 23 | JEHANNO | MARIO | OC LOCMINE | 33 | |
| 24 | JULOU | NICOLAS | VC PAYS DE GUINGAMP | 28 | |
| 25 | ABALEA BRANELLEC | TITOUAN | VS PAYS DE LAMBALLE | 25 | |
| 26 | FERCOQ | MERIL | UC CARHAIX | 16 | |
| 27 | COCAUD | MAEL | SOJASUN ESPOIR ACNC | 13 | |
| 28 | GEFFROY | HUGO | VC DINANNAIS | 11 | |
| NB : Vous trouverez ci-joint le classement officiel du Challenge Crédit Agricole, challenge géré par le Comité de Bretagne de Cyclisme | |||||
| Les absents à la finale d'Ergué Gabéric ont été supprimés de la liste comme l'indique le règlement (article 2) | |||||
Le détail des épreuves ici
