| CHALLENGE CREDIT AGRICOLE FEMININ | |||||||
| MINIMES BRETONNES 2016 modifié le 16 juin | |||||||
| NOM | CLUB | PLOUHINEC | CRACH | CALAN | PLERIN | TOTAL | CLASSEMENT |
| LE DEUNFF Marie-Morgane | EC PLESTIN PAYS DE TREGOR | 45 | 45 | 45 | 45 | 180 | 1 |
| MOULLEC Louise | CAP SIZUN CYCLISME | 40 | 40 | 40 | 40 | 160 | 2 |
| CAMENEN Marie | EC QUEVENOISE | 35 | 30 | 35 | 35 | 135 | 3 |
| VACHEY Lorelei | AC PAYS DE BAUD | 28 | 35 | 27 | 23 | 113 | 4 |
| LE GOURRIEREC Pauline | HENNEBONT CYCLISME | 32 | 23 | 28 | 16 | 99 | 5 |
| HINAULT Sarah | UC BRIOCHINE | 32 | 30 | 32 | 94 | 6 | |
| RICHEUX Emma | CC PLANCOETIN | 28 | 32 | 14 | 74 | 7 | |
| LE DU Erell | HENNEBONT CYCLISME | 30 | 27 | 15 | 72 | 8 | |
| JOUET Meriane | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | 27 | 30 | 57 | 9 | ||
| LE GUYADER Tifenn | AC TREGUNCOISE | 20 | 18 | 17 | 55 | 10 | |
| MAINGUY Enora | VC PLELANAIS | 14 | 22 | 16 | 52 | 11 | |
| MENARD Chloé | CC LIFFRE | 25 | 25 | 50 | 12 | ||
| PENNEC Gaïane | BREST IROISE CYCL 2000 | 25 | 19 | 44 | 13 | ||
| LE ROY Chloé | VS QUIMPEROIS | 20 | 20 | 40 | 14 | ||
| LE NORCY Morgane | OC LOCMINE | 16 | 19 | 35 | 15 | ||
| JAFFRE Célia | UC ALREENNE | 16 | 18 | 34 | 16 | ||
| LANGLO Morgane | UC INGUINIEL | 15 | 17 | 32 | 17 | ||
| TUAL Mégane | EC PLOUHA LANVOLLON | 19 | 13 | 32 | 18 | ||
| AMICE Florine | TEAM PAYS DE DINAN | 28 | 28 | 19 | |||
| SIOHAN Apolline | EC PLOUHA LANVOLLON | 27 | 27 | 20 | |||
| LIDURIN Ines | EC QUEVENOISE | 25 | 25 | 21 | |||
| QUENTRIC Romane | LANDIVISIENNE CYCLISME | 23 | 23 | 22 | |||
| LE LOUARN Mathilde | EC PLUVIGNOISE | 23 | 23 | 23 | |||
| MOY Callista | VC DE L EVRON | 22 | 22 | 24 | |||
| ARHAN Katell | CAP SIZUN CYCLISME | 22 | 22 | 25 | |||
| CORLAY Anne-Lise | SAINT BRIEUC BMX | 22 | 22 | 26 | |||
| DENIEUL Cassandre | OC CYCL CESSONNAIS | 20 | 20 | 27 | |||
| SPELZ Anaëlle | VC PLOUZANE | 19 | 19 | 28 | |||
| BIHANNIC MAEVA | OC CYCL CESSONNAIS | 18 | 18 | 29 | |||
| BARRE Charlotte | VC PAYS DE LOUDEAC | 17 | 17 | 30 | |||
| LE SCOUARNEC Chloé | HENNEBONT CYCLISME | 13 | 13 | 31 | |||
| CHALLENGE CREDIT AGRICOLE FEMININ | |||||||
| CADETTES BRETONNES 2016 | |||||||
| NOM | CLUB | PLOUHINEC | CRACH | CALAN | PLERIN | TOTAL | CLASSEMENT |
| HINAULT Maryanne | UC BRIOCHINE | 40 | 40 | 45 | 45 | 170 | 1 |
| CREACH Enora | EC LANDERNEAU | 23 | 35 | 35 | 93 | 2 | |
| TROMEUR Maëwenn | VC CHATEAULIN | 22 | 23 | 25 | 20 | 90 | 3 |
| MOAL Glwadys | AULNE OLYMPIQUE CYCLISME | 28 | 20 | 23 | 13 | 84 | 4 |
| MAO Agathe | VC CHATEAULIN | 27 | 11 | 20 | 25 | 83 | 5 |
| CALVEZ Mélinda | UC CARHAIX | 22 | 28 | 27 | 77 | 6 | |
| GILLET Gaëlle | UCK VANNES | 27 | 30 | 19 | 76 | 7 | |
| LE NET Marie | VC PONTIVYEN | 35 | 40 | 75 | 8 | ||
| BOSQUET Mathilde | VS DRENNECOIS | 30 | 30 | 12 | 72 | 9 | |
| HUET Floriane | SAINT RENAN IROISE VELO | 45 | 25 | 70 | 10 | ||
| DUVAL Noëmie | OC LOCMINE | 35 | 19 | 15 | 69 | 11 | |
| LHOPITAULT Margaux | UCK VANNES | 32 | 17 | 17 | 66 | 12 | |
| POINEUF Axelle | CC UZELAIS | 28 | 14 | 22 | 64 | 13 | |
| GEORGES Lucille | EC PLUVIGNOISE | 17 | 13 | 32 | 62 | 14 | |
| KERBAOL Cédrine | SAINT RENAN IROISE VELO | 25 | 28 | 53 | 15 | ||
| LOUBOUTIN Marine | UC BRIOCHINE | 32 | 19 | 51 | 16 | ||
| DRUMEL Coraly | AC PAYS DE BAUD | 14 | 12 | 23 | 49 | 17 | |
| LE MOUËL Célia | VC SAINT MALO | 45 | 45 | 18 | |||
| CHAPUIS Laurane | VS DRENNECOIS | 15 | 0 | 11 | 15 | 41 | 19 |
| GALAND MAINAZ | VC PLABENNEC | 40 | 40 | 20 | |||
| ROBIC Maëlenn | UCK VANNES | 18 | 18 | 36 | 21 | ||
| THOMAS MARIE | VS DRENNECOIS | 20 | 16 | 36 | 22 | ||
| TOQUET NOEMIE | CC UZELAIS | 32 | 32 | 23 | |||
| CORLAY LE BARON Maëva | AC LANESTER | 15 | 16 | 31 | 24 | ||
| SIMON MARIE | VS PAYS DE LAMBALLE | 30 | 30 | 25 | |||
| WAGON Axelle | UC PAYS DE MORLAIX | 13 | 16 | 0 | 29 | 26 | |
| EVENAT Lisa | AULNE OLYMPIQUE CYCLISME | 17 | 11 | 28 | 27 | ||
| ADAM Flora | CC PLANCOETIN | 27 | 27 | 28 | |||
| VEZIE Laurie | VC PAYS de LOUDEAC | 22 | 22 | 29 | |||
| CARMES Caroline | UC PAYS DE MORLAIX | 19 | 19 | 30 | |||
| GAUDIN Floriane | ASPTT RENNES CYCLISME | 18 | 18 | 31 | |||
| MOY Abigaelle | VC PAYS de LOUDEAC | 17 | 17 | 32 | |||
| SOULAINE Marine | VS QUIMPEROIS | 16 | 16 | 33 | |||
| LEFORT Koukla | OC LOCMINE | 14 | 0 | 14 | 34 | ||
| GICQUEL Anaëlle | CC PLANCOETIN | 0 | 14 | 14 | 35 | ||
| LE GUENNEC Emmanuelle | VC PONTIVYEN | 0 | 13 | 13 | 36 | ||
| CHAUVEL Marianne | CC VITREEN | 12 | 12 | 37 | |||
| GUILLARD Lalie | US VERN | 0 | 0 | 0 | 38 | ||
| PORHEL Marion | AULNE OLYMPIQUE CYCLISME | 0 | 0 | 39 | |||
| DANION Maëlle | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | 0 | 0 | 40 | |||
| DANO Anaïs | UC PAYS DE JOSSELIN | 0 | 0 | 41 | |||
| HUET Manon | AC TREGUNCOISE | 0 | 0 | 42 | |||
