| Place | Nom | Prénom | Club | N° licence | Total points |
23/04/2016 Corseul – Classique Val d'Arguenon (CC Plancoët) |
01/05/2016 Le Sourn – Les Boucles Sournaises (VC Pontivy) | 22/05/2016 Quédillac (VC Mévennais) | |
| 1 | LAURANCE | AXEL | EC QUEVEN | 0656186081 | 89 | 14 | 30 | 45 | |
| 2 | ROME | AXEL | VC DINANNAIS | 0622030074 | 88 | 30 | 18 | 40 | |
| 3 | LAVENANT | THIBAULT | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | 0656083155 | 80 | 35 | 25 | 20 | |
| 4 | YRIS | MAXIME | VC DINANNAIS | 0622030287 | 77 | 45 | 32 | ||
| 5 | PLUSQUELLEC | YANN | UC PAYS DE MORLAIX | 0629315028 | 77 | 23 | 27 | 27 | |
| 6 | SILLIAU | NICOLAS | UC PAYS DE MORLAIX | 0629315020 | 60 | 25 | 35 | ||
| 7 | GAUDIN | MAXIME | DC QUEDILLAC | 0635398070 | 58 | 11 | 28 | 19 | |
| 8 | SAILLENFEST | LEO | DC QUEDILLAC | 0635398046 | 52 | 22 | 30 | ||
| 9 | LE FLOCH | HUGO | OC LOCMINE | 0656009008 | 45 | 45 | |||
| 10 | JOSEPH EUGENE | LEO | VC DINANNAIS | 0622030074 | 43 | 15 | 28 | ||
| 11 | MOLINARO | BENJAMIN | OC LOCMINE | 0656009213 | 40 | 40 | |||
| 12 | BENECH | PIERRE | RO BEGARROISE | 0622071186 | 40 | 40 | |||
| 13 | TREGOUET | LOUISON | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | 0656083244 | 38 | 15 | 23 | ||
| 14 | TANGUY | MAXAN | ST RENAN IROISE VELO | 0629333039 | 37 | 19 | 18 | ||
| 15 | BOIVIN | ADRIEN | VS PAYS DE LAMBALLE | 0622353364 | 36 | 22 | 14 | ||
| 16 | BARON | ADRIEN | VC PLELANAIS | 0635037078 | 35 | 35 | |||
| 17 | DANIEL | JULES | UC QUIMPERLOISE | 0629346238 | 32 | 32 | |||
| 18 | GUERNALEC | VICTOR | VC CHATEAULINOIS | 0629221211 | 32 | 32 | |||
| 19 | ADAM | KILLIAN | TEAM PAYS DE DINAN | 0622405110 | 31 | 17 | 14 | ||
| 20 | POIRIER | CLEMENT | VC PAYS DE GUINGAMP | 0622188246 | 28 | 28 | |||
| 21 | SAGAERT | YANN | EC PLESTIN | 0622163113 | 27 | 27 | |||
| 22 | REBILLARD | SULIAC | CC PLANCOET | 0622069206 | 27 | 11 | 16 | ||
| 23 | MOISAN | MATTHIEU | VS PAYS DE LAMBALLE | 0622353102 | 25 | 25 | |||
| 24 | GUILLOUX | BENJAMIN | UC PAYS DE JOSSELIN | 0656215027 | 23 | 23 | |||
| 25 | CHEVILLARD | ALLAN | US VERN | 0635091162 | 22 | 22 | |||
| 26 | WEISS | THEO | VC DINANNAIS | 0622030006 | 20 | 20 | |||
| 27 | LE GUYADER | LOGAN | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | 0622336071 | 20 | 20 | |||
| 28 | JEHANNO | MARIO | OC LOCMINE | 0656009338 | 18 | 18 | |||
| 29 | HERVE | MARIUS | VC ST MALO | 0635025004 | 17 | 17 | |||
| 30 | GUIDEC | TIMOTHEE | OC LOCMINE | 0656009285 | 17 | 17 | |||
| 31 | D'HERVEZ | THIBAULT | VC CHATEAULINOIS | 0629221051 | 16 | 16 | |||
| 32 | LOZACH | ANTOINE | CC MONCONTOUR | 0622076013 | 16 | 16 | |||
| 33 | BOURDIN | FLORENT | COC FOUGERAIS | 0635256124 | 15 | 15 | |||
| 34 | ABALEA BRANELLEC | TITOUAN | VS PAYS DE LAMBALLE | 0622353019 | 13 | 13 | |||
| 35 | MALARGE | KILIAN | EC PLOUHA LANVOLLON | 0622341019 | 13 | 13 | |||
| 36 | MONJARET | ADRIEN | VC PAYS DE GUINGAMP | 0622188230 | 13 | 13 | |||
| 37 | ORY | DONOVAN | VC CHAVAGNAIS | 0635248015 | 12 | 12 | |||
| 38 | CAMBAUD PINON | VICTOR | UCK VANNES | 0656015095 | 12 | 12 | |||
| 39 | OLLIVIER | GURVAN | US VERN | 0635091182 | 12 | 12 | |||
| 40 | GEFFROY | HUGO | VC DINANNAIS | 0622030255 | 11 | 11 | |||
| NB : Vous trouverez ci-joint le classement officiel du Challenge Crédit Agricole, challenge géré par le Comité de Bretagne de Cyclisme | |||||||||
