| CATEGORIES TROPHEE – CHAMPIONNAT BRETAGNE 2016 | ||||
| PRELICENCIES | NomClub | |||
| 1 | 74G | GLAIS DARREN | GUIPAVAS | |
| 2 | 60H | HINDRE MAXENCE | VS RHUYS | |
| 3 | 51H | HAMON JAROD | TREGUEUX | |
| POUSSINES | ||||
| 1 | 37B | BOISSON LOUISE | LORIENT | |
| 2 | 15D | DURUSSEL ADENORA | CHANTEPIE | |
| 3 | 87R | RIGOLLOT JADE | TREGUEUX | |
| POUSSINS | ||||
| 1 | 53P | PROUST NOAH | TREGUEUX | |
| 2 | 85L | LORENZINI EMILIO | TREGUEUX | |
| 3 | 01P | PARPAILLON HUGO | ST BRIEUC | |
| PUPILLES FILLES | ||||
| 1 | 50V | VIDELO MELINE | TREGUEUX | |
| 2 | 62D | DEBORDE ROMY | TREGUEUX | |
| 3 | 15T | THOMAS GABRIELLA | TREGUEUX | |
| PUPILLES | ||||
| 1 | 13B | BOERLEN MARTIN | VS RHUYS | |
| 2 | 80L | LE BOUGANT LEO | TREGUEUX | |
| 3 | 87P | PATUREL EWEN | TREGUEUX | |
| BENJAMINES | ||||
| 1 | 07P | PECOURT FLORA | CHANTEPIE | |
| 2 | 56K | KERLEROUX CHLOE | GUIPAVAS | |
| 3 | 64R | ROUAT LE BRUN MAEVA | CORNOUAILLE | |
| BENJAMINS | ||||
| 1 | 70G | GRAS VICTOR | QUEVERT | |
| 2 | 38G | GONCALVES HUGO | TREGUEUX | |
| 3 | 69A | ACCARD LEO | HENNEBONT | |
| CATEGORIES CHAMPIONNAT – CHAMPIONNAT BRETAGNE 2016 | ||||
| CRUISERS CADETS | ||||
| 1 | 86P | PRIGENT BAPTISTE | TREGUEUX | |
| 2 | 21M | MORIN FLORIAN | TREGUEUX | |
| 3 | 88G | GEFFRAY LUCAS | QUEVERT | |
| CRUISERS 17/29 ANS | ||||
| 1 | 63B | BOUVREE MAXIME | ST BRIEUC | |
| 2 | 06L | LE ROUILLE BAPTISTE | TREGUEUX | |
| 3 | 77C | COADOU CHARLES JOSEPH | ST BRIEUC | |
| CRUISERS 30/39 ANS | ||||
| 1 | 88 | GROUAZEL DAMIEN | QUEVERT | |
| 2 | 39Q | QUEMARD VINCENT | TREGUEUX | |
| 3 | 52P | PERIN MICKAEL | VITRE | |
| CRUISERS 40 ANS ET + | ||||
| 1 | 30M | MAO FRANCK | CORNOUAILLE | |
| 2 | 10B | BOISSON ALAN | LORIENT | |
| 3 | 98V | VOISIN SEBASTIEN | GUIPAVAS | |
| MININES FILLES | ||||
| 1 | 48P | POSTEC ELODIE | GUIPAVAS | |
| 2 | 28F | FAVREL MARIE | QUEVERT | |
| 3 | 94N | NICOLAS ORLEEN | HENNEBONT | |
| MININES | ||||
| 1 | 94L | LOYER KAINUI | CC BLAVET | |
| 2 | 42L | LE BORGNE LOGAN | LOCMARIA | |
| 3 | 30G | GUIGO MERLIN | HENNEBONT | |
| CADETTES | ||||
| 1 | 25B | BERTIGNAC MANON | LOCMARIA | |
| 2 | 41L | LE DREFF AZILIZ | CC BLAVET | |
| 3 | 09G | GRAJEWSKI NOLWENN | ST BRIEUC | |
| CADETS | ||||
| 1 | 37L | LIPOKATICS MELVIN | TREGUEUX | |
| 2 | 86P | PRIGENT BAPTISTE | TREGUEUX | |
| 3 | 88G | GEFFRAY LUCAS | QUEVERT | |
| FILLES 17 ET + | ||||
| 1 | 17 | CORLAY AMELIE | ST BRIEUC | |
| 2 | 47D | DUPRE LAURE | ST BRIEUC | |
| 3 | 50G | GUILLAMOT LUCIE | ST BRIEUC | |
| 40 ANS ET + | ||||
| 1 | 30M | MAO FRANCK | CORNOUAILLE | |
| 2 | 35V | VITEL JEAN MARC | TREGUEUX | |
| 3 | 41R | ROLLAND NICOLAS | GUIPAVAS | |
| 30 / 39 | ||||
| 1 | 88 | GROUAZEL DAMIEN | QUEVERT | |
| 2 | 54T | THEME NICOLAS | KITCHEN RIDER | |
| 3 | 65C | CARPENTIER REMY | LOCMARIA | |
| 19/24 | ||||
| 1 | 425 | RAUX BENJAMIN | ST BRIEUC | |
| 2 | 26L | LE FRAPPER BRICE | HENNEBONT | |
| 3 | 62 | LEON VINCENT | TREGUEUX | |
| 25/29 | ||||
| 1 | 04L | LE ROUX JEROME | CHANTEPIE | |
| 2 | 86B | BOUVIER ROMAIN | VITRE | |
| 3 | 46G | GUIGNARD JIMMY | KITCHEN RIDER | |
| JUNIORS | ||||
| 1 | 143 | SAGORIN WILLIAM | TREGUEUX | |
| 2 | 52 | BOUGERES WILLIAM | COC FOUGERAIS | |
| 3 | 94D | DA COSTA LEONARD | TREGUEUX | |
