| Championnat de Bretagne Piste – SPRINT – | ||||
| PLOUAY – samedi 21 mai 2016 | ||||
| classement vitesse Juniors | ||||
| Pla | Dos | Nom | club | Temps 200m |
| 1 | 8 | HENAFF BRENDAN | UC CARHAIX | 11,992 |
| 2 | 6 | LE GALL MATHIEU | BREST IROISE CYCL.2000 | 12,085 |
| 3 | 1 | BALTENWECK MEWEN | AC LANESTER 56 | 12,2 |
| 4 | 11 | Durand Thomas | VS TREGUEUX | 12,455 |
| 5 | 9 | SEGUI DAMIEN | AC TREGUNCOISE | 12,719 |
| 6 | 10 | AUDIC DYLAN | AC LANESTER 56 | 12,739 |
| 7 | 4 | ALLENO THOMAS | CC UZELAIS | 13,08 |
| 8 | 5 | TEISSEIRE WLADIMIR | EC LANDERNEAU | 13,265 |
| 9 | 3 | RIVALLAIN HUGO | UC INGUINIEL | 13,317 |
| vitesse seniors | ||||
| Pla | Dos | Nom | club | Temps 200m |
| 1 | 45 | LE CHAMPION JUDICAEL | VS TREGUEUX | 12,26 |
| 2 | 32 | PIRIOU KEVIN | OC LOCMINE | 12,007 |
| 3 | 31 | MASSON JONATHAN | BREST IROISE CYCL.2000 | 12,253 |
| 4 | 35 | OMNES GERMAIN | BREST IROISE CYCL.2000 | 12,438 |
| 5 | 45 | LE CHAMPION JUDICAEL | VS TREGUEUX | 12,26 |
| 6 | 37 | CARNAIL JULIEN | VC RENNAIS | 12,378 |
| 7 | 35 | OMNES GERMAIN | BREST IROISE CYCL.2000 | 12,438 |
| 8 | 33 | LE NORMAND YANN | CC LANGUEUX | 12,457 |
| 9 | 38 | DUVAL BENJAMIN | AC LANESTER 56 | 12,526 |
| 10 | 40 | REZE Anthony | VC RENNAIS | 12,649 |
| 11 | 41 | SIMON CORENTIN | VC RENNAIS | 12,99 |
| vitesse dames juniors | ||||
| Pla | Dos | Nom | club | Temps 200m |
| 1 | 57 | LAURANCE TYPHAINE | EC QUEVENOISE | 14,231 |
| 2 | 58 | MORICE CAMILLE | UCK DE VANNES | 14,021 |
| 3 | 50 | CHAZAL AMELIE | LANDIVISIENNE CYCL. | 14,182 |
| 4 | 54 | DELAUNAY KATIA | VS DRENNECOIS | 14,999 |
| 5 | 53 | DEBROISE COLINE | VC RENNAIS | 15,096 |
| 6 | 52 | COLLOBERT ANNE LAURE | UC CARHAIX | 15,224 |
| 7 | 55 | JOUANNO AMANDINE | OC LOCMINE | 15,399 |
| vitesse DAMES seniors | ||||
| Pla | Dos | Nom | club | Temps 200m |
| 1 | 71 | GERARD HELENE | TEAM PAYS DE DINAN | 13,626 |
| 2 | 75 | PERROT ALEXIA | TEAM ARMORIQUE | 14,002 |
| 3 | 72 | LE BRIS CECILIA | VC PAYS DE LOUDEAC | 14,003 |
| 4 | 74 | QUINIOU MARINE | VC RENNAIS | 14,428 |
| Vitesse par équipe | ||||
| Pla | Dos | Nom | club | vitesse |
| 1 | 1 | BALTENWECK MEWEN | AC LANESTER 56 | 54,598 |
| 38 | DUVAL BENJAMIN | AC LANESTER 56 | 54,598 | |
| 90 | CADORET CELESTIN | AC LANESTER 56 | 54,598 | |
| 2 | 3 | RIVALLAIN HUGO | UC INGUINIEL | 55,91 |
| 92 | PASCO VALENTIN | UC INGUINIEL | 55,91 | |
| 93 | PASCO MAXIME | UC INGUINIEL | 55,91 | |
| 3 | 35 | OMNES GERMAIN | BREST IROISE CYCL.2000 | |
| 6 | LE GALL MATHIEU | BREST IROISE CYCL.2000 | ||
| 91 | RENVOISE TITOUAN | BREST IROISE CYCL.2000 | ||
| Classement 500m dames | ||||
| DAMES Juniors | ||||
| Pla | Dos | Nom | club | 500m |
| 1 | 57 | LAURANCE TYPHAINE | EC QUEVENOISE | 39,502 |
| 2 | 58 | MORICE CAMILLE | UCK DE VANNES | 39,734 |
| 3 | 56 | JOUNIER LUCIE | REDON OC | 40,112 |
| 4 | 50 | CHAZAL AMELIE | LANDIVISIENNE CYCL. | 41,704 |
| 5 | 55 | JOUANNO AMANDINE | OC LOCMINE | 42,073 |
| 6 | 51 | CHENAIS CORALIE | REDON OC | 43,321 |
| 7 | 54 | DELAUNAY KATIA | VS DRENNECOIS | 43,397 |
| 8 | 53 | DEBROISE COLINE | VC RENNAIS | 43,59 |
| 9 | 52 | COLLOBERT ANNE LAURE | UC CARHAIX | 44,543 |
| DAMES Seniors | ||||
| Pla | Dos | Nom | club | 500m |
| 1 | 71 | GERARD HELENE | TEAM PAYS DE DINAN | 39,018 |
| 2 | 72 | LE BRIS CECILIA | VC PAYS DE LOUDEAC | 39,684 |
| 3 | 75 | PERROT ALEXIA | TEAM ARMORIQUE | 40,798 |
| 4 | 70 | CADOL MARGAUX | VC RENNAIS | 41,535 |
| 5 | 74 | QUINIOU MARINE | VC RENNAIS | 41,641 |
| Classement Km hommes | ||||
| Juniors | ||||
| Pla | Dos | Nom | club | Km |
| 1 | 1 | BALTENWECK MEWEN | AC LANESTER 56 | 1,11,184 |
| 2 | 6 | LE GALL MATHIEU | BREST IROISE CYCL.2000 | 1,12,058 |
| 3 | 11 | Durand Thomas | VS TREGUEUX | 1,13,963 |
| 4 | 7 | GUERIN MATHIS | REDON OC | 1,14,228 |
| 5 | 10 | AUDIC DYLAN | AC LANESTER 56 | 1,14,349 |
| 6 | 8 | HENAFF BRENDAN | UC CARHAIX | 1,14,714 |
| 7 | 4 | ALLENO THOMAS | CC UZELAIS | 1,15,874 |
| 8 | 2 | LESAGE CORENTIN | REDON OC | 1,16,454 |
| 9 | 9 | SEGUI DAMIEN | AC TREGUNCOISE | 1,16,647 |
| 10 | 3 | RIVALLAIN HUGO | UC INGUINIEL | 1,16,664 |
| 11 | 5 | TEISSEIRE WLADIMIR | EC LANDERNEAU | 1,17,527 |
| Seniors | ||||
| Pla | Dos | Nom | club | Km |
| 1 | 39 | HOUSSIN CLEMENT | REDON OC | 1,11,158 |
| 2 | 31 | MASSON JONATHAN | BREST IROISE CYCL.2000 | 1,11,903 |
| 3 | 32 | PIRIOU KEVIN | OC LOCMINE | 1,12,455 |
| 4 | 42 | WOJCIECHOWSKI DANIEL | VC RENNAIS | 1,13,172 |
| 5 | 30 | JEGAT BENJAMIN | VC PAYS DE LORIENT | 1,13,850 |
| 6 | 37 | CARNAIL JULIEN | VC RENNAIS | 1,14,214 |
| 7 | 33 | LE NORMAND YANN | CC LANGUEUX | 1,15,105 |
| 8 | 38 | DUVAL BENJAMIN | AC LANESTER 56 | 1,16,988 |
| Finale Keirin Juniors, seniors | ||||
| Dos | place | Nom | club | sprint |
| 6 | 1 | LE GALL MATHIEU | BREST IROISE CYCL.2000 | 12,085 |
| 32 | 2 | PIRIOU KEVIN | OC LOCMINE | 12,007 |
| 8 | 3 | HENAFF BRENDAN | UC CARHAIX | 11,992 |
| 36 | 4 | JEGAT MAXIME | VC PAYS DE LORIENT | 12,145 |
| 1 | 5 | BALTENWECK MEWEN | AC LANESTER 56 | 12,2 |
| 30 | 6 | JEGAT BENJAMIN | VC PAYS DE LORIENT | 12,222 |
