| TOUR DE BRETAGNE CYCLISTE | ||||||||||
| Résultats – Étape 7 – 01/05/2016 | ||||||||||
| Classement Individuel au Temps | ||||||||||
| Place | Dossard | Lic UCI | Nom Prénom | Nat | Club Équipe | H | M | S | Bon | Cat 1 |
| 1 | 136 | AUS19940913 | *SCHULTZ Nicholas | AUS | SEG | 3 | 26 | 10 | 10 | JEU |
| 2 | 56 | CZE19930317 | SISR Frantisek | CZE | KLC | 3 | 26 | 14 | 6 | |
| 3 | 54 | GER19940109 | *SCHACHMANN Maximilian | GER | KLC | 3 | 26 | 14 | 4 | JEU |
| 4 | 174 | USA19970819 | *COSTA Adrien | USA | USA | 3 | 26 | 14 | JEU | |
| 5 | 14 | FRA19801208 | MOUREY Francis | FRA | FVC | 3 | 26 | 14 | ||
| 6 | 34 | NED19930112 | MEIJERS Jeroen | NED | RDT | 3 | 26 | 14 | ||
| 7 | 32 | NED19941229 | *HOFSTEDE Lennard | NED | RDT | 3 | 26 | 14 | JEU | |
| 8 | 113 | BEL19950201 | *PLANCKAERT Edward | BEL | LOT | 3 | 26 | 14 | JEU | |
| 9 | 21 | ERI19940817 | *GHEBREIGZABHIER Amanuel | ERI | DDC | 3 | 26 | 14 | JEU | |
| 10 | 195 | FRA19950701 | *GESBERT Elie | FRA | VCP | 3 | 26 | 14 | JEU | |
| 11 | 141 | FRA19851214 | LEBAS Thomas | FRA | BGT | 3 | 26 | 14 | ||
| 12 | 84 | NOR19950507 | *SKAARSETH Anders | NOR | TJO | 3 | 26 | 14 | JEU | |
| 13 | 1 | BEL19821129 | DELFOSSE Sébastien | BEL | WBC | 3 | 26 | 14 | ||
| 14 | 181 | AUS19960212 | *HAMILTON Lucas | AUS | AUS | 3 | 26 | 21 | JEU | |
| 15 | 93 | SUI19930903 | LIENHARD Fabian | SUI | BMD | 3 | 26 | 21 | ||
| 16 | 115 | GBR19960613 | *SHAW CALLUM James | GBR | LOT | 3 | 26 | 21 | JEU | |
| 17 | 164 | FRA19911113 | RAIBAUD Jimmy | FRA | ADT | 3 | 26 | 24 | ||
| 18 | 46 | SWE19960410 | *ERIKSSON Lucas | SWE | TTB | 3 | 26 | 24 | JEU | |
| 19 | 104 | NOR19940802 | *ROEINAAS Fridtjof | NOR | TSS | 3 | 26 | 24 | JEU | |
| 20 | 12 | FRA19950620 | *BONNAMOUR Franck | FRA | FVC | 3 | 26 | 24 | JEU | |
| 21 | 163 | FRA19860825 | MAINARD Jerome | FRA | ADT | 3 | 26 | 24 | ||
| 22 | 111 | BEL19940227 | *DELTOMBE Kevin | BEL | LOT | 3 | 26 | 24 | JEU | |
| 23 | 114 | BEL19961022 | *PLANCKAERT Emiel | BEL | LOT | 3 | 26 | 34 | JEU | |
| 24 | 185 | AUS19970228 | *STORER Michael | AUS | AUS | 3 | 26 | 34 | JEU | |
| 25 | 202 | FRA19930211 | LEGROS Adrien | FRA | SOJ | 3 | 26 | 34 | ||
| 26 | 81 | NOR19921028 | STIEN Adriaan Aas | NOR | TJO | 3 | 26 | 34 | ||
| 27 | 96 | RUS19970711 | *SIVAKOV Pavel | RUS | BMD | 3 | 26 | 34 | JEU | |
| 28 | 122 | ESP19890819 | BAGÜES Aritz | ESP | EUS | 3 | 26 | 34 | ||
| 29 | 5 | BEL19901122 | DERNIES Tom | BEL | WBC | 3 | 26 | 34 | ||
| 30 | 85 | NOR19950322 | *FORFANG Ole | NOR | TJO | 3 | 26 | 34 | JEU | |
| 31 | 92 | SUI19960418 | *MULLER Patrick | SUI | BMD | 3 | 26 | 46 | JEU | |
| 32 | 31 | NED19950727 | *BOL Cees | NED | RDT | 3 | 26 | 54 | JEU | |
| 33 | 73 | PAN19951027 | *JURADO LOPEZ Christofer | PAN | CMC | 3 | 26 | 55 | JEU | |
| 34 | 132 | NED19961023 | *VAN DEN BERG Julius | NED | SEG | 3 | 27 | 5 | JEU | |
| 35 | 123 | ESP19920913 | GONZALEZ Adrian | ESP | EUS | 3 | 27 | 35 | ||
| 36 | 74 | CHI19940601 | *RODRIGUEZ José Luis | CHI | CMC | 3 | 28 | 18 | JEU | |
| 37 | 131 | NED19950524 | *DE JONG Martijn | NED | SEG | 3 | 28 | 18 | JEU | |
| 38 | 112 | BEL19961031 | *MENTEN Milan | BEL | LOT | 3 | 28 | 22 | JEU | |
| 39 | 125 | ESP19940928 | *OLABERRIA Peio | ESP | EUS | 3 | 28 | 36 | JEU | |
| 40 | 71 | MAR19960101 | *ZAHIRI Abderrahim | MAR | CMC | 3 | 28 | 58 | JEU | |
| 41 | 215 | FRA19951112 | *RENAULT Baptiste | FRA | BIC | 3 | 28 | 58 | JEU | |
| 42 | 72 | MAR19970123 | *CHOKRI El Mehdi | MAR | CMC | 3 | 29 | 16 | JEU | |
| 43 | 133 | NED19940320 | *ARIESEN Tim | NED | SEG | 3 | 29 | 38 | JEU | |
| 44 | 184 | AUS19951125 | *O'CONNOR Ben | AUS | AUS | 3 | 29 | 38 | JEU | |
| 45 | 151 | COL19871015 | VILLEGAS Juan | COL | MZN | 3 | 29 | 38 | ||
| 46 | 23 | RSA19940813 | *GIBBONS Ryan | RSA | DDC | 3 | 29 | 38 | JEU | |
| 47 | 41 | SWE19860412 | WETTERHALL Alexander | SWE | TTB | 3 | 29 | 38 | ||
| 48 | 91 | USA19940614 | *EISENHART Taylor | USA | BMD | 3 | 29 | 38 | JEU | |
| 49 | 26 | ERI19930904 | EYOB Metkel | ERI | DDC | 3 | 29 | 38 | ||
| 50 | 106 | NOR19950404 | *THEODORSEN Petter | NOR | TSS | 3 | 29 | 38 | JEU | |
| 51 | 82 | NOR19910412 | HOEM Bjorn Tore | NOR | TJO | 3 | 29 | 38 | ||
| 52 | 103 | NOR19950530 | *AASVOLD Kristian | NOR | TSS | 3 | 29 | 38 | JEU | |
| 53 | 101 | NOR19910926 | HAGEN Carl Fredrik | NOR | TSS | 3 | 29 | 38 | ||
| 54 | 35 | NED19930909 | TUSVELD Martijn | NED | RDT | 3 | 29 | 38 | ||
| 55 | 33 | NED19960219 | *MAAS Jan | NED | RDT | 3 | 29 | 38 | JEU | |
| 56 | 51 | FRA19950810 | *CAVAGNA Rémi | FRA | KLC | 3 | 29 | 38 | JEU | |
| 57 | 2 | BEL19930624 | WARNIER Antoine | BEL | WBC | 3 | 29 | 38 | ||
| 58 | 211 | FRA19900314 | BOTREL Yann | FRA | BIC | 3 | 29 | 38 | ||
| 59 | 144 | JPN19810217 | INOUE Kazuo | JPN | BGT | 3 | 29 | 38 | ||
| 60 | 234 | FRA19960210 | *PRIMAS Nicolas | FRA | BRE | 3 | 29 | 38 | JEU | |
| 61 | 116 | BEL19960321 | *WOUTERS Enzo | BEL | LOT | 3 | 29 | 38 | JEU | |
| 62 | 205 | FRA19950129 | *RAPIN Martin | FRA | SOJ | 3 | 29 | 38 | JEU | |
| 63 | 224 | FRA19951026 | *LEBOUCHER Adrien | FRA | UCN | 3 | 29 | 38 | JEU | |
| 64 | 36 | NED19960211 | *LENDERINK Peter | NED | RDT | 3 | 29 | 38 | 7 | JEU |
| 65 | 183 | AUS19960619 | *FITTER Daniele | AUS | AUS | 3 | 29 | 38 | JEU | |
| 66 | 61 | ESP19950724 | *CAMACHO Juan | ESP | POL | 3 | 29 | 38 | JEU | |
| 67 | 182 | AUS19960505 | *HINDLEY Jai | AUS | AUS | 3 | 29 | 38 | JEU | |
| 68 | 155 | COL19960427 | *PAREDES Wilmar | COL | MZN | 3 | 29 | 38 | JEU | |
| 69 | 83 | NOR19800410 | BORGERSEN Reidar Bohlin | NOR | TJO | 3 | 29 | 38 | ||
| 70 | 53 | POL19940301 | *KASPERKIEWICZ Przemyslaw | POL | KLC | 3 | 29 | 38 | JEU | |
| 71 | 236 | FRA19961129 | *TORTELIER Valentin | FRA | BRE | 3 | 29 | 38 | JEU | |
| 72 | 175 | USA19960331 | *BENNETT Sean | USA | USA | 3 | 29 | 38 | JEU | |
| 73 | 192 | FRA19941002 | *GUERIN Camille | FRA | VCP | 3 | 29 | 56 | JEU | |
| 74 | 191 | FRA19910420 | CORBEL Erwann | FRA | VCP | 3 | 29 | 56 | ||
| 75 | 235 | FRA19950614 | *RICHEUX Florian | FRA | BRE | 3 | 29 | 38 | JEU | |
| 76 | 16 | BEL19930603 | VALLEE Boris | BEL | FVC | 3 | 30 | 48 | ||
| 77 | 15 | FRA19870104 | PERICHON Pierre-Luc | FRA | FVC | 3 | 30 | 48 | ||
| 78 | 25 | RSA19950829 | *SALIE Shameeg | RSA | DDC | 3 | 32 | 30 | JEU | |
| 79 | 135 | NOR19941117 | *EVENSEN Henrik | NOR | SEG | 3 | 32 | 30 | JEU | |
| 80 | 94 | NED19950129 | *TIETEMA Bas | NED | BMD | 3 | 32 | 30 | JEU | |
| 81 | 172 | USA19941108 | *DANIEL Gregory | USA | USA | 3 | 32 | 30 | JEU | |
| 82 | 225 | FRA19960424 | *ROUEIL Jules | FRA | UCN | 3 | 32 | 30 | JEU | |
| 83 | 244 | USA19950928 | *WHITE Curtis | USA | RLY | 3 | 32 | 30 | JEU | |
| 84 | 65 | ESP19960304 | *SEVILLA Diego | ESP | POL | 3 | 32 | 30 | JEU | |
| 85 | 243 | CAN19910126 | NAUD Pierrick | CAN | RLY | 3 | 32 | 30 | ||
| 86 | 134 | CHN19940303 | *JIANG Zhi Hui | CHN | SEG | 3 | 32 | 30 | JEU | |
| 87 | 62 | ESP19940118 | *NORIEGA Diego | ESP | POL | 3 | 32 | 38 | JEU | |
| 88 | 152 | ESP19920214 | GOIKOETXEA Peio | ESP | MZN | 3 | 32 | 41 | ||
| 89 | 223 | FRA19941029 | *PLESSIS Baptiste | FRA | UCN | 3 | 32 | 44 | JEU | |
| 90 | 216 | FRA19930715 | MARIE Rodolphe | FRA | BIC | 3 | 32 | 44 | ||
| 91 | 24 | RWA19940101 | *NDAYISENGA Valens | RWA | DDC | 3 | 32 | 44 | JEU | |
| 92 | 206 | NZL19911122 | VINK Michael | NZL | SOJ | 3 | 32 | 44 | ||
| 93 | 201 | FRA19940504 | *ARTUS Willy | FRA | SOJ | 3 | 33 | 3 | JEU | |
| 94 | 165 | FRA19860318 | ROSTOLLAN Thomas | FRA | ADT | 3 | 33 | 15 | ||
| 95 | 162 | FRA19920703 | LE ROUX Romain | FRA | ADT | 3 | 33 | 27 | ||
| 96 | 63 | ESP19970522 | *CASSU Guillem | ESP | POL | 3 | 36 | 25 | JEU | |
| 97 | 6 | BEL19920101 | PONS Gaëtan | BEL | WBC | 3 | 36 | 25 | ||
| 98 | 11 | FRA19840408 | BIDEAU Jean-Marc | FRA | FVC | 3 | 36 | 25 | 1 | |
| 99 | 213 | FRA19920414 | COQUIL Sebastien | FRA | BIC | 3 | 36 | 25 | ||
| 100 | 154 | COL19941104 | *MOLANO Sébastian | COL | MZN | 3 | 36 | 25 | JEU | |
| 101 | 44 | SWE19890128 | GUSTAVSSON Niklas | SWE | TTB | 3 | 36 | 25 | ||
| 102 | 166 | FRA19950817 | *ALAPHILIPPE Bryan | FRA | ADT | 3 | 36 | 25 | JEU | |
| 103 | 156 | COL19940816 | *SIERRA SANCHEZ Yecid Arturo | COL | MZN | 3 | 36 | 25 | JEU | |
| 104 | 66 | ESP19970731 | *LOPEZ Juan Pedro | ESP | POL | 3 | 36 | 25 | JEU | |
| 105 | 232 | FRA19960422 | *BOIVIN Mael | FRA | BRE | 3 | 36 | 25 | JEU | |
| 106 | 221 | FRA19960102 | *BARKET Florian | FRA | UCN | 3 | 36 | 25 | JEU | |
| 107 | 146 | JPN19910518 | TSUBAKI Hiroshi | JPN | BGT | 3 | 36 | 25 | ||
| 108 | 161 | FRA19881024 | BARBAS Yoann | FRA | ADT | 3 | 36 | 25 | 4 | |
| 109 | 222 | FRA19900426 | FRANCILLETTE Kevin | FRA | UCN | 3 | 37 | 8 | ||
| 110 | 245 | USA19830820 | SOLADAY Thomas | USA | RLY | 3 | 44 | 12 | 4 | |
| 111 | 242 | USA19790205 | HUFF Charles Bradley | USA | RLY | 3 | 47 | 15 | ||
Accueil Au cœur de l'actualité Tour de Bretagne #7 : Adrien Costa (USA) remporte la 50ème édition...
