text@=@

    TOUR  DE  BRETAGNE  CYCLISTE                
                       
    Résultats – Étape 5 – 29/04/2016                
                       
    Classement Individuel au Temps                
                       
Place Dossard Lic UCI Nom Prénom Nat Club Équipe H M S Bon Cat 1 Cat 2
1 16 BEL19930603 VALLEE  Boris BEL FVC 4 36 55 12    
2 112 BEL19961031 *MENTEN  Milan BEL LOT 4 36 55 6 JEU  
3 113 BEL19950201 *PLANCKAERT  Edward BEL LOT 4 36 55 4 JEU  
4 56 CZE19930317 SISR  Frantisek CZE KLC 4 36 55      
5 81 NOR19921028 STIEN  Adriaan Aas NOR TJO 4 36 55      
6 225 FRA19960424 *ROUEIL  Jules FRA UCN 4 36 55   JEU  
7 34 NED19930112 MEIJERS  Jeroen NED RDT 4 36 55 6    
8 31 NED19950727 *BOL  Cees NED RDT 4 36 55   JEU  
9 234 FRA19960210 *PRIMAS  Nicolas FRA BRE 4 36 55   JEU  
10 116 BEL19960321 *WOUTERS  Enzo BEL LOT 4 36 55   JEU  
11 111 BEL19940227 *DELTOMBE  Kevin BEL LOT 4 36 55   JEU  
12 1 BEL19821129 DELFOSSE  Sébastien BEL WBC 4 36 55      
13 5 BEL19901122 DERNIES  Tom BEL WBC 4 36 55      
14 41 SWE19860412 WETTERHALL  Alexander SWE TTB 4 36 55      
15 173 USA19940806 *JOYCE  Colin USA USA 4 36 55   JEU  
16 104 NOR19940802 *ROEINAAS  Fridtjof NOR TSS 4 36 55   JEU  
17 166 FRA19950817 *ALAPHILIPPE  Bryan FRA ADT 4 36 55   JEU  
18 36 NED19960211 *LENDERINK  Peter NED RDT 4 36 55   JEU  
19 204 FRA19940504 *ROUSSEAU  Jayson FRA SOJ 4 36 55   JEU  
20 133 NED19940320 *ARIESEN  Tim NED SEG 4 36 55   JEU  
21 75 ARG19951031 *TIVANI PEREZ  German Nicolas ARG CMC 4 36 55   JEU  
22 23 RSA19940813 *GIBBONS  Ryan RSA DDC 4 36 55   JEU  
23 93 SUI19930903 LIENHARD  Fabian SUI BMD 4 36 55      
24 32 NED19941229 *HOFSTEDE  Lennard NED RDT 4 36 55   JEU  
25 61 ESP19950724 *CAMACHO  Juan ESP POL 4 36 55   JEU  
26 51 FRA19950810 *CAVAGNA  Rémi FRA KLC 4 36 55   JEU  
27 181 AUS19960212 *HAMILTON  Lucas AUS AUS 4 36 55   JEU  
28 174 USA19970819 *COSTA  Adrien USA USA 4 36 55   JEU  
29 192 FRA19941002 *GUERIN  Camille FRA VCP 4 36 55   JEU  
30 74 CHI19940601 *RODRIGUEZ  José Luis CHI CMC 4 36 55   JEU  
31 96 RUS19970711 *SIVAKOV  Pavel RUS BMD 4 36 55   JEU  
32 106 NOR19950404 *THEODORSEN  Petter NOR TSS 4 36 55   JEU  
33 125 ESP19940928 *OLABERRIA  Peio ESP EUS 4 36 55   JEU  
34 35 NED19930909 TUSVELD  Martijn NED RDT 4 36 55 1    
35 25 RSA19950829 *SALIE  Shameeg RSA DDC 4 36 55   JEU  
36 134 CHN19940303 *JIANG  Zhi Hui CHN SEG 4 36 55   JEU  
37 84 NOR19950507 *SKAARSETH  Anders NOR TJO 4 36 55 3 JEU  
38 92 SUI19960418 *MULLER  Patrick SUI BMD 4 36 55   JEU  
39 82 NOR19910412 HOEM  Bjorn Tore NOR TJO 4 36 55      
40 115 GBR19960613 *SHAW CALLUM  James GBR LOT 4 36 55   JEU  
41 46 SWE19960410 *ERIKSSON  Lucas SWE TTB 4 36 55   JEU  
42 213 FRA19920414 COQUIL  Sebastien FRA BIC 4 36 55      
43 54 GER19940109 *SCHACHMANN  Maximilian GER KLC 4 36 55   JEU  
44 71 MAR19960101 *ZAHIRI  Abderrahim MAR CMC 4 36 55   JEU  
45 33 NED19960219 *MAAS  Jan NED RDT 4 36 55   JEU  
46 131 NED19950524 *DE JONG  Martijn NED SEG 4 36 55   JEU  
47 151 COL19871015 VILLEGAS  Juan COL MZN 4 36 55      
48 183 AUS19960619 *FITTER  Daniele AUS AUS 4 36 55   JEU  
49 85 NOR19950322 *FORFANG  Ole NOR TJO 4 36 55 3 JEU  
50 141 FRA19851214 LEBAS  Thomas FRA BGT 4 36 55      
51 72 MAR19970123 *CHOKRI  El Mehdi MAR CMC 4 36 55   JEU  
52 136 AUS19940913 *SCHULTZ  Nicholas AUS SEG 4 36 55 2 JEU  
53 185 AUS19970228 *STORER  Michael AUS AUS 4 36 55   JEU  
54 162 FRA19920703 LE ROUX  Romain FRA ADT 4 36 55      
55 12 FRA19950620 *BONNAMOUR  Franck FRA FVC 4 36 55   JEU  
56 175 USA19960331 *BENNETT  Sean USA USA 4 36 55   JEU  
57 86 NOR19940211 *JANSEN  Amund Grondahl NOR TJO 4 36 55   JEU  
58 83 NOR19800410 BORGERSEN  Reidar Bohlin NOR TJO 4 36 55      
59 206 NZL19911122 VINK  Michael NZL SOJ 4 36 55      
60 172 USA19941108 *DANIEL  Gregory USA USA 4 36 55   JEU  
61 195 FRA19950701 *GESBERT  Elie FRA VCP 4 36 55   JEU  
62 224 FRA19951026 *LEBOUCHER  Adrien FRA UCN 4 36 55   JEU  
63 52 ESP19951120 *GARCIA CORTINA  Ivan ESP KLC 4 36 55   JEU  
64 2 BEL19930624 WARNIER  Antoine BEL WBC 4 36 55      
65 163 FRA19860825 MAINARD  Jerome FRA ADT 4 36 55      
66 202 FRA19930211 LEGROS  Adrien FRA SOJ 4 36 55      
67 4 BEL19921106 WERTZ  Thomas BEL WBC 4 36 55 1    
68 164 FRA19911113 RAIBAUD  Jimmy FRA ADT 4 36 55      
69 215 FRA19951112 *RENAULT  Baptiste FRA BIC 4 36 55   JEU  
70 14 FRA19801208 MOUREY  Francis FRA FVC 4 36 55      
71 94 NED19950129 *TIETEMA  Bas NED BMD 4 36 55   JEU  
72 105 NOR19920324 VANGSTAD  Andreas NOR TSS 4 36 55      
73 11 FRA19840408 BIDEAU  Jean-Marc FRA FVC 4 36 55      
74 205 FRA19950129 *RAPIN  Martin FRA SOJ 4 36 55   JEU  
75 65 ESP19960304 *SEVILLA  Diego ESP POL 4 36 55   JEU  
76 114 BEL19961022 *PLANCKAERT  Emiel BEL LOT 4 36 55   JEU  
77 122 ESP19890819 BAGÜES  Aritz ESP EUS 4 36 55      
78 161 FRA19881024 BARBAS  Yoann FRA ADT 4 36 55      
79 193 FRA19850520 PATOUX  Cyrille FRA VCP 4 36 55      
80 91 USA19940614 *EISENHART  Taylor USA BMD 4 36 55   JEU  
81 235 FRA19950614 *RICHEUX  Florian FRA BRE 4 37 12   JEU  
82 182 AUS19960505 *HINDLEY  Jai AUS AUS 4 37 32   JEU  
83 211 FRA19900314 BOTREL  Yann FRA BIC 4 38 1      
84 145 JPN19870901 NISHIZONO  Ryota JPN BGT 4 38 30      
85 123 ESP19920913 GONZALEZ  Adrian ESP EUS 4 36 55      
86 135 NOR19941117 *EVENSEN  Henrik NOR SEG 4 38 48   JEU  
87 45 SWE19900508 LARSEN  Richard SWE TTB 4 38 53      
88 152 ESP19920214 GOIKOETXEA  Peio ESP MZN 4 38 53      
89 201 FRA19940504 *ARTUS  Willy FRA SOJ 4 39 8   JEU  
90 62 ESP19940118 *NORIEGA  Diego ESP POL 4 39 43   JEU  
91 53 POL19940301 *KASPERKIEWICZ  Przemyslaw POL KLC 4 39 43   JEU  
92 223 FRA19941029 *PLESSIS  Baptiste FRA UCN 4 39 43   JEU  
93 144 JPN19810217 INOUE  Kazuo JPN BGT 4 39 43      
94 3 BEL19870802 DUFRASNE  Jonathan BEL WBC 4 40 38      
95 154 COL19941104 *MOLANO  Sébastian COL MZN 4 40 40   JEU  
96 101 NOR19910926 HAGEN  Carl Fredrik NOR TSS 4 41 28      
97 124 ESP19920316 ITURRIA SEGUROLA  Mikel ESP EUS 4 41 32      
98 222 FRA19900426 FRANCILLETTE  Kevin FRA UCN 4 43 2      
99 196 FRA19920121 GUILLOT  Kevin FRA VCP 4 43 2      
100 191 FRA19910420 CORBEL  Erwann FRA VCP 4 43 2      
101 184 AUS19951125 *O'CONNOR  Ben AUS AUS 4 43 16   JEU  
102 15 FRA19870104 PERICHON  Pierre-Luc FRA FVC 4 45 6      
103 6 BEL19920101 PONS  Gaëtan BEL WBC 4 46 5      
104 143 JPN19881108 UCHIMA  Kohei JPN BGT 4 46 5      
105 132 NED19961023 *VAN DEN BERG  Julius NED SEG 4 46 5   JEU  
106 73 PAN19951027 *JURADO LOPEZ  Christofer PAN CMC 4 49 22   JEU  
107 24 RWA19940101 *NDAYISENGA  Valens RWA DDC 4 49 40   JEU  
108 216 FRA19930715 MARIE  Rodolphe FRA BIC 4 49 40      
109 66 ESP19970731 *LOPEZ  Juan Pedro ESP POL 4 49 40   JEU  
110 221 FRA19960102 *BARKET  Florian FRA UCN 4 49 40   JEU  
111 165 FRA19860318 ROSTOLLAN  Thomas FRA ADT 4 49 40      
112 146 JPN19910518 TSUBAKI  Hiroshi JPN BGT 4 49 40      
113 21 ERI19940817 *GHEBREIGZABHIER  Amanuel ERI DDC 4 52 24   JEU  
114 76 MEX19930921 PRADO  Ignacio MEX CMC 4 52 24      
115 214 FRA19920405 DELAPLACE  Cedric FRA BIC 4 52 24      
116 241 USA19850612 ANTHONY  Jesse USA RLY 4 57 41      
117 103 NOR19950530 *AASVOLD  Kristian NOR TSS 4 57 41   JEU  
118 26 ERI19930904 EYOB  Metkel ERI DDC 4 57 41      
119 102 NOR19931124 DAHL  Herman NOR TSS 4 57 41      
120 243 CAN19910126 NAUD  Pierrick CAN RLY 4 57 41      
121 232 FRA19960422 *BOIVIN  Mael FRA BRE 4 57 41   JEU  
122 244 USA19950928 *WHITE  Curtis USA RLY 4 57 41   JEU  
123 44 SWE19890128 GUSTAVSSON  Niklas SWE TTB 4 57 41      
124 176 USA19950327 *BASSET  Stephen USA USA 4 57 41   JEU  
125 63 ESP19970522 *CASSU  Guillem ESP POL 4 57 41   JEU  
126 171 USA19960506 *BINATENA  Diego USA USA 4 57 41   JEU  
127 245 USA19830820 SOLADAY  Thomas USA RLY 4 57 41      
128 155 COL19960427 *PAREDES  Wilmar COL MZN 4 57 41   JEU  
129 156 COL19940816 *SIERRA SANCHEZ  Yecid Arturo COL MZN 4 57 41   JEU  
130 236 FRA19961129 *TORTELIER  Valentin FRA BRE 4 57 41   JEU  
131 242 USA19790205 HUFF  Charles Bradley USA RLY 4 57 41      

@!@type@=@html