text@=@
| TBC2016 | |||||||||||
| TOUR DE BRETAGNE CYCLISTE | |||||||||||
| Résultats – Étape 2 – 26/04/2016 | |||||||||||
| Classement Individuel au Temps | |||||||||||
| Place | Dossard | Lic UCI | Nom Prénom | Nat | Club Équipe | H | M | S | Bon | Cat 1 | Cat 2 |
| 1 | 16 | BEL19930603 | VALLEE Boris | BEL | FVC | 4 | 43 | 52 | 10 | ||
| 2 | 34 | NED19930112 | MEIJERS Jeroen | NED | RDT | 4 | 43 | 52 | 9 | ||
| 3 | 113 | BEL19950201 | *PLANCKAERT Edward | BEL | LOT | 4 | 43 | 52 | 4 | JEU | |
| 4 | 43 | SWE19940720 | *KARLSSON Jan Marcus Faaglum | SWE | TTB | 4 | 43 | 52 | JEU | ||
| 5 | 116 | BEL19960321 | *WOUTERS Enzo | BEL | LOT | 4 | 43 | 52 | JEU | ||
| 6 | 166 | FRA19950817 | *ALAPHILIPPE Bryan | FRA | ADT | 4 | 43 | 52 | JEU | ||
| 7 | 56 | CZE19930317 | SISR Frantisek | CZE | KLC | 4 | 43 | 52 | |||
| 8 | 111 | BEL19940227 | *DELTOMBE Kevin | BEL | LOT | 4 | 43 | 52 | JEU | ||
| 9 | 191 | FRA19910420 | CORBEL Erwann | FRA | VCP | 4 | 43 | 52 | |||
| 10 | 102 | NOR19931124 | DAHL Herman | NOR | TSS | 4 | 43 | 52 | |||
| 11 | 222 | FRA19900426 | FRANCILLETTE Kevin | FRA | UCN | 4 | 43 | 52 | 1 | ||
| 12 | 5 | BEL19901122 | DERNIES Tom | BEL | WBC | 4 | 43 | 52 | |||
| 13 | 84 | NOR19950507 | *SKAARSETH Anders | NOR | TJO | 4 | 43 | 52 | JEU | ||
| 14 | 112 | BEL19961031 | *MENTEN Milan | BEL | LOT | 4 | 43 | 52 | JEU | ||
| 15 | 204 | FRA19940504 | *ROUSSEAU Jayson | FRA | SOJ | 4 | 43 | 52 | JEU | ||
| 16 | 192 | FRA19941002 | *GUERIN Camille | FRA | VCP | 4 | 43 | 52 | JEU | ||
| 17 | 1 | BEL19821129 | DELFOSSE Sébastien | BEL | WBC | 4 | 43 | 52 | |||
| 18 | 31 | NED19950727 | *BOL Cees | NED | RDT | 4 | 43 | 52 | JEU | ||
| 19 | 154 | COL19941104 | *MOLANO Sébastian | COL | MZN | 4 | 43 | 52 | JEU | ||
| 20 | 234 | FRA19960210 | *PRIMAS Nicolas | FRA | BRE | 4 | 43 | 52 | JEU | ||
| 21 | 52 | ESP19951120 | *GARCIA CORTINA Ivan | ESP | KLC | 4 | 43 | 52 | JEU | ||
| 22 | 81 | NOR19921028 | STIEN Adriaan Aas | NOR | TJO | 4 | 43 | 52 | |||
| 23 | 183 | AUS19960619 | *FITTER Daniele | AUS | AUS | 4 | 43 | 52 | JEU | ||
| 24 | 173 | USA19940806 | *JOYCE Colin | USA | USA | 4 | 43 | 52 | JEU | ||
| 25 | 93 | SUI19930903 | LIENHARD Fabian | SUI | BMD | 4 | 43 | 52 | |||
| 26 | 95 | NED19970329 | *WELTEN Bram | NED | BMD | 4 | 43 | 52 | JEU | ||
| 27 | 104 | NOR19940802 | *ROEINAAS Fridtjof | NOR | TSS | 4 | 43 | 52 | 2 | JEU | |
| 28 | 241 | USA19850612 | ANTHONY Jesse | USA | RLY | 4 | 43 | 52 | |||
| 29 | 193 | FRA19850520 | PATOUX Cyrille | FRA | VCP | 4 | 43 | 52 | |||
| 30 | 174 | USA19970819 | *COSTA Adrien | USA | USA | 4 | 43 | 52 | JEU | ||
| 31 | 65 | ESP19960304 | *SEVILLA Diego | ESP | POL | 4 | 43 | 52 | JEU | ||
| 32 | 45 | SWE19900508 | LARSEN Richard | SWE | TTB | 4 | 43 | 52 | |||
| 33 | 23 | RSA19940813 | *GIBBONS Ryan | RSA | DDC | 4 | 43 | 52 | JEU | ||
| 34 | 125 | ESP19940928 | *OLABERRIA Peio | ESP | EUS | 4 | 43 | 52 | JEU | ||
| 35 | 21 | ERI19940817 | *GHEBREIGZABHIER Amanuel | ERI | DDC | 4 | 43 | 52 | JEU | ||
| 36 | 36 | NED19960211 | *LENDERINK Peter | NED | RDT | 4 | 43 | 52 | JEU | ||
| 37 | 213 | FRA19920414 | COQUIL Sebastien | FRA | BIC | 4 | 43 | 52 | |||
| 38 | 73 | PAN19951027 | *JURADO LOPEZ Christofer | PAN | CMC | 4 | 43 | 52 | JEU | ||
| 39 | 33 | NED19960219 | *MAAS Jan | NED | RDT | 4 | 43 | 52 | JEU | ||
| 40 | 32 | NED19941229 | *HOFSTEDE Lennard | NED | RDT | 4 | 43 | 52 | JEU | ||
| 41 | 85 | NOR19950322 | *FORFANG Ole | NOR | TJO | 4 | 43 | 52 | JEU | ||
| 42 | 35 | NED19930909 | TUSVELD Martijn | NED | RDT | 4 | 43 | 52 | |||
| 43 | 115 | GBR19960613 | *SHAW CALLUM James | GBR | LOT | 4 | 43 | 52 | 6 | JEU | |
| 44 | 226 | RSA19921229 | SMIT Willem jakobus | RSA | UCN | 4 | 43 | 52 | |||
| 45 | 46 | SWE19960410 | *ERIKSSON Lucas | SWE | TTB | 4 | 43 | 52 | JEU | ||
| 46 | 151 | COL19871015 | VILLEGAS Juan | COL | MZN | 4 | 43 | 52 | |||
| 47 | 133 | NED19940320 | *ARIESEN Tim | NED | SEG | 4 | 43 | 52 | JEU | ||
| 48 | 114 | BEL19961022 | *PLANCKAERT Emiel | BEL | LOT | 4 | 43 | 52 | JEU | ||
| 49 | 215 | FRA19951112 | *RENAULT Baptiste | FRA | BIC | 4 | 43 | 52 | JEU | ||
| 50 | 41 | SWE19860412 | WETTERHALL Alexander | SWE | TTB | 4 | 43 | 52 | |||
| 51 | 94 | NED19950129 | *TIETEMA Bas | NED | BMD | 4 | 43 | 52 | JEU | ||
| 52 | 131 | NED19950524 | *DE JONG Martijn | NED | SEG | 4 | 43 | 52 | JEU | ||
| 53 | 96 | RUS19970711 | *SIVAKOV Pavel | RUS | BMD | 4 | 43 | 52 | JEU | ||
| 54 | 171 | USA19960506 | *BINATENA Diego | USA | USA | 4 | 43 | 52 | JEU | ||
| 55 | 123 | ESP19920913 | GONZALEZ Adrian | ESP | EUS | 4 | 43 | 52 | |||
| 56 | 3 | BEL19870802 | DUFRASNE Jonathan | BEL | WBC | 4 | 43 | 52 | |||
| 57 | 86 | NOR19940211 | *JANSEN Amund Grondahl | NOR | TJO | 4 | 43 | 52 | JEU | ||
| 58 | 103 | NOR19950530 | *AASVOLD Kristian | NOR | TSS | 4 | 43 | 52 | JEU | ||
| 59 | 175 | USA19960331 | *BENNETT Sean | USA | USA | 4 | 43 | 52 | JEU | ||
| 60 | 6 | BEL19920101 | PONS Gaëtan | BEL | WBC | 4 | 43 | 52 | |||
| 61 | 195 | FRA19950701 | *GESBERT Elie | FRA | VCP | 4 | 43 | 52 | JEU | ||
| 62 | 75 | ARG19951031 | *TIVANI PEREZ German Nicolas | ARG | CMC | 4 | 43 | 52 | JEU | ||
| 63 | 186 | AUS19970130 | *WIGHT Rohan | AUS | AUS | 4 | 43 | 52 | JEU | ||
| 64 | 122 | ESP19890819 | BAGÜES Aritz | ESP | EUS | 4 | 43 | 52 | |||
| 65 | 101 | NOR19910926 | HAGEN Carl Fredrik | NOR | TSS | 4 | 43 | 52 | |||
| 66 | 66 | ESP19970731 | *LOPEZ Juan Pedro | ESP | POL | 4 | 43 | 52 | JEU | ||
| 67 | 74 | CHI19940601 | *RODRIGUEZ José Luis | CHI | CMC | 4 | 43 | 52 | JEU | ||
| 68 | 25 | RSA19950829 | *SALIE Shameeg | RSA | DDC | 4 | 43 | 52 | JEU | ||
| 69 | 106 | NOR19950404 | *THEODORSEN Petter | NOR | TSS | 4 | 43 | 52 | JEU | ||
| 70 | 136 | AUS19940913 | *SCHULTZ Nicholas | AUS | SEG | 4 | 43 | 52 | JEU | ||
| 71 | 2 | BEL19930624 | WARNIER Antoine | BEL | WBC | 4 | 43 | 52 | |||
| 72 | 196 | FRA19920121 | GUILLOT Kevin | FRA | VCP | 4 | 43 | 52 | |||
| 73 | 13 | FRA19841006 | GERARD Arnaud | FRA | FVC | 4 | 43 | 52 | |||
| 74 | 206 | NZL19911122 | VINK Michael | NZL | SOJ | 4 | 43 | 52 | |||
| 75 | 246 | USA19890226 | YOUNG Eric | USA | RLY | 4 | 43 | 52 | |||
| 76 | 141 | FRA19851214 | LEBAS Thomas | FRA | BGT | 4 | 43 | 52 | |||
| 77 | 11 | FRA19840408 | BIDEAU Jean-Marc | FRA | FVC | 4 | 43 | 52 | |||
| 78 | 232 | FRA19960422 | *BOIVIN Mael | FRA | BRE | 4 | 43 | 52 | JEU | ||
| 79 | 181 | AUS19960212 | *HAMILTON Lucas | AUS | AUS | 4 | 43 | 52 | JEU | ||
| 80 | 155 | COL19960427 | *PAREDES Wilmar | COL | MZN | 4 | 43 | 52 | JEU | ||
| 81 | 14 | FRA19801208 | MOUREY Francis | FRA | FVC | 4 | 43 | 52 | |||
| 82 | 225 | FRA19960424 | *ROUEIL Jules | FRA | UCN | 4 | 43 | 52 | 1 | JEU | |
| 83 | 12 | FRA19950620 | *BONNAMOUR Franck | FRA | FVC | 4 | 43 | 52 | JEU | ||
| 84 | 184 | AUS19951125 | *O'CONNOR Ben | AUS | AUS | 4 | 43 | 52 | JEU | ||
| 85 | 55 | CZE19950531 | *SCHLEGEL Michal | CZE | KLC | 4 | 43 | 52 | JEU | ||
| 86 | 205 | FRA19950129 | *RAPIN Martin | FRA | SOJ | 4 | 43 | 52 | JEU | ||
| 87 | 194 | FRA19930914 | MOTTIER Justin | FRA | VCP | 4 | 43 | 52 | |||
| 88 | 163 | FRA19860825 | MAINARD Jerome | FRA | ADT | 4 | 43 | 52 | |||
| 89 | 211 | FRA19900314 | BOTREL Yann | FRA | BIC | 4 | 43 | 52 | |||
| 90 | 132 | NED19961023 | *VAN DEN BERG Julius | NED | SEG | 4 | 43 | 52 | JEU | ||
| 91 | 92 | SUI19960418 | *MULLER Patrick | SUI | BMD | 4 | 43 | 52 | JEU | ||
| 92 | 44 | SWE19890128 | GUSTAVSSON Niklas | SWE | TTB | 4 | 43 | 52 | |||
| 93 | 161 | FRA19881024 | BARBAS Yoann | FRA | ADT | 4 | 43 | 52 | |||
| 94 | 216 | FRA19930715 | MARIE Rodolphe | FRA | BIC | 4 | 43 | 52 | |||
| 95 | 61 | ESP19950724 | *CAMACHO Juan | ESP | POL | 4 | 43 | 52 | JEU | ||
| 96 | 82 | NOR19910412 | HOEM Bjorn Tore | NOR | TJO | 4 | 43 | 52 | 4 | ||
| 97 | 201 | FRA19940504 | *ARTUS Willy | FRA | SOJ | 4 | 43 | 52 | JEU | ||
| 98 | 245 | USA19830820 | SOLADAY Thomas | USA | RLY | 4 | 43 | 52 | |||
| 99 | 202 | FRA19930211 | LEGROS Adrien | FRA | SOJ | 4 | 43 | 52 | |||
| 100 | 51 | FRA19950810 | *CAVAGNA Rémi | FRA | KLC | 4 | 43 | 52 | JEU | ||
| 101 | 105 | NOR19920324 | VANGSTAD Andreas | NOR | TSS | 4 | 43 | 52 | |||
| 102 | 185 | AUS19970228 | *STORER Michael | AUS | AUS | 4 | 43 | 52 | JEU | ||
| 103 | 233 | FRA19940325 | *GUILCHER Axel | FRA | BRE | 4 | 43 | 52 | JEU | ||
| 104 | 182 | AUS19960505 | *HINDLEY Jai | AUS | AUS | 4 | 43 | 52 | JEU | ||
| 105 | 165 | FRA19860318 | ROSTOLLAN Thomas | FRA | ADT | 4 | 43 | 52 | |||
| 106 | 71 | MAR19960101 | *ZAHIRI Abderrahim | MAR | CMC | 4 | 43 | 52 | JEU | ||
| 107 | 214 | FRA19920405 | DELAPLACE Cedric | FRA | BIC | 4 | 43 | 52 | |||
| 108 | 145 | JPN19870901 | NISHIZONO Ryota | JPN | BGT | 4 | 43 | 52 | |||
| 109 | 4 | BEL19921106 | WERTZ Thomas | BEL | WBC | 4 | 43 | 52 | |||
| 110 | 164 | FRA19911113 | RAIBAUD Jimmy | FRA | ADT | 4 | 43 | 52 | |||
| 111 | 223 | FRA19941029 | *PLESSIS Baptiste | FRA | UCN | 4 | 43 | 52 | JEU | ||
| 112 | 144 | JPN19810217 | INOUE Kazuo | JPN | BGT | 4 | 43 | 52 | |||
| 113 | 53 | POL19940301 | *KASPERKIEWICZ Przemyslaw | POL | KLC | 4 | 43 | 52 | JEU | ||
| 114 | 162 | FRA19920703 | LE ROUX Romain | FRA | ADT | 4 | 43 | 52 | |||
| 115 | 42 | SWE19801223 | GINGSJÖ Alexander | SWE | TTB | 4 | 43 | 52 | |||
| 116 | 15 | FRA19870104 | PERICHON Pierre-Luc | FRA | FVC | 4 | 43 | 52 | |||
| 117 | 54 | GER19940109 | *SCHACHMANN Maximilian | GER | KLC | 4 | 43 | 52 | JEU | ||
| 118 | 22 | RSA19930827 | JULIUS Jayde | RSA | DDC | 4 | 43 | 52 | |||
| 119 | 91 | USA19940614 | *EISENHART Taylor | USA | BMD | 4 | 43 | 52 | JEU | ||
| 120 | 224 | FRA19951026 | *LEBOUCHER Adrien | FRA | UCN | 4 | 43 | 52 | JEU | ||
| 121 | 221 | FRA19960102 | *BARKET Florian | FRA | UCN | 4 | 44 | 15 | JEU | ||
| 122 | 83 | NOR19800410 | BORGERSEN Reidar Bohlin | NOR | TJO | 4 | 43 | 52 | |||
| 123 | 243 | CAN19910126 | NAUD Pierrick | CAN | RLY | 4 | 44 | 25 | |||
| 124 | 156 | COL19940816 | *SIERRA SANCHEZ Yecid Arturo | COL | MZN | 4 | 44 | 33 | JEU | ||
| 125 | 64 | ESP19971129 | *HERNANDEZ Sergio | ESP | POL | 4 | 44 | 37 | JEU | ||
| 126 | 212 | FRA19950722 | *CAM Florian | FRA | BIC | 4 | 45 | 20 | JEU | ||
| 127 | 236 | FRA19961129 | *TORTELIER Valentin | FRA | BRE | 4 | 45 | 20 | JEU | ||
| 128 | 152 | ESP19920214 | GOIKOETXEA Peio | ESP | MZN | 4 | 45 | 20 | |||
| 129 | 72 | MAR19970123 | *CHOKRI El Mehdi | MAR | CMC | 4 | 46 | 0 | JEU | ||
| 130 | 134 | CHN19940303 | *JIANG Zhi Hui | CHN | SEG | 4 | 46 | 0 | JEU | ||
| 131 | 143 | JPN19881108 | UCHIMA Kohei | JPN | BGT | 4 | 46 | 0 | |||
| 132 | 146 | JPN19910518 | TSUBAKI Hiroshi | JPN | BGT | 4 | 46 | 0 | |||
| 133 | 244 | USA19950928 | *WHITE Curtis | USA | RLY | 4 | 46 | 0 | JEU | ||
| 134 | 76 | MEX19930921 | PRADO Ignacio | MEX | CMC | 4 | 46 | 0 | |||
| 135 | 142 | FRA19820827 | MONIER Damien | FRA | BGT | 4 | 46 | 0 | |||
| 136 | 26 | ERI19930904 | EYOB Metkel | ERI | DDC | 4 | 46 | 0 | |||
| 137 | 172 | USA19941108 | *DANIEL Gregory | USA | USA | 4 | 46 | 20 | 1 | JEU | |
| 138 | 242 | USA19790205 | HUFF Charles Bradley | USA | RLY | 4 | 48 | 14 | |||
| 139 | 126 | ESP19930111 | ESTEVEZ Imanol | ESP | EUS | 4 | 49 | 20 | |||
| 140 | 63 | ESP19970522 | *CASSU Guillem | ESP | POL | 4 | 50 | 52 | JEU | ||
| 141 | 176 | USA19950327 | *BASSET Stephen | USA | USA | 4 | 50 | 52 | JEU | ||
| 142 | 24 | RWA19940101 | *NDAYISENGA Valens | RWA | DDC | 4 | 50 | 52 | JEU | ||
| 143 | 62 | ESP19940118 | *NORIEGA Diego | ESP | POL | 4 | 52 | 8 | JEU | ||
| 144 | 235 | FRA19950614 | *RICHEUX Florian | FRA | BRE | 4 | 52 | 8 | JEU | ||
| 145 | 135 | NOR19941117 | *EVENSEN Henrik | NOR | SEG | 4 | 54 | 18 | JEU | ||
| 146 | 124 | ESP19920316 | ITURRIA SEGUROLA Mikel | ESP | EUS | 4 | 54 | 18 | |||
| 147 | 231 | FRA19960124 | *DURAND Dylan | FRA | BRE | 4 | 55 | 6 | JEU | ||
@!@type@=@html
