- Après sa victoire sur la course en ligne, c'est le J2 Adrien Rimasson qui remporte le classement général final de la manche du Trophée Mozaïc Junior organisée à Missiriac (56). Le coureur de Vern devance: Le Vigouroux du véloce vannetais et Guenneugues Uc Alréenne.
| TROPHEE CREDIT AGRICOLE MOZAIC | ||||||||
| MISSIRIAC | ||||||||
| 17 avril 2016 | ||||||||
| CLASSEMENT GENERAL | ||||||||
| Nbr de partant : | 88 | Distance : | 99,30 Kms | Vit moy du vainqueur : | 38,50 Kms/h | |||
| PLACE | DOSS. | NOM | PRENOM | CLUB | LICENCE | CATEGORIE | TEMPS | ECART |
| 1 | 35 | RIMASSON | ADRIEN | US VERN CYCLISME | 06.35.091.076 | Junior 2 | 2h 34min 45,44s | |
| 2 | 92 | LE VIGOUROUX | BAPTISTE | VELOCE VANNETAIS CYCL. | 06.56.083.330 | Junior 1 | 2h 34min 54,06s | 00min 08,62s |
| 3 | 79 | GUENNEUGUES | ERWANN | UC ALREENNE | 06.56.041.154 | Junior 1 | 2h 34min 56,46s | 00min 11,02s |
| 4 | 27 | LE BERRE | ADRIEN | VC SAINT MALO | 06.35.025.075 | Junior 2 | 2h 34min 59,40s | 00min 13,96s |
| 5 | 24 | LECLERCQ | JULIEN | EC QUEVENOISE | 06.56.186.038 | Junior 2 | 2h 35min 04,78s | 00min 19,34s |
| 6 | 21 | GOREL | BENOIT | EC QUEVENOISE | 06.56.186.190 | Junior 1 | 2h 35min 12,82s | 00min 27,38s |
| 7 | 25 | ROUPSARD | QUENTIN | VC SAINT MALO | 06.35.025.034 | Junior 2 | 2h 35min 14,99s | 00min 29,55s |
| 8 | 77 | DRANSART | MAXIME | TEAM PAYS DE DINAN | 06.22.405.107 | Junior 2 | 2h 35min 15,72s | 00min 30,28s |
| 9 | 26 | ALLEE | NATHAN | VC SAINT MALO | 06.35.025.054 | Junior 2 | 2h 35min 16,07s | 00min 30,63s |
| 10 | 16 | JEGAT | JORDAN | OC LOCMINE | 06.56.009.088 | Junior 1 | 2h 35min 16,22s | 00min 30,78s |
| 11 | 62 | TARDIVEL | THEO | CC MONCONTOUR | 06.22.076.086 | Junior 2 | 2h 35min 16,32s | 00min 30,88s |
| 12 | 29 | MAERTENS | GAUTHIER | UC BRIOCHINE | 06.22.028.186 | Junior 1 | 2h 35min 16,63s | 00min 31,19s |
| 13 | 56 | AUDIC | DYLAN | AC LANESTER 56 | 06.56.338.241 | Junior 1 | 2h 35min 18,06s | 00min 32,62s |
| 14 | 93 | VINCE | ALEXIS | VELOCE VANNETAIS CYCL. | 06.56.083.019 | Junior 2 | 2h 35min 24,00s | 00min 38,56s |
| 15 | 51 | BALTENWECK | MEWEN | AC LANESTER 56 | 06.56.338.148 | Junior 2 | 2h 35min 27,21s | 00min 41,77s |
| 16 | 54 | LE CHENADEC | ANTOINE | AC LANESTER 56 | 06.56.338.003 | Junior 1 | 2h 35min 27,96s | 00min 42,52s |
| 17 | 3 | JACH | TOMASZ | VC PAYS DE LOUDEAC | 06.22.314.156 | Junior 2 | 2h 35min 29,16s | 00min 43,72s |
| 18 | 38 | BIHAN | EWEN | EC LANDERNEAU | 06.29.159.061 | Junior 1 | 2h 35min 29,68s | 00min 44,24s |
| 19 | 87 | LE CLAIRE | BRYAN | US PONTCHATELAINE | 03.44.003.369 | Junior 2 | 2h 35min 31,89s | 00min 46,45s |
| 20 | 82 | BOILEAU | ALAN | UC PAYS DE MORLAIX | 06.29.315.033 | Junior 1 | 2h 35min 32,76s | 00min 47,32s |
| 21 | 22 | HEMERY | EWEN | EC QUEVENOISE | 06.56.186.107 | Junior 1 | 2h 35min 35,28s | 00min 49,84s |
| 22 | 57 | LE CROM | VICTOR | AC LANESTER 56 | 06.56.338.009 | Junior 2 | 2h 35min 35,55s | 00min 50,11s |
| 23 | 8 | GUILLEMIN | NICOLAS | VC PAYS DE LOUDEAC | 06.22.314.135 | Junior 1 | 2h 35min 36,30s | 00min 50,86s |
| 24 | 84 | DAUPHIN | FLORIAN | UC QUIMPERLOISE | 06.29.346.153 | Junior 1 | 2h 35min 39,73s | 00min 54,29s |
| 25 | 32 | ROLLAND | WILLIAM | UC BRIOCHINE | 06.22.028.137 | Junior 1 | 2h 35min 40,28s | 00min 54,84s |
| 26 | 18 | GALERNE | DIMITRI | OC LOCMINE | 06.56.009.284 | Junior 2 | 2h 35min 41,44s | 00min 56,00s |
| 27 | 88 | NICOL | BAPTISTE | VS PLABENNEC | 06.29.033.043 | Junior 2 | 2h 35min 41,63s | 00min 56,19s |
| 28 | 64 | TACHON | KILLIAN | CC UZELAIS | 06.22.074.063 | Junior 2 | 2h 35min 42,26s | 00min 56,82s |
| 29 | 86 | BRIAND | KILLIAN | US LA GACILLY CYCL. | 06.56.123.057 | Junior 2 | 2h 35min 42,37s | 00min 56,93s |
| 30 | 19 | COTARD | THEO | OC LOCMINE | 06.56.009.020 | Junior 1 | 2h 35min 43,64s | 00min 58,20s |
| 31 | 11 | BENOIST | ALMENZO | CC PLANCOETIN | 06.22.069.215 | Junior 1 | 2h 35min 45,76s | 01min 00,32s |
| 32 | 9 | JARNO | JEAN REMY | VC PAYS DE LOUDEAC | 06.22.314.153 | Junior 2 | 2h 35min 45,84s | 01min 00,40s |
| 33 | 78 | LE FALHER | ERWAN | UC ALREENNE | 06.56.041.233 | Junior 2 | 2h 35min 47,16s | 01min 01,72s |
| 34 | 4 | JARNO | PIERRE ALEXANDRE | VC PAYS DE LOUDEAC | 06.22.314.155 | Junior 1 | 2h 35min 48,72s | 01min 03,28s |
| 35 | 37 | CALVES | GUILLAUME | EC LANDERNEAU | 06.29.159.049 | Junior 2 | 2h 35min 49,92s | 01min 04,48s |
| 36 | 5 | EZEQUEL | MAXIME | VC PAYS DE LOUDEAC | 06.22.314.066 | Junior 2 | 2h 35min 50,78s | 01min 05,34s |
| 37 | 28 | THEBAULT | ANTOINE | VC SAINT MALO | 06.35.025.051 | Junior 1 | 2h 35min 52,80s | 01min 07,36s |
| 38 | 44 | LESAGE | PIERRE | BREST IROISE CYCL.2000 | 06.29.216.001 | Junior 2 | 2h 35min 54,26s | 01min 08,82s |
| 39 | 59 | REVOLT LE BOUEDEC | JOHANN | AC LANESTER 56 | 06.56.338.011 | Junior 1 | 2h 35min 54,30s | 01min 08,86s |
| 40 | 91 | RIO | MAXIME | VS QUIMPEROIS | 06.29.032.101 | Junior 1 | 2h 35min 54,38s | 01min 08,94s |
| 41 | 75 | PRAUD | BENJAMIN | REDON OC | 06.35.040.018 | Junior 2 | 2h 35min 54,64s | 01min 09,20s |
| 42 | 55 | JUSTUM | AXEL | AC LANESTER 56 | 06.56.338.097 | Junior 1 | 2h 35min 54,69s | 01min 09,25s |
| 43 | 1 | SIDANER | ALAN | VC PAYS DE LOUDEAC | 06.22.314.450 | Junior 1 | 2h 35min 57,12s | 01min 11,68s |
| 44 | 7 | TOURBIN | KILLIAN | VC PAYS DE LOUDEAC | 06.22.314.149 | Junior 1 | 2h 35min 57,13s | 01min 11,69s |
| 45 | 34 | LE ROUX | CLEMENT | UC BRIOCHINE | 06.22.028.026 | Junior 1 | 2h 35min 57,72s | 01min 12,28s |
| 46 | 30 | UDIN | ALEXIS | UC BRIOCHINE | 06.22.028.029 | Junior 2 | 2h 35min 59,32s | 01min 13,88s |
| 47 | 43 | LAMOUR | MAEL | ST RENAN IROISE VELO | 06.29.333.003 | Junior 2 | 2h 36min 01,06s | 01min 15,62s |
| 48 | 73 | GUERIN | MATHIS | REDON OC | 06.35.040.151 | Junior 1 | 2h 36min 01,84s | 01min 16,40s |
| 49 | 74 | GICQUEL | BENJAMIN | REDON OC | 06.35.040.125 | Junior 2 | 2h 36min 04,19s | 01min 18,75s |
| 50 | 53 | LE BAIL | HUGO | AC LANESTER 56 | 06.56.338.094 | Junior 2 | 2h 36min 04,63s | 01min 19,19s |
| 51 | 67 | POUILLOT | BORIS | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | 06.35.398.045 | Junior 1 | 2h 36min 10,14s | 01min 24,70s |
| 52 | 76 | LE GOFF | KEVIN | SOJASUN ESPOIR ACNC | 06.35.311.098 | Junior 2 | 2h 36min 10,16s | 01min 24,72s |
| 53 | 6 | LE ROUX | AXEL | VC PAYS DE LOUDEAC | 06.22.314.055 | Junior 1 | 2h 36min 11,33s | 01min 25,89s |
| 54 | 85 | MOULLEC | SIMON | US GUERANDE CYCLISME | 03.44.227.012 | Junior 2 | 2h 36min 14,99s | 01min 29,55s |
| 55 | 36 | AUBRY | MATHYS | US VERN CYCLISME | 06.35.091.180 | Junior 2 | 2h 36min 15,00s | 01min 29,56s |
| 56 | 13 | BLIN | DORYAN | CC PLANCOETIN | 06.22.069.175 | Junior 2 | 2h 36min 17,89s | 01min 32,45s |
| 57 | 90 | LE BOUCHER | ADRIEN | VS PAYS DE LAMBALLE | 06.22.353.196 | Junior 2 | 2h 36min 24,44s | 01min 39,00s |
| 58 | 46 | ARS | ADRIEN | SC MALESTROIT | 06.56.006.124 | Junior 1 | 2h 36min 28,75s | 01min 43,31s |
| 59 | 41 | SALAUN | ALEXANDRE | EC LANDERNEAU | 06.29.159.067 | Junior 1 | 2h 36min 36,09s | 01min 50,65s |
| 60 | 68 | ROCABOY | QUENTIN | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | 06.35.398.067 | Junior 1 | 2h 36min 41,97s | 01min 56,53s |
| 61 | 81 | LE GUILLANT | ALAN | UC ALREENNE | 06.56.041.183 | Junior 1 | 2h 36min 47,62s | 02min 02,18s |
| 62 | 20 | KERDAL | LUCAS | OC LOCMINE | 06.56.009.133 | Junior 2 | 2h 39min 42,19s | 04min 56,75s |
| 63 | 42 | TEISSEIRE | WLADIMIR | EC LANDERNEAU | 06.29.159.016 | Junior 1 | 2h 49min 13,40s | 14min 27,96s |
| 64 | 63 | PEAKE | JASON | CC UZELAIS | 06.22.074.040 | Junior 2 | 2h 58min 38,47s | 23min 53,03s |
| 65 | 80 | LE BRETON | THEO | UC ALREENNE | 06.56.041.120 | Junior 1 | 3h 04min 46,53s | 30min 01,09s |
