| piste challenge a Lesneven le 19/3/2016 | ||
| 14h00 200m minimes | ||
| Scratch Dames 17 ans et + | 30/3 | |
| Scratch Minimes Garçons | 16/4 | |
| Scratch Seniors /juniors | 47/3 | |
| Scratch Minimes Cadettes | 16/4 | |
| Eliminatoire Cadets | 30/3 | |
| Eliminatoire Seniors/jiniors | 47/3 | |
| courses pts | Dames 17 et + | 30/3 |
| Minime garçons | 16/4 | |
| Minimes Cadettes | 16/4 | |
| Cadets | 30/3 | |
| Seniors /juniors | 47/3 | |
