Les Championnats de Bretagne contre-la-montre par équipes se tiendront le dimanche 8 mai 2022 à Plouigneau (29) et seront organisés conjointement par Team Sportbreizh AC Léonarde et EC Plestin Pays de Trégor.
Les équipes engagées
Les horaires
Minimes Garçons
1 tour de 13,1 km
| Horaire de départ | Equipes | Horaire d’arrivée prévisible (36 km/h) |
|---|---|---|
| 12:00 | VS DRENNECOIS 1 | 12:24 |
| 12:02 | VC PAYS DE LOUDEAC 1 | 12:26 |
| 12:04 | OC LOCMINE 2 | 12:28 |
| 12:06 | AS ROMILLE CYCLISME 2 | 12:30 |
| 12:08 | VS QUIMPEROIS 1 | 12:32 |
| 12:10 | VELOCE VANNETAIS CYCLISME 1 | 12:34 |
| 12:12 | COC FOUGERAIS | 12:36 |
| 12:14 | CC MONCONTOUR | 12:38 |
| 12:16 | LANDIVISIENNE CYCLISTE | 12:40 |
| 12:18 | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | 12:42 |
| 12:20 | UC PAYS DE MORLAIX | 12:44 |
| 12:22 | CC PLANCOETIN | 12:46 |
| 12:24 | VS TREGUEUX | 12:48 |
| 12:26 | AC GOUESNOU | 12:50 |
| 12:28 | TEAM SPORTBREIZH AC LEONARDE | 12:52 |
| 12:30 | VS DRENENCOIS 2 | 12:54 |
| 12:32 | VC PAYS DE LOUDEAC 2 | 12:56 |
| 12:34 | OC LOCMINE 1 | 12:58 |
| 12:36 | EC PLESTIN TREGOR | 13:00 |
| 12:38 | AS ROMILLE CYCLISME 1 | 13:02 |
| 12:40 | CD COTES D’ARMOR | 13:04 |
| 12:42 | VS QUIMPEROIS 2 | 13:06 |
| 12:44 | UC BRIOCHINE | 13:08 |
| 12:46 | VELOCE VANNETAIS CYCLISME 2 | 13:10 |
Minimes / Cadettes et Cadets
1 tour de 13,1 km
| Horaire de départ | Equipes | Horaire d’arrivée prévisible (38 km/h) |
|---|---|---|
| 13:30 | CD COTES D’ARMOR MINIMES F | 13:52 |
| 13:32 | CD ILLE ET VILAINE FEMININES | 13:54 |
| 13:34 | CD FINISTÈRE MINIMES / CADETTES | 13:56 |
| 13:36 | MOELAN CYCLO CLUB F | 13:58 |
| 13:38 | UC BRIOCHINE 1 | 14:00 |
| 13:40 | ST RENAN IROISE VÉLO 1 | 14:02 |
| 13:42 | COC FOUGERAIS 1 | 14:04 |
| 13:44 | CC VITRÉEN 1 | 14:06 |
| 13:46 | AS ROMILLE CYCLISME 2 | 14:08 |
| 13:48 | TEAM COTE DE GRANIT ROSE 1 | 14:10 |
| 13:50 | OC LOCMINÉ 1 | 14:12 |
| 13:52 | VC PAYS DE LOUDÉAC 1 | 14:14 |
| 13:54 | VS QUIMPEROIS 1 | 14:16 |
| 13:56 | VÉLOCE VANNETAIS CYCLISME 1 | 14:18 |
| 13:58 | COTES D’ARMOR MINIMES / CADETTES 1 | 14:20 |
| 14:00 | AC PAYS DE BAUD | 14:22 |
| 14:02 | CD FINISTÈRE G1 | 14:24 |
| 14:04 | AC TREGUNCOISE | 14:26 |
| 14:06 | VS PAYS DE LAMBALLE | 14:28 |
| 14:08 | VC PLELANAIS | 14:30 |
| 14:10 | US VERN CYCLISME | 14:32 |
| 14:12 | OC CYCLES CESSONNAIS | 14:34 |
| 14:14 | LANDIVISIENNE CYCLISTE | 14:36 |
| 14:16 | EC QUEVENOISE | 14:38 |
| 14:18 | EC PLUVIGNOISE | 14:40 |
| 14:20 | EC PLESTIN PAYS TREGOR | 14:42 |
| 14:22 | EC PAYS DE GUICHEN | 14:44 |
| 14:24 | CC MONCONTOUR | 14:46 |
| 14:26 | CC ERGUE GABERIC | 14:48 |
| 14:28 | VC MEVENNAIS | 14:50 |
| 14:30 | COTES D’ARMOR MINIMES / CADETTES 2 | 14:52 |
| 14:32 | TEAM COTE DE GRANIT ROSE 2 | 14:54 |
| 14:34 | ST RENAN IROISE VÉLO 2 | 14:56 |
| 14:36 | AS ROMILLE CYCLISME 1 | 14:58 |
| 14:38 | CC LIFFRÉ | 15:00 |
| 14:40 | COC FOUGERAIS 2 | 15:02 |
| 14:42 | CC VITRÉEN 2 | 15:04 |
| 14:44 | VS TREGUEUX | 15:06 |
| 14:46 | VÉLOCE VANNETAIS CYCLISME 2 | 15:08 |
| 14:48 | UC BRIOCHINE 2 | 15:10 |
| 14:50 | VC PAYS DE LOUDÉAC 2 | 15:12 |
| 14:52 | CD FINISTÈRE G2 | 15:14 |
| 14:54 | VS QUIMPEROIS 2 | 15:16 |
| 14:56 | OC LOCMINÉ 2 | 15:18 |
| 14:58 | CD COTES D’ARMOR H | 15:20 |
Juniors Hommes
2 tours de 13,1 km
| Horaire de départ | Equipes | Horaire d’arrivée prévisible (38 km/h) |
|---|---|---|
| 15:30 | AS ROMILLE CYCLISME 2 | 16:14 |
| 15:32 | EQUIPE MIXTE CENTRE ARMOR 1 | 16:16 |
| 15:34 | TEAM SPORTBREIZH AC LEONARDE 1 | 16:18 |
| 15:36 | EQUIPE MIXTE BREST PAYS D’IROISE | 16:20 |
| 15:38 | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | 16:22 |
| 15:40 | EC LANDERNEAU | 16:24 |
| 15:42 | AC GOUESNOU | 16:26 |
| 15:44 | CC BOURG BLANC | 16:28 |
| 15:46 | LANDIVISIENNE CYCLISTE | 16:30 |
| 15:48 | GO FOUGERAIS | 16:32 |
| Pause 27 minutes | ||
| 16:15 | VS TREGUEUX | 16:59 |
| 16:17 | AC PAYS DE BAUD | 17:01 |
| 16:19 | CC VITRÉEN | 17:03 |
| 16:21 | UC BRIOCHINE | 17:05 |
| 16:23 | AS ROMILLE CYCLISME 1 | 17:07 |
| 16:25 | EC PLESTIN PAYS TREGOR | 17:09 |
| Pause 20 minutes | ||
| 16:55 | AC LANESTER 56 | 17:39 |
| 16:57 | VÉLOCE VANNETAIS CYCLISME | 17:41 |
| 16:59 | EQUIPE MIXTE CENTRE ARMOR 2 | 17:43 |
| 17:01 | CC PLANCOETIN | 17:45 |
| 17:03 | US VERN CYCLISME | 17:47 |
| 17:05 | TEAM SPORTBREIZH AC LEONARDE 2 | 17:49 |
| 17:07 | VC PAYS DE LOUDÉAC | 17:51 |
| 17:09 | OC LOCMINÉ | 17:53 |

