Retrouvez ci-dessous les horaires de départ des 160 engagés.
Les infos sur l’épreuve : https://www.cyclisme.bzh/epreuve-calendrier/la-bouexiere-gp-cycliste-des-commercants-et-artisans-de-la-bouexiere/
| 9:00 | MONNIER Alexandre | Team Sojasun |
| 9:01 | GATE Jordan | Dynamic Club Quedillac |
| 9:02 | ROQUET Jérémie | VC Avranches |
| 9:03 | VIELLEFON Gabriel | US Vern |
| 9:04 | GOLARD Benjamin | CC Rennais |
| 9:05 | PAIN Alan | GO Fougerais |
| 9:06 | CHAUVIERE Clément | AS Romille Cyclisme |
| 9:07 | HOGUET Guillaume | Asptt Rennes |
| 9:08 | BOURDIN Nicolas | EC Rennaise |
| 9:09 | GAUTRAIN Sacha | Sojasun Espoir ACNC |
| 9:10 | DE RATULD Marc | Obobike |
| 9:11 | LE RAY Calixte | OC Cyclisme Cessonnais |
| 9:12 | FREARD Hugo | VC Chavagnais |
| 9:13 | GAUTHIER Giani | Team Sojasun |
| 9:14 | BADOC Rémi | EC Pays de Guichen |
| 9:15 | GOBY Théo | Dynamic Club Quedillac |
| 9:16 | CAHU Evan | VC Avranches |
| 9:17 | DREANO Morgan | US Vern |
| 9:18 | GUILLEMOT Arnaud | CC Rennais |
| 9:19 | SIMON Antonin | GO Fougerais |
| 9:20 | LEVET Antoine | AS Romille Cyclisme |
| 9:21 | JACQUIN Vincent | Asptt Rennes |
| 9:22 | DENIEUL Christophe | EC Rennaise |
| 9:23 | AUBRY Tom | EC Mayennaise |
| 9:24 | DAVY Corentin | Laval Cyclisme 53 |
| 9:25 | JARDINIER ALMODOVAR Etienne | Obobike |
| 9:26 | MOQUET Clément | Team Sojasun |
| 9:27 | PONOT Gabriel | CC Landivysien |
| 9:28 | HOUDELINE Bastien | EC Pays de Guichen |
| 9:29 | PIRON Clément | Dynamic Club Quedillac |
| 9:30 | CLOLUS Kévin | VC Avranches |
| 9:31 | LOUVEL Noah | US Vern |
| 9:32 | LAMBERTON Thomas | CC Rennais |
| 9:33 | CHESNEL Ronan | GO Fougerais |
| 9:34 | PERCHEREL Antonin | AS Romille Cyclisme |
| 9:35 | LEGAUFFRE Thomas | Asptt Rennes |
| 9:36 | LEROUS Suliac | EC Rennaise |
| 9:37 | CROCQ Gwendal | VC Chavagnais |
| 9:38 | FLOCARD Guillaume | EC Mayennaise |
| 9:39 | CAMUS Julien | Team Sojasun |
| 9:40 | HAIE Julien | Obobike |
| 9:41 | LALONNIER Baptiste | Union Cyclisme Sud 53 |
| 9:42 | LESAGE Corentin | EC Pays de Guichen |
| 9:43 | GERVAISE Dorian | Dynamic Club Quedillac |
| 9:44 | EDMOND Jordan | VC Avranches |
| 9:45 | LEGUERINEL Kévin | US Vern |
| 9:46 | PAVOINE Julien | CC Rennais |
| 9:47 | BEAUSSIER Thomas | GO Fougerais |
| 9:48 | CHALMEL Jean-Baptiste | AS Romille Cyclisme |
| 9:49 | SAINT OUEN Maxime | Asptt Rennes |
| 9:50 | VITRY Théo | EC Rennaise |
| 9:51 | BEAUMONT Jérôme | COC Fougerais |
| 9:52 | CHEVALIER Benoît | Team Sojasun |
| 9:53 | RICHARD Mathias | EC Mayennaise |
| 9:54 | MOREAU Brendon | AG Orval Coutance |
| 9:55 | BOULLIER Medhi | VC Dinanais |
| 9:56 | MENEZ Mathis | EC Pays de Guichen |
| 9:57 | ROBERT Alan | Dynamic Club Quedillac |
| 9:58 | GANNE Grégory | VC Avranches |
| 9:59 | SCHMIDT Nicolas | US Vern |
| 10:00 | LAMBERTON Damien | CC Rennais |
| 10:01 | BONDU Simon | GO Fougerais |
| 10:02 | CHESNEL Lucas | AS Romille Cyclisme |
| 10:03 | GROSSET Ronan | CC Plancoëtin |
| 10:04 | HINAULT Alban | UC Briochine |
| 10:05 | DELACROIX Bastien | Team Sojasun |
| 10:06 | TRAVERS Vincent | EC Rance Frémur |
| 10:07 | BROTIN Erwan | VC Saint Lo Pont Hebert |
| 10:08 | COURTEILLE Simon | CO Challenge Mayennais Cycliste 53 |
| 10:09 | BRIEND Anthony | Team la Godasse |
| 10:10 | LEPOURREAU Benjamin | SC Malestroit |
| 10:11 | TOXE Vincent | Dynamic Club Quedillac |
| 10:12 | GESRET Rémi | VC Avranches |
| 10:13 | CARRE Martin | US Vern |
| 10:14 | BROSSE Julien | CC Rennais |
| 10:15 | BEAUSSIER Quentin | GO Fougerais |
| 10:16 | BOUGERIE David | AS Romille Cyclisme |
| 10:17 | LAGREVE Paulin | VC Saint Hilaire |
| 10:18 | DUVIGNEAU Guillaune | Team Sojasun |
| 10:19 | LETUTOUR François | CC Plancoëtin |
| 10:20 | MICHEL Thibault | UC Bricquebec |
| 10:21 | DALIBERT Loes | Montoir Atlantique Cyclisme |
| 10:22 | GAUTIER Quentin | CO Challenge Mayennais Cycliste 53 |
| 10:23 | FANIC Kévin | Team la Godasse |
| 10:24 | CHARUEL Arthur | SC Malestroit |
| 10:25 | ROBERT Enzo | Dynamic Club Quedillac |
| 10:26 | HERMAN Lucas | VC Avranches |
| 10:27 | POTRON Baptiste | US Vern |
| 10:28 | JAN Antoine | CC Rennais |
| 10:29 | GESLIN Noa | GO Fougerais |
| 10:30 | MARIVINT Hugo | OC Locminé |
| 10:31 | LE FALHER Erwan | Team Sojasun |
| 10:32 | BOURDON Anthonin | VC Saint Hilaire |
| 10:33 | TANGUY Sylvain | Guerledan Cycling Club |
| 10:34 | LEBOURDAIS Hugo | VC Verrois |
| 10:35 | GIRAUDEAU Basile | Montoir Atlantique Cyclisme |
| 10:36 | LEBOUDEC Fabien | CO Challenge Mayennais Cycliste 53 |
| 10:37 | MORIN Allan | Team la Godasse |
| 10:38 | CHASLES Corentin | SC Malestroit |
| 10:39 | UDIN Alexis | Dynamic Club Quedillac |
| 10:40 | JOURDAN Louis | VC Avranches |
| 10:41 | POTTIER Brice | US Vern |
| 10:42 | MALAQUIN Amaury | CC Rennais |
| 10:43 | CHAUPITRE Julien | Ploufragan St Carreuc Cyclisme |
| 10:44 | LEBASTARD Valentin | Team Sojasun |
| 10:45 | TARDIF Kévin | VC Sébastiennais |
| 10:46 | BOURGNEUF MONCLAIR Johan | VC Saint Hilaire |
| 10:47 | COZIC Enzo | VC Pontivyen |
| 10:48 | LOY Tristan | Dynamic Bike Locminé |
| 10:49 | LEHUEDE Clément | Montoir Atlantique Cyclisme |
| 10:50 | LESAGE Grégory | CO Challenge Mayennais Cycliste 53 |
| 10:51 | ROLLAND Antoine | Team la Godasse |
| 10:52 | JARNO Louis | SC Malestroit |
| 10:53 | DANION Ewen | Dynamic Club Quedillac |
| 10:54 | LOUET Théo | VC Avranches |
| 10:55 | CHERHAL Corentin | US Vern |
| 10:56 | CORNEC Elouan | EC Plestin Pays Trégor |
| 10:57 | LEIROS Arnaud | Team Sojasun |
| 10:58 | BAUTHAMY | VC Pays de Loudéac |
| 10:59 | PATUREL Paul | ES Torigni |
| 11:00 | CHESNEL Pascal | VC Bocage Vire |
| 11:01 | CACHELIEVRE Julien | VC Saint Hilaire |
| 11:02 | GUILLEMET Axel | VC Pontivyen |
| 11:03 | LORENT Dylan | Montoir Atlantique Cyclisme |
| 11:04 | LHUISSIER Grégory | CO Challenge Mayennais Cycliste 53 |
| 11:05 | GUILMIN Damien | Team la Godasse |
| 11:06 | MOY Clément | SC Malestroit |
| 11:07 | UMENHOVER Antoine | Dynamic Club Quedillac |
| 11:08 | MOISSERON Pascal | VC Avranches |
| 11:09 | TARDIF Axel | VC Sébastiennais |
| 11:10 | DESRIAC Gaël | Team Sojasun |
| 11:11 | MABIRE Maxime | UST Equeurdreville |
| 11:12 | LUCAS Maël | UC Quimperloise |
| 11:13 | DAVID Nathan | ES Torigni |
| 11:14 | LELIEVRE Edmond | VC Bocage Vire |
| 11:15 | LEPELTIER Auxan | VC Saint Hilaire |
| 11:16 | LE BIGOT Alexandre | VC Pontivyen |
| 11:17 | PHILIPPE Paulin | VS Coueronnais |
| 11:18 | RENARD Maxence | Montoir Atlantique Cyclisme |
| 11:19 | RIPAULT Freddy | CO Challenge Mayennais Cycliste 53 |
| 11:20 | LAUBE Germain | Team la Godasse |
| 11:21 | URIEN Germain | SC Malestroit |
| 11:22 | LE DEUNFF Marie-Morgane | EC Plestin Pays Trégor |
| 11:23 | PARIS Jean-Charles | Team Sojasun |
| 11:24 | HINAULT Simon | Dynamic Bike Locminé |
| 11:25 | PARSONS James | VC Verrois |
| 11:26 | UGUEN Thomas | Kiklos Brest Metropole Cyclisme |
| 11:27 | MORVAN Corentin | ES Torigni |
| 11:28 | MIAS Antoine | VC Bocage Vire |
| 11:29 | LEMARDELE Axel | VC Saint Hilaire |
| 11:30 | LE GLEUT Mathis | VC Pontivyen |
| 11:31 | LEAUTE Alexandre | VC Pays de Loudéac |
| 11:32 | WILLIS Alfie | Montoir Atlantique Cyclisme |
| 11:33 | THERIAU David | CO Challenge Mayennais Cycliste 53 |
| 11:34 | TARDIVEL Florentin | Team la Godasse |
| 11:35 | LEBRETON Aloïs | SC Malestroit |
| 11:36 | MOULIN Maxime | Team Sojasun |
| 11:37 | DAVID Mathis | EC Saint Vigorienne |
| 11:38 | WEIS Théo | Angers Métropole Cyclisme |
| 11:39 | PAITEL Jordan | Loire et Sillon Cyclisme |

