|
|||||||||||
| 1 Tour x 19.650 km = 19.650 km | |||||||||||
| CLASSEMENT CADETS / CADETTES | |||||||||||
| St Thegonnec, le 8 mai 2015 | Moyenne de la première équipe : | 42,637 km/h | |||||||||
| Place | Equipe | Temps | Ecart | ||||||||
| 1 | CC PLANCOETIN 1 | 27:39.093 | |||||||||
| 2 | EC QUEVENOISE | 28:03.154 | 00:24.061 | ||||||||
| 3 | OC LOCMINE | 28:06.157 | 00:27.064 | ||||||||
| 4 | AC LANESTER 56 | 28:06.185 | 00:27.092 | ||||||||
| 5 | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | 28:10.476 | 00:31.383 | ||||||||
| 6 | EC LANDERNEAU | 28:25.942 | 00:46.849 | ||||||||
| 7 | UC CARHAIX 1 | 28:30.278 | 00:51.185 | ||||||||
| 8 | EC PLESTIN PAYS TREGOR 1 | 28:44.659 | 01:05.566 | ||||||||
| 9 | SC MALESTROIT 1 | 28:44.723 | 01:05.630 | ||||||||
| 10 | REDON OC | 28:46.451 | 01:07.358 | ||||||||
| 11 | VC SAINT MALO | 28:57.849 | 01:18.756 | ||||||||
| 12 | ST RENAN IROISE VELO | 29:00.424 | 01:21.331 | ||||||||
| 13 | UC QUIMPERLOISE | 29:03.633 | 01:24.540 | ||||||||
| 14 | VC PAYS DE LOUDEAC 1 | 29:12.421 | 01:33.328 | ||||||||
| 15 | UC BRIOCHINE | 29:13.685 | 01:34.592 | ||||||||
| 16 | VELOCE VANNETAIS CYCL. | 29:15.455 | 01:36.362 | ||||||||
| 17 | VC PAYS DE GUINGAMP 22 1 | 29:16.153 | 01:37.060 | ||||||||
| 18 | UC PAYS DE MORLAIX 1 | 29:22.199 | 01:43.106 | ||||||||
| 19 | VC DINANNAIS | 29:24.640 | 01:45.547 | ||||||||
| 20 | UC ALREENNE | 29:27.299 | 01:48.206 | ||||||||
| 21 | UC GUIPAVASIENNE | 29:34.708 | 01:55.615 | ||||||||
| 22 | US VERN CYCLISME | 29:47.995 | 02:08.902 | ||||||||
| 23 | VC CHATEAULINOIS | 29:54.961 | 02:15.868 | ||||||||
| 24 | COC FOUGERAIS | 30:11.377 | 02:32.284 | ||||||||
| 25 | VC CHAVAGNAIS | 30:14.803 | 02:35.710 | ||||||||
| 26 | EC PLESTIN PAYS TREGOR 2 | 30:17.366 | 02:38.273 | ||||||||
| 27 | BREST IROISE CYCL.2000 | 30:23.166 | 02:44.073 | ||||||||
| 28 | UC PAYS DE MORLAIX 2 | 30:34.332 | 02:55.239 | ||||||||
| 29 | VS DRENNECOIS | 30:56.823 | 03:17.730 | ||||||||
| 30 | VS PAYS DE LAMBALLE | 31:17.042 | 03:37.949 | ||||||||
| 31 | VC PAYS DE LOUDEAC 2 | 31:17.294 | 03:38.201 | ||||||||
| 32 | VC PAYS DE GUINGAMP 22 2 | 31:18.124 | 03:39.031 | ||||||||
| 33 | SC MALESTROIT 2 | 31:24.052 | 03:44.959 | ||||||||
| 34 | AS ROMILLE CYCLISME | 31:37.319 | 03:58.226 | ||||||||
| 35 | UC PAYS DE JOSSELIN | 31:39.971 | 04:00.878 | ||||||||
| 36 | OC CYCL.CESSONNAIS | 31:41.843 | 04:02.750 | ||||||||
| 37 | CD29 CADETTES | 31:43.328 | 04:04.235 | ||||||||
| 38 | VS QUIMPEROIS | 32:02.204 | 04:23.111 | ||||||||
| 39 | UC PAYS PLOUAY | 32:15.840 | 04:36.747 | ||||||||
| 40 | US CHATEAUGIRON | 33:22.578 | 05:43.485 | ||||||||
| 41 | EC PAYS GUICHEN | 33:25.304 | 05:46.211 | ||||||||
| 42 | CC PLANCOETIN 2 | 33:31.958 | 05:52.865 | ||||||||
| 43 | CD22 CADETTES 1 | 34:57.125 | 07:18.032 | ||||||||
| 44 | CD22 CADETTES 2 | 34:57.467 | 07:18.374 | ||||||||
