|
|||||||
| Championnat de Bretagne CLM Cadets | |||||||
| St Thégonnec – vendredi 8 Mai 2015 | |||||||
| 1 tour de 19,65 km | |||||||
| Horaire de départ | Equipe | Equipes |
| 12:56 | EC PLESTIN PAYS TREGOR 2 | |
| 12:58 | EC PLESTIN PAYS TREGOR 1 | |
| 13:00 | 45 | UC PAYS DE MORLAIX 2 |
| 13:02 | 44 | UC CARHAIX 2 |
| 13:04 | 43 | CD22 CADETTES 2 |
| 13:08 | 42 | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC |
| 13:10 | 41 | VC PAYS DE LOUDEAC 2 |
| 13:12 | 40 | ASPTT RENNES |
| 13:14 | 39 | VC PAYS DE GUINGAMP 22 2 |
| 13:16 | 38 | AC LANESTER 56 |
| 13:18 | 37 | CC PLANCOETIN 2 |
| 13:20 | 36 | AS ROMILLE CYCLISME |
| 13:22 | 35 | SC MALESTROIT 2 |
| 13:24 | 34 | ST RENAN IROISE VELO |
| 13:26 | 33 | VC DINANNAIS |
| 13:28 | 32 | VC CHAVAGNAIS |
| 13:30 | 31 | UC PAYS DE JOSSELIN |
| 13:32 | 30 | UC BRIOCHINE |
| 13:34 | 29 | BREST IROISE CYCL.2000 |
| 13:36 | 28 | VS PAYS DE LAMBALLE |
| 13:38 | 27 | US CHATEAUGIRON |
| 13:40 | 26 | OC LOCMINE |
| 13:42 | 25 | VC CHATEAULINOIS |
| 13:44 | 24 | OC CYCL.CESSONNAIS |
| 13:46 | 23 | UC ALREENNE |
| 13:48 | 22 | VS DRENNECOIS |
| 13:50 | 21 | EC PAYS GUICHEN |
| 13:52 | 20 | CD29 CADETTES |
| 13:56 | 19 | CC BIGOUDEN |
| 13:58 | 18 | COC FOUGERAIS |
| 14:00 | 17 | UC GUIPAVASIENNE |
| 14:02 | 16 | US VERN CYCLISME |
| 14:04 | 15 | UC QUIMPERLOISE |
| 14:06 | 14 | VS QUIMPEROIS |
| 14:08 | 13 | VELOCE VANNETAIS CYCL. |
| 14:10 | 12 | SC MALESTROIT 1 |
| 14:12 | 11 | UC CARHAIX 1 |
| 14:14 | 10 | VC PAYS DE GUINGAMP 22 1 |
| 14:16 | 9 | UC PAYS DE MORLAIX 1 |
| 14:18 | 8 | VC PAYS DE LOUDEAC 1 |
| 14:20 | 7 | CD22 CADETTES 1 |
| 14:24 | 6 | REDON OC |
| 14:26 | 5 | EC QUEVENOISE |
| 14:28 | 4 | EC LANDERNEAU |
| 14:30 | 3 | CC PLANCOETIN 1 |
| 14:32 | 2 | UC PAYS PLOUAY |
| 14:34 | 1 | VC SAINT MALO |
