text@=@
Toutes les infos sur http://www.circuitdumene.com/
| DOSSARD | NOM | PRENOM | CATEGORIE | N° LICENCE UCI | EQUIPE | HEURE DEPART CLM |
| 1 | MANCEL | Médéric | 1 | FRA 19931023 | US SAINT-AUSTREBERTHE PAVILLY BARENTIN | 8:30 |
| 2 | VAN ESLANDER | Florian | 1 | FRA 19950206 | US SAINT-AUSTREBERTHE PAVILLY BARENTIN | 8:55 |
| 3 | LEROYER | Florian | 2 | FRA19961212 | US SAINT-AUSTREBERTHE PAVILLY BARENTIN | 9:20 |
| 4 | CANALES | Wilfried | 1 | FRA 19960716 | US SAINT-AUSTREBERTHE PAVILLY BARENTIN | 9:45 |
| 5 | BOUGUET | Hugo | 1 | FRA 19950716 | US SAINT-AUSTREBERTHE PAVILLY BARENTIN | 10:10 |
| 6 | MOREL | Anthony | 1 | FRA 19940115 | US SAINT-AUSTREBERTHE PAVILLY BARENTIN | 10:35 |
| REMPLACANT | ||||||
| 7 | HALLIER | Nicolas | 2 | FRA 19960201 | US SAINT-AUSTREBERTHE PAVILLY BARENTIN | |
| 8 | RECOULES | Simon | 2 | FRA 19950508 | US SAINT-AUSTREBERTHE PAVILLY BARENTIN | |
| 9 | US SAINT-AUSTREBERTHE PAVILLY BARENTIN | |||||
| 11 | GOUMON | Arthur | 1 | FRA 19930822 | COMITE PAYS DE LOIRE 44 | 8:31 |
| 12 | DROUAULT | Thomas | 1 | FRA 19931023 | COMITE PAYS DE LOIRE 44 | 8:56 |
| 13 | DAURIANNES | Antonin | 2 | FRA 19941216 | COMITE PAYS DE LOIRE 44 | 9:21 |
| 14 | ARTUS | Willy | 1 | FRA 19940504 | COMITE PAYS DE LOIRE 44 | 9:46 |
| 15 | MICHAUD | David | 1 | FRA 19940527 | COMITE PAYS DE LOIRE 44 | 10:11 |
| 16 | PRIEUR | Antoine | 2 | FRA 19941009 | COMITE PAYS DE LOIRE 44 | 10:36 |
| REMPLACANT | ||||||
| 17 | DROUET | Tony | 2 | FRA 19941220 | COMITE PAYS DE LOIRE 44 | |
| 18 | MEDARD | Baptiste | 1 | FRA 19931031 | COMITE PAYS DE LOIRE 44 | |
| 19 | COMITE PAYS DE LOIRE 44 | |||||
| 21 | ANGER | Gaétan | 1 | FRA 19931127 | LAVAL CYCLISME 53 | 10:37 |
| 22 | DAVY | Corentin | 1 | FRA19950816 | LAVAL CYCLISME 53 | 10;12 |
| 23 | DELANOE | Ludovic | 1 | FRA 19930523 | LAVAL CYCLISME 53 | 9:47 |
| 24 | CELERIER | Brivael | 2 | FRA 19960318 | LAVAL CYCLISME 53 | 9:22 |
| 25 | CHEREL | Yoann | 2 | FRA 19950505 | LAVAL CYCLISME 53 | 8:57 |
| 26 | LANDELLE | Bastien | 2 | FRA 19940711 | LAVAL CYCLISME 53 | 8:32 |
| REMPLACANT | ||||||
| 27 | LAGOUTE | Pierrick | 2 | FRA19950528 | LAVAL CYCLISME 53 | |
| 28 | LAVAL CYCLISME 53 | |||||
| 29 | LAVAL CYCLISME 53 | |||||
| 31 | TIJOU | Clément | 1 | FRA 19950611 | US SAINT HERBLAIN | 8:33 |
| 32 | DURAND | Dimitri | 2 | FRA 19930214 | US SAINT HERBLAIN | 8:58 |
| 33 | LEBRETON | Kévin | 2 | FRA 19950830 | US SAINT HERBLAIN | 9:23 |
| 34 | BRICAUD | Valentin | 3 | FRA 19960923 | US SAINT HERBLAIN | 9:48 |
| 35 | MORIN | Emmanuel | 3 | FRA 19950313 | US SAINT HERBLAIN | 10:13 |
| 36 | CHARON | Guillaume | 3 | FRA 19961128 | US SAINT HERBLAIN | 10:38 |
| REMPLACANT | ||||||
| 37 | US SAINT HERBLAIN | |||||
| 38 | US SAINT HERBLAIN | |||||
| 39 | US SAINT HERBLAIN | |||||
| 41 | LEBOUCHER | Adrien | 1 | FRA 19951026 | TEAM U ANJOU 49 | 8:34 |
| 42 | LEHOUX | Adrien | 2 | FRA 19940309 | TEAM U ANJOU 49 | 8:59 |
| 43 | D'ANJOU | Julien Simon | 2 | FRA 19960319 | TEAM U ANJOU 49 | 9:24 |
| 44 | SOUFFACHE | Stellio | 2 | FRA 19960727 | TEAM U ANJOU 49 | 9:49 |
| 45 | DENNONAIN | Simon | 3 | FRA 19951120 | TEAM U ANJOU 49 | 10:14 |
| 46 | DAILLERE | Jérémy | 2 | FRA 19960307 | TEAM U ANJOU 49 excuser | 10:39 |
| REMPLACANT | ||||||
| 47 | TEAM U ANJOU 49 | |||||
| 48 | TEAM U ANJOU 49 | |||||
| 49 | TEAM U ANJOU 49 | |||||
| 51 | CORATGER | Thomas | 2 | FRA 19960404 | CREUSE OXYGENE | 8:35 |
| 52 | LESECHE | Jean | 2 | FRA 19940130 | CREUSE OXYGENE | 9:00 |
| 53 | CHAMAYOU-BRIEN | Romain | 2 | FRA19960325 | CREUSE OXYGENE | 9:25 |
| 54 | MORICHON | Mathieu | 1 | FRA 19950204 | CREUSE OXYGENE | 9:50 |
| 55 | DUFOUR | Florian | 2 | FRA 19960524 | CREUSE OXYGENE | 10:15 |
| 56 | MENANT | Corentin | 1 | FRA 19940408 | CREUSE OXYGENE | 10:40 |
| REMPLACANT | ||||||
| 57 | CREUSE OXYGENE | |||||
| 58 | CREUSE OXYGENE | |||||
| 59 | CREUSE OXYGENE | |||||
| 61 | POISSON | Simon | 1 | FRA 19930327 | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | 8:36 |
| 62 | OSMONT | Mathieu | 1 | FRA 19940223 | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | 9:01 |
| 63 | DUBOIS | Corentin | 2 | FRA19961030 | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | 9:26 |
| 64 | HAMEL | Alexis | 2 | FRA19940821 | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | 9:51 |
| 65 | KIRKHAM | Joe | 1 | GRB19950803 | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | 10:16 |
| 66 | LEMAIR | Fabien | 2 | CAN 19941004 | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | 10:41 |
| REMPLACANT | ||||||
| 67 | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | |||||
| 68 | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | |||||
| 69 | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | |||||
| 71 | ORCEAU | Clément | 1 | FRA 19950701 | UC NANTES ATLANTIQUE | 8:37 |
| 72 | DROBISCH | Till | 1 | NAM 19930302 | UC NANTES ATLANTIQUE | 9:02 |
| 73 | BARKET | Florian | 1 | FRA 19960102 | UC NANTES ATLANTIQUE | 9:27 |
| 74 | Llatouche | nORMANN | 1 | FRA 19950813 | UC NANTES ATLANTIQUE | 9:52 |
| 75 | BARBEAU | Clément | 1 | FRA 19950123 | UC NANTES ATLANTIQUE | 10:17 |
| 76 | FERASSE | Thobault | 1 | FRA 19940912 | UC NANTES ATLANTIQUE | 10:42 |
| REMPLACANT | ||||||
| 77 | DARMON | Maxime | 2 | FRA 19960420 | UC NANTES ATLANTIQUE | |
| 78 | DURAND | Dylan | 2 | FRA 19960124 | UC NANTES ATLANTIQUE | |
| 79 | rouel | jULES | 1 | FRA 19960424 | UC NANTES ATLANTIQUE | |
| 81 | ROUSSEAU | Jayson | 1 | FRA 19940504 | UC CHOLET 49 | 8:38 |
| 82 | JOALLAND | Killian | 2 | FRA 19961006 | UC CHOLET 49 | 9:03 |
| 83 | DROUARD | Leo | 2 | FRA19960815 | UC CHOLET 49 | 9:28 |
| 84 | DESPEIGNES | Erwan | 1 | FRA 19931006 | UC CHOLET 49 | 9:53 |
| 85 | TESSIER | Florian | 1 | FRA 19950428 | UC CHOLET 49 | 10:18 |
| 86 | NORMAND | Clément | 1 | FRA 19941205 | UC CHOLET 49 | 10:43 |
| REMPLACANT | ||||||
| 87 | UC CHOLET 49 | |||||
| 88 | UC CHOLET 49 | |||||
| 89 | UC CHOLET 49 | |||||
| 91 | ERMENAULT | Corentin | 1 | FRA 19960127 | CC NOGENT-SUR-OISE | 8:39 |
| 92 | GAREL | Adrien | 1 | FRA 19960312 | CC NOGENT-SUR-OISE | 9:04 |
| 93 | HAVOT | Sébastien | 1 | FRA 19960815 | CC NOGENT-SUR-OISE | 9:29 |
| 94 | LEGRAS | Nicolas | 1 | FRA 19960116 | CC NOGENT-SUR-OISE | 9:54 |
| 95 | MOTTIER | Justin | 1 | FRA 19930914 | CC NOGENT-SUR-OISE | 10:19 |
| 96 | TRACA | Baptiste | 1 | FRA 19950109 | CC NOGENT-SUR-OISE | 10:44 |
| REMPLACANT | ||||||
| 97 | CC NOGENT-SUR-OISE | |||||
| 98 | CC NOGENT-SUR-OISE | |||||
| 99 | CC NOGENT-SUR-OISE | |||||
| 101 | OURSELIN | Paul | 1 | FRA 19940413 | VENDEE U | 8:40 |
| 102 | RIVIERE | David, | 1 | FRA 19950111 | VENDEE U | 9:05 |
| 103 | DESTANG | Lucas | 1 | FRA 19950724 | VENDEE U | 9:30 |
| 104 | SELLIER | Simon | 1 | FRA 199500104 | VENDEE U | 9:55 |
| 105 | MAITRE | Florian | 1 | FRA 19960903 | VENDEE U | 10:20 |
| 106 | LEPLINGARD | Antoine | 1 | FRA 19950323 | VENDEE U | 10:45 |
| REMPLCANT | ||||||
| 107 | GAILLARD | Marion | 1 | FRA 19960509 | VENDEE U | |
| 108 | HERBERT | Charles | 1 | FRA 19960919 | VENDEE U | |
| 109 | ||||||
| 111 | AUDOIRE | Marvin | 1 | FRA 19930724 | PAYS DES OLONNES CYCLISTE COTE LUMIERE | 8:41 |
| 112 | BOIRIVANT | Clément | 1 | FRA 19931031 | PAYS DES OLONNES CYCLISTE COTE LUMIERE | 9:06 |
| 113 | BORDES | Cyril | 2 | FRA 19960629 | PAYS DES OLONNES CYCLISTE COTE LUMIERE | 9:31 |
| 114 | BORIELLO | Enzo | 2 | FRA 19960709 | PAYS DES OLONNES CYCLISTE COTE LUMIERE | 9:56 |
| 115 | GAUTIER | Esteban | 2 | FRA 19961017 | PAYS DES OLONNES CYCLISTE COTE LUMIERE | 10:21 |
| 116 | TENAILLEAU | Lylian | 2 | FRA 19951109 | PAYS DES OLONNES CYCLISTE COTE LUMIERE | 10:46 |
| REMPLACANT | ||||||
| 117 | PAYS DES OLONNES CYCLISTE COTE LUMIERE | |||||
| 118 | PAYS DES OLONNES CYCLISTE COTE LUMIERE | |||||
| 119 | PAYS DES OLONNES CYCLISTE COTE LUMIERE | |||||
| 121 | LEMEN | Pierre | 3 | FRA 19961110 | UC BRIOCHINE | 8:42 |
| 122 | BOIVIN | Axel | 2 | FRA 19940918 | UC BRIOCHINE | 9:07 |
| 123 | EFFLAM | Robin | 2 | FRA 19940829 | UC BRIOCHINE | 9:32 |
| 124 | LE GALL | QUENTIN | 2 | FRA 19940702 | UC BRIOCHINE | 9:57 |
| 125 | BERCHE | Antoine | 2 | FRA 19951129 | UC BRIOCHINE | 10:22 |
| 126 | THEBAULT | Arnaud | 1 | FRA 19950417 | UC BRIOCHINE | 10:47 |
| REMPLACANT | ||||||
| 127 | VRAUX | Thomas | 3 | FRA 19951214 | UC BRIOCHINE | |
| 128 | LOHEAC | Alexandre | FRA 19951028 | UC BRIOCHINE | ||
| 129 | UC BRIOCHINE | |||||
| 131 | HUE | Valentin | 1 | FRA 19950626 | SOJASUN ESPOIR – AC NOYAL CHATILLON | 8:43 |
| 132 | POUGET | Tommy | 1 | FRA 19941001 | SOJASUN ESPOIR – AC NOYAL CHATILLON | 9:08 |
| 133 | GUERIN | Camille | 1 | FRA 19941004 | SOJASUN ESPOIR – AC NOYAL CHATILLON | 9:33 |
| 134 | LEGROS | Adrien | 1 | FRA 1993 0211 | SOJASUN ESPOIR – AC NOYAL CHATILLON | 0:00 |
| 135 | RAPIN | Martin | 2 | FRA 19950129 | SOJASUN ESPOIR – AC NOYAL CHATILLON | 10:23 |
| 136 | SCHREURS | Hamish | 1 | NZL 19940123 | SOJASUN ESPOIR – AC NOYAL CHATILLON | 10:48 |
| REMPLACANT | ||||||
| 137 | LEMONIER | Franck | 1 | FRA 19930817 | SOJASUN ESPOIR – AC NOYAL CHATILLON | |
| 138 | CORNILLET | Erwan | 1 | FRA 19950111 | SOJASUN ESPOIR – AC NOYAL CHATILLON | |
| 139 | SOJASUN ESPOIR – AC NOYAL CHATILLON | |||||
| 141 | ROLAND | Jules | 2 | FRA 19960925 | COTES D'ARMOR MARIE MORIN | 8:44 |
| 142 | BOUEDO, | Martin | 1 | FRA 19940201 | COTES D'ARMOR MARIE MORIN | 9:09 |
| 143 | TASSEL | Ronan | 1 | FRA 19930213 | COTES D'ARMOR MARIE MORIN | 10:24 |
| 144 | MILLOUR | Geoffrey | 1 | FRA 19930505 | COTES D'ARMOR MARIE MORIN | 9:59 |
| 145 | GAUDU | David | 2 | FRA 19961010 | COTES D'ARMOR MARIE MORIN | 9:34 |
| 146 | GUEVEL | Stephen | 1 | FRA 19931013 | COTES D'ARMOR MARIE MORIN | 10:49 |
| REMPLACANT | ||||||
| 147 | COTES D'ARMOR MARIE MORIN | |||||
| 148 | COTES D'ARMOR MARIE MORIN | |||||
| 149 | COTES D'ARMOR MARIE MORIN | |||||
| 151 | PROD'HOMME | Antoine | 1 | FRA 19950326 | OC LOCMINE | 10;50 |
| 152 | BORDIER | Julien | 1 | FRA19930702 | OC LOCMINE | 10:25 |
| 153 | GESTIN | Axel | 2 | FRA 19940310 | OC LOCMINE | 10:00 |
| 154 | LORANT | Clément | 1 | FRA 19930314 | OC LOCMINE | 9:35 |
| 155 | JEGAT | Jason | 3 | FRA 19960519 | OC LOCMINE | 9;10 |
| 156 | RUELLAND | Jérémy | 2 | FRA 19960513 | OC LOCMINE | 8:45 |
| REMPLACANT | ||||||
| 157 | OC LOCMINE | |||||
| 158 | OC LOCMINE | |||||
| 159 | OC LOCMINE | |||||
| 161 | CC PLANCOETIN forfait 30/03 | 8:46 | ||||
| 162 | CC PLANCOETIN forfait 30/03 | 9:11 | ||||
| 163 | CC PLANCOETIN forfait 30/03 | 9:36 | ||||
| 164 | CC PLANCOETIN forfait 30/06 | 10:01 | ||||
| 165 | CC PLANCOETIN forfait 30/03 | 10:26 | ||||
| 166 | CC PLANCOETIN forfait 30/03 | 10:51 | ||||
| REMPLACANT | ||||||
| 167 | CC PLANCOETIN forfait 30/03 | |||||
| 168 | CC PLANCOETIN | |||||
| 169 | CC PLANCOETIN | |||||
| 171 | MAHE | Youenn | 2 | FRA 19961020 | VC PAYS DE LOUDEAC | 8:47 |
| 172 | PINCHON | MAXENCE | 2 | FRA 19931023 | VC PAYS DE LOUDEAC | 9:12 |
| 173 | RENAULT | Bbaptiste | 1 | FRA 19951112 | VC PAYS DE LOUDEAC | 9:37 |
| 174 | ROCHEFORT | Marlyn | 2 | FRA 19960924 | VC PAYS DE LOUDEAC | 10:02 |
| 175 | BOIVIN | Mael | 3 | FRA 19960422 | VC PAYS DE LOUDEAC | 10:27 |
| 176 | TORTELIER | Valentin | 1 | FRA 19961129 | VC PAYS DE LOUDEAC | 10:52 |
| REMPLACANT | ||||||
| 177 | VC PAYS DE LOUDEAC | |||||
| 178 | VC PAYS DE LOUDEAC | |||||
| 179 | VC PAYS DE LOUDEAC | |||||
| 181 | AVELINE | Dimitri | 2 | FRA 19951212 | POLE ESPOIR DE SAINT-BRIEUC | 8:48 |
| 182 | POLI | Kevin | 2 | FRA 19950508 | POLE ESPOIR DE SAINT-BRIEUC | 9:13 |
| 183 | SCHMIDT | Nicolas | 2 | FRA 19960610 | POLE ESPOIR DE SAINT-BRIEUC | 9:38 |
| 184 | LE MOINE | Gaétan | 1 | FRA 19950318 | POLE ESPOIR DE SAINT-BRIEUC | 10:03 |
| 185 | POLE ESPOIR DE SAINT-BRIEUC | 10:28 | ||||
| 186 | DANES | Léo | 2 | FRA 19961209 | POLE ESPOIR DE SAINT-BRIEUC | 10:53 |
| REMPLACANT | ||||||
| 187 | CORNILLET | Erwann | 1 | FRA 19960111 | POLE ESPOIR DE SAINT-BRIEUC | |
| 188 | POLE ESPOIR DE SAINT-BRIEUC | |||||
| 189 | POLE ESPOIR DE SAINT-BRIEUC | |||||
| 191 | RICHEUX | Florian | 1 | FRA 19950614 | TEAM CYCLISTE DU PAYS DE DINAN | 8:49 |
| 192 | L'HERMITE | Benjamin | 1 | FRA 19940215 | TEAM CYCLISTE DU PAYS DE DINAN | 9:14 |
| 193 | MARIE | Rodolphe | 1 | FRA19930715 | TEAM CYCLISTE DU PAYS DE DINAN | 9:39 |
| 194 | GRANGER | Mike | 1 | FRA 19930623 | TEAM CYCLISTE DU PAYS DE DINAN | 10:04 |
| 195 | LINO | Julien | 2 | FRA 1995 | TEAM CYCLISTE DU PAYS DE DINAN | 10:29 |
| 196 | JOURNIAUX | Axel | 1 | FRA 19950520 | TEAM CYCLISTE DU PAYS DE DINAN | 10:54 |
| REMPLACANT | ||||||
| 197 | MORICE | Alex | 2 | FRA 1996 | TEAM CYCLISTE DU PAYS DE DINAN | |
| 198 | LE BRUN | Corentin | 1 | FRA 19930623 | TEAM CYCLISTE DU PAYS DE DINAN | |
| 199 | PRIMAS | Nicolas | 2 | FRA 1996 | TEAM CYCLISTE DU PAYS DE DINAN | |
| 201 | GICQUIAU | Ivan | 2 | FRA 19930214 | Lycée BEAUMONT | 8:50 |
| 202 | ETIENNE | Kylian | 3 | FRA 19940722 | Lycée BEAUMONT | 9:15 |
| 203 | LE BRETON | Jérome | 2 | FRA 19951121 | Lycée BEAUMONT | 9:40 |
| 204 | THIBAYLT-LOPEZ | Pacome | 3 | FRA 19931002 | Lycée BEAUMONT | 10:05 |
| 205 | LE BARBIER | Loic | 3 | FRA 19960610 | Lycée BEAUMONT | 10:30 |
| 206 | SELO | Yoann | 3 | FRA 19961230 | Lycée BEAUMONT | 10:55 |
| REMPLACANT | ||||||
| 207 | Lycée BEAUMONT | |||||
| 208 | Lycée BEAUMONT | |||||
| 209 | Lycée BEAUMONT | |||||
| 211 | CALLET | Ronan | 2 | FRA 19940212 | UC QUIMPERLOISE | 8:51 |
| 212 | DARRACQ | Mael | 3 | FRA 19960506 | UC QUIMPERLOISE | 9:16 |
| 213 | LE CAROFF | Nicolas | 2 | FRA 19950418 | UC QUIMPERLOISE | 9:41 |
| 214 | LE DREM | Tom | 3 | FRA 19950416 | UC QUIMPERLOISE | 10:06 |
| 215 | LE RAZAVET | Corentin | 2 | FRA 19960302 | UC QUIMPERLOISE | 10:31 |
| 216 | TOULLEC | François | 2 | FRA 19940413 | UC QUIMPERLOISE | 10:56 |
| REMPLACANT | ||||||
| 217 | GUIHO | Julien | 3 | FRA 19960816 | UC QUIMPERLOISE | |
| 218 | LE GLOAN | Julien | 3 | FRA 19930810 | UC QUIMPERLOISE | |
| 219 | UC QUIMPERLOISE | |||||
Correspondance de Gérard Tréhorel
@!@type@=@html
