| Nombre de partants : | 135 | Catégories : | Juniors | ||||||
| Distance : | 104,000 | km | Moyenne du vainqueur : | 37,636 | Km/h | ||||
| Place | Dos | N° licence ou UCI | Nom | Prénom | Equipe/club | cat. | E | Temps/ecart | |
| 1 | 126 | 635311068 | BAUDOIN | MARVIN | CD 35 SOJASUN ESPOIR ACNC | J2 | 02:45:48 | ||
| 2 | 20 | 629315074 | MANCHEC | GAETAN | UC PAYS DE MORLAIX | J2 | à | ||
| 3 | 95 | 622341265 | POMMELET | ROMAIN | CD 22 EC PLOUHA LANVOLLON | J2 | à | ||
| 4 | 38 | 635025204 | LE MOUEL | CEDRIC | VC SAINT MALO | J2 | à | ||
| 5 | 96 | 622336075 | RIOU | ALAN | CD 22 TEAM COTE DE GRANIT ROSE | J2 | à | ||
| 6 | 35 | 622314098 | POISSON | DAMIEN | VC PAYS DE LOUDEAC | J2 | à | ||
| 7 | 40 | 0635025059 | PETITJEAN | GWENAEL | VC SAINT MALO | J2 | à | ||
| 8 | 107 | 629221187 | GUERNALEC | THIBAULT | VC CHATEAULINOIS | J2 | à | ||
| 9 | 85 | 622405150 | LEVEQUE | THIBAULT | TEAM PAYS DE DINAN | J2 | à | ||
| 10 | 42 | 635025034 | ROUPSARD | QUENTIN | VC SAINT MALO | J1 | à | ||
| 11 | 84 | 622405152 | GUILLOT | THIBAUD | TEAM PAYS DE DINAN | J2 | à | ||
| 12 | 82 | 622028104 | TANGUY | KILLIAN | UC BRIOCHINE | J2 | à | ||
| 13 | 66 | 629159045 | GOASGUEN | ALAN | EC LANDERNEAU | J2 | à | ||
| 14 | 16 | 629315109 | FEAT | ROBIN | UC PAYS DE MORLAIX | J2 | à | ||
| 15 | 135 | 622069233 | BOUVIER | KYLIAN | CC PLANCOETIN | J1 | à | ||
| 16 | 52 | 656009070 | GUILLAUME | THOMAS | OC LOCMINE | J2 | à | ||
| 17 | 81 | 622028194 | QUINIO | VINCENT | UC BRIOCHINE | J2 | à | ||
| 18 | 97 | 622074063 | TACHON | KILLIAN | CD 22 CC UZELAIS | J1 | à | ||
| 19 | 73 | 629173081 | LE GLEAU | MORAN | CC DES ABERS | J2 | à | ||
| 20 | 44 | 656083071 | LE HUITOUZE | JULIEN | VELOCE VANNETAIS CYCL. | J2 | à | ||
| 21 | 130 | 635114039 | MARIAULT | AXEL | CD 35 ASPTT RENNES CYCLISME | J1 | à | ||
| 22 | 129 | 635257058 | LEIROS | ARNAUD | CD 35 GO FOUGERAIS | J2 | à | ||
| 23 | 37 | 635025054 | ALLEE | NATHAN | VC SAINT MALO | J1 | à | ||
| 24 | 128 | 635311098 | LE GOFF | KEVIN | CD 35 SOJASUN ESPOIR ACNC | J1 | à | ||
| 25 | 50 | 656009152 | DESLANDES | MAXIME | OC LOCMINE | J1 | à | ||
| 26 | 6 | 622188270 | LE CLEC`H | LOMIG | VC PAYS DE GUINGAMP 22 | J2 | à | ||
| 27 | 127 | 635114059 | GAUDIN | KEVIN | CD 35 ASPTT RENNES CYCLISME | J2 | à | ||
| 28 | 49 | 656009078 | BERNARD | NICOLAS | OC LOCMINE | J2 | à | ||
| 29 | 124 | 656186038 | LECLERCQ | JULIEN | EC QUEVENOISE | J1 | à | ||
| 30 | 105 | 629221279 | BILLON | GAETAN | VC CHATEAULINOIS | J1 | à | ||
| 31 | 9 | 656338032 | ANDRE | NATHAN | AC LANESTER 56 | J1 | à | ||
| 32 | 89 | 656245065 | PERRET | GURVAN | UC PAYS PLOUAY | J1 | à | ||
| 33 | 70 | 629159033 | SEVENOU | GURVAN | EC LANDERNEAU | J2 | à | ||
| 34 | 117 | 656123057 | BRIAND | KILLIAN | US LA GACILLY CYCL. | J1 | à | ||
| 35 | 24 | 629116102 | HELARY | BAPTISTE | VS DRENNECOIS | J2 | à | ||
| 36 | 53 | 656009133 | KERDAL | LUCAS | OC LOCMINE | J1 | à | ||
| 37 | 132 | 656041233 | LE FALHER | ERWAN | UC ALREENNE | J1 | à | ||
| 38 | 102 | 629032051 | LE COZ | HUGO | VS QUIMPEROIS | J2 | à | ||
| 39 | 34 | 622314096 | LE GOFF | CORENTIN | VC PAYS DE LOUDEAC | J2 | à | ||
| 40 | 63 | 629159049 | CALVES | GUILLAUME | EC LANDERNEAU | J1 | à | ||
| 41 | 91 | 622076086 | TARDIVEL | THEO | CD 22 CC MONCONTOUR | J1 | à | ||
| 42 | 61 | 629019127 | IRIEN | TRISTAN | LANDIVISIENNE CYCL. | J2 | à | ||
| 43 | 58 | 629019198 | CADIOU | RAPHAËL | LANDIVISIENNE CYCL. | J2 | à | ||
| 44 | 10 | 656338148 | BALTENWECK | MEWEN | AC LANESTER 56 | J1 | à | ||
| 45 | 108 | 629221268 | LAOT | CLEMENT | VC CHATEAULINOIS | J2 | à | ||
| 46 | 90 | 622076175 | BARBE | FLORIAN | CD 22 CC MONCONTOUR | J2 | à | ||
| 47 | 86 | 622405111 | PONCEL | MAXIME | TEAM PAYS DE DINAN | J1 | à | ||
| 48 | 62 | 629159035 | BECAM | PIERRE | EC LANDERNEAU | J2 | à | ||
| 49 | 11 | 656338023 | DUVAL | BENJAMIN | AC LANESTER 56 | J2 | à | ||
| 50 | 56 | 656009156 | POULAIN | TOM | OC LOCMINE | J2 | à | ||
