| COURSE | BRICQUEBEC 50 | DATE : 15 mars 2015 | ||||
| CAT | FEMININE | PARTANTS | 56 | CLASSES | ||
| Place | Doss | NOM et PRENOM | ASSOCIATION | LICENCE | CAT. | |
| 1 | 35 | RIO FANNY | CDC FINISTÈRE DE LA FFC | 0629346071 | Cadet 2 | |
| 2 | 28 | LE NET MARIE | CDC MORBIHAN DE LA FFC | 0656017144 | Cadet 1 | |
| 3 | 26 | BERLAND Lou | ENTENTE CYCLISTE 3 M | 2017004115 | Minime 1 | |
| 4 | 25 | LE MOUEL CELIA | CDC ILLE-ET-VILAINE DE LA FFC | 0635025219 | Cadet 1 | |
| 5 | 20 | LECHASLES Marine | VC ST LO PONT HEBERT | 1750349078 | Cadet 2 | |
| 6 | 23 | GEGU JUSTINE | CDC MAYENNE DE LA FFC | 0353271271 | Cadet 2 | |
| 7 | 46 | GUILLARD CHARLOTTE | CDC LOIRE-ATLANTIQUE DE LA FFC | 0344250265 | Cadet 2 | |
| 8 | 8 | MOREAU Coralie | CDC MANCHE DE LA FFC | 1750041272 | Minime 2 | |
| 9 | 52 | LE DEUNFF MARIE MORGANE | CDC CÔTES-D'ARMOR DE LA FFC | 0622163016 | Minime 1 | |
| 10 | 32 | BOSQUET MATHILDE | CDC FINISTÈRE DE LA FFC | 0629116084 | Minime 2 | |
| 11 | 12 | ARTUS AMANDINE | CDC VENDÉE DE LA FFC | 0385024336 | Cadet 1 | |
| 12 | 53 | SIMON MARIE | CDC CÔTES-D'ARMOR DE LA FFC | 0622353125 | Cadet 1 | |
| 13 | 51 | HINAULT MARYANNE | CDC CÔTES-D'ARMOR DE LA FFC | 0622028110 | Cadet 1 | |
| 14 | 11 | MARIE Noëline | CDC EURE DE LA FFC | 1727030178 | Cadet 2 | |
| 15 | 36 | BIDAUX Axelle | USSA PAVILLY BARENTIN | 1776023051 | Cadet 2 | |
| 16 | 38 | CAMENEN MARIE | EC QUEVENOISE | 0656186072 | Minime 1 | |
| 17 | 29 | MORICE CAMILLE | CDC MORBIHAN DE LA FFC | 0656015012 | Cadet 2 | |
| 18 | 44 | BASSIERE FLAVIE | CDC LOIRE-ATLANTIQUE DE LA FFC | 0344008020 | Minime 2 | |
| 19 | 34 | MAO AGATHE | CDC FINISTÈRE DE LA FFC | 0629221107 | Cadet 1 | |
| 20 | 13 | BAILLY SANDRA | CDC VENDÉE DE LA FFC | 0385024006 | Cadet 1 | |
| 21 | 21 | LECHASLES Maud | VC ST LO PONT HEBERT | 1750349080 | Minime 2 | |
| 22 | 31 | ABGRALL NOEMIE | CDC FINISTÈRE DE LA FFC | 0629019132 | Cadet 2 | |
| 23 | 49 | GUILLANIC FLORINE | CDC CÔTES-D'ARMOR DE LA FFC | 0622067262 | Cadet 2 | |
| 24 | 47 | BARBIER JEANNE LOUISE | CDC CÔTES-D'ARMOR DE LA FFC | 0622197006 | Cadet 1 | |
| 25 | 50 | HAQUIN ANJELINA | CDC CÔTES-D'ARMOR DE LA FFC | 0622069068 | Cadet 2 | |
| 26 | 9 | GROUAZEL Léa | CDC EURE DE LA FFC | 1727066066 | Minime 2 | |
| 27 | 33 | CREACH ENORA | CDC FINISTÈRE DE LA FFC | 0629159040 | Minime 2 | |
| 28 | 40 | CHAUVET Isaline | CR POITOU-CHARENTES DE LA FFC | 2017217015 | Cadet 1 | |
| 29 | 5 | LACOTTE Chloé | CDC MANCHE DE LA FFC | 1750501011 | Cadet1 | |
| 30 | 48 | BRANDILY LAURA | CDC CÔTES-D'ARMOR DE LA FFC | 0622030193 | Cadet 2 | |
| 31 | 56 | HENRY Morgane | FLERS CYCLISME 61 | 1761357095 | Cadet 2 | |
| 32 | 30 | ROBIC MAELENN | CDC MORBIHAN DE LA FFC | 0656009286 | Cadet 1 | |
| 33 | 54 | THEBAULT AMELIE | CDC CÔTES-D'ARMOR DE LA FFC | 0622030250 | Cadet 2 | |
| 34 | 42 | VELGHE Pauline | CR POITOU-CHARENTES DE LA FFC | 2086071048 | Cadet 1 | |
| 35 | 27 | DUVAL NOEMIE | CDC MORBIHAN DE LA FFC | 0656009292 | Cadet 1 | |
| 36 | 22 | BARBIER EMELINE | AC BREVINOIS | 0344103184 | Minime 2 | |
| 37 | 15 | BARRE PAULINE | CDC VENDÉE DE LA FFC | 0385083128 | Cadet 2 | |
| 38 | 1 | BRARD Cylia | CDC MANCHE DE LA FFC | 1750501022 | Minime 1 | |
| 39 | 4 | HOLE Marine | CDC MANCHE DE LA FFC | 1750093230 | Cadet 2 | |
| 40 | 39 | JEANGEORGES Margaux | CS MAINVILLIERS | 1828018072 | Cadet 1 | |
| 41 | 14 | BARRE JULIETTE | CDC VENDÉE DE LA FFC | 0385083126 | Minime 1 | |
| 42 | 2 | DUMONT Mathilde | CDC MANCHE DE LA FFC | 1750169258 | Cadet 1 | |
| 43 | 3 | GAUTIER Emilie | CDC MANCHE DE LA FFC | 1750169052 | Cadet 2 | |
| 44 | 43 | PEPIN Aurélie | ES TORIGNI | 1750093057 | Minime 1 | |
| 45 | 18 | NESTER MELISSA | CDC VENDÉE DE LA FFC | 0385026071 | Minime 1 | |
| 46 | 16 | DOMINICY MATHILDE | CDC VENDÉE DE LA FFC | 0385083072 | Minime 1 | |
| 47 | 6 | LANGLOIS Manuella | CDC MANCHE DE LA FFC | 1750217315 | Cadet 2 | |
| 48 | 55 | LEBIGRE Alizée | UC IFS-HEROUVILLE | 1714192271 | Minime 2 | |
