| DEVELOPPEMENTS MAXIMUM AUTORISES | ||
| Catégorie | Route | Epreuves |
| Prél / Pous / Pup / Benj | 560 | Ecole de vélo |
| Minimes garçons + féminines Minimes et Cadettes | 701 | Dans toutes les épreuves minimes garçons + féminines |
| Cadets garçons + féminines cadettes et juniors | 762 | Dans toutes les épreuves cadets garçons + féminines cad et jun |
| Minimes filles et cadettes | 762 | Dans toutes les épreuves féminines seules minimes/cadettes |
| Juniors hommes + féminines juniors | 793 | Dans toutes les épreuves juniors garçons + féminines juniors |
| Juniors dames | 793 | Dans toutes les épreuves juniors dames seules |
