39ème CLASSIQUE SAUVETERRE BÉARN DES GAVES
V. S. Sauveterre 10/04/2016
CLASSEMENT DE L'ÉPREUVE
Sauveterre de Béarn – Sauveterre de Béarn
121,5 km 38,238 kmh
Pl. Dos Coureur Équipe

1 21 DEFAYE Jeremy Bourgogne 3 10 39
2 32 GUERIN Camille Bretagne à 0 27
3 2 FONFREDE Francois Aquitaine à 0 31
4 26 SOUTON Julien Bourgogne à 1 23
5 35 PROD`HOMME Antoine Bretagne à 1 28
6 53 IDJOUADIENE Pierre Franche-Comté à 1 52
7 112 CANALES Wilfried Normandie à 1 54
8 126 SCHMITZ Ivan P.A.C.A. à 2 10
9 161 DOLEATTO Aurelien Rhône Alpes à 2 12
10 156 WASTIAUX Joey Région Centre à 2 19
11 62 BREBANT Thomas Ile de France à 2 23
12 166 FINE Gabin Rhône Alpes à 2 27
13 51 AUBERT Rémi Franche-Comté à 2 34
14 162 DUJARDIN Sandy Rhône Alpes à 2 34
15 163 GUGLIELMI Simon Rhône Alpes à 2 34
16 101 CARAMEL Mathieu Midi-Pyrénées à 2 34
17 142 DESLANDES Vadim Poitou Char à 2 34
18 152 LE GALL Tom Région Centre à 2 34
19 145 LE TURNIER Mathias Poitou Char à 2 34
20 86 TEULIERE Maxime Limousin à 2 34
21 31 GAUDU David Bretagne à 2 34
22 115 PRODHOMME Nicolas Normandie à 2 34
23 94 PHILIBERT Aurélien Lorraine à 2 34
24 132 DENIS Thomas Pays Loire à 2 47
25 24 PACOT Alexandre Bourgogne à 2 51
26 151 DEMEAUTIS Matthieu Région Centre à 3 23
27 92 LAVOISIER Matthias Lorraine à 3 23
28 25 RICHARDOT Eugène Bourgogne à 3 23
29 123 GEHIN Lucas P.A.C.A. à 3 36
30 122 COUANON Jonathan P.A.C.A. à 3 36
31 121 CARLIER Alexis P.A.C.A. à 3 36
32 71 ANDRIEU Jean Mathieu Lan. Rous. à 4 33
33 15 ROGER Maxime Auvergne à 4 45
34 61 BLEIER Baptiste Ile de France à 5 45
35 34 MAHE Youenn Bretagne à 5 45
36 125 MEYER Robin P.A.C.A. à 6 3
37 66 VALETTE Pierre Ile de France à 7 54
38 133 LEPLINGARD Antoine Pays Loire à 8 4
39 33 LEBRETON Fabien Bretagne à 8 4
40 5 PEYENCET Gabriel Aquitaine à 8 4
41 165 MILLASSEAU Guillaume Rhône Alpes à 8 7
42 144 LAPIERRE Louis Poitou Char à 8 49
43 82 CHASSAGNE Thomas Limousin à 10 9
44 131 COSTEPLANE Aurelien Pays Loire à 10 9
45 23 MONTANA Sylvain Bourgogne à 10 9
46 96 SAUTRON Ruddy Lorraine à 10 9
47 155 THOMAS Adrien Région Centre à 10 21
48 154 RONXIN Pierre Région Centre à 10 21
49 3 LOUSTAU Vincent Aquitaine à 12 11
50 36 RIOU Alan Bretagne à 12 11
51 113 GRISON Kévin Normandie à 12 46
52 135 ROUEIL Jules Pays Loire à 12 49
53 13 MEYLEU Alexandre Auvergne à 15 10
54 143 DILIGEART Alexis Poitou Char à 17 31
55 106 VERARDO Remi Midi-Pyrénées à 17 31
56 124 HUDRY Florian P.A.C.A. à 17 31
57 22 LIONNET Aurélien Bourgogne à 17 31
58 63 DO REGO Fabio Ile de France à 17 31
59 83 DUFOUR Florian Limousin à 17 31
60 1 ALLIN Antoine Aquitaine à 17 31