La 13ème édition du Grand Prix Cycliste de Janzé, cher à Yves Samson et à la Municipalité, a eu lieu ce 13 juillet.
| JANZÉ 35 | |||||
| CAT | 3ème Catégorie, Juniors & Pass'Cyclisme | PARTANTS | CLASSES | ||
| Place | Doss | NOM et PRENOM | ASSOCIATION | CAT. | |
| 1 | 55 | VIVIER CYRIL | VC BOCAGE VIRE | 3ème Cat | |
| 2 | 54 | MORVAN MICKAEL | US VERN CYCLISME | 3ème Cat | |
| 3 | 48 | CHOFFAT PIERRE | US LA GACILLY CYCL. | 3ème Cat | |
| 4 | 67 | ARDOUIN SEBASTIEN | VELO CLUB SEBASTIANNAIS | Junior ( | |
| 5 | 47 | TROUFFLARD FABRICE | US CHATEAUGIRON | 3ème Cat | |
| 6 | 42 | MERIL CEDRIC | US CHATEAUGIRON | 3ème Cat | |
| 7 | 18 | BRISSIER GUILLAUME | CC VITREEN | 3ème Cat | |
| 8 | 50 | CHAUVIN ANTOINE | US VERN CYCLISME | Junior ( | |
| 9 | 60 | LE PLENIER TOM | VC PAYS DE LOUDEAC | 3ème Cat | |
| 10 | 11 | GUEDON GUILLAUME | AC ST MALO PHILY | 3ème Cat | |
| 11 | 14 | LOIZEAU STEPHANE | ASPTT RENNES CYCLISME | 3ème Cat | |
| 12 | 16 | BEZARD FRANCOIS | CC CASTELBRIANTAIS | 3ème Cat | |
| 13 | 69 | MALO NICOLAS | AS POMPIERS 44 | 3ème Cat | |
| 14 | 57 | MAUGAN NICOLAS | VC CHATEAU GONTIER | Junior ( | |
| 15 | 21 | DAGUET SERGE | COC FOUGERAIS | 3ème Cat | |
| 16 | 31 | LE CRAVER FLORIAN | OC CYCL.CESSONNAIS | 3ème Cat | |
| 17 | 44 | RAISON DAVID | US CHATEAUGIRON | Pass`Cyc | |
| 18 | 35 | DELACROIX ADRIEN | TEAM SOJASUN CYCL. | 3ème Cat | |
| 19 | 66 | ARDOUIN SEBASTIEN | VELO CLUB SEBASTIANNAIS | 3ème Cat | |
| 20 | 15 | TIELEMANS JOFFREY | ASPTT RENNES CYCLISME | 3ème Cat | |
| 21 | 27 | POLI STEVEN | EC RENNAISE | 3ème Cat | |
| 22 | 24 | DE RATULD MARC | CYCLEBOX TEAM FACTORY | 3ème Cat | |
| 23 | 34 | DANIEL GERMAIN | TEAM SOJASUN CYCL. | Pass`Cyc | |
| 24 | 40 | AUBREE ROMAIN | TEAM SUD MANCHE LEUCEMIE | 3ème Cat | |
| 25 | 64 | LEMONNIER GUILLAUME | VC SAINT HILAIRE | Junior ( | |
| 26 | 20 | BOURDINIERE FLORENT | COC FOUGERAIS | 3ème Cat | |
| 27 | 23 | MARTSINKEVISTCH JEAN LUC | COC FOUGERAIS | 3ème Cat | |
| 28 | 5 | DIOT NICOLAS | TEAM PODIOCOM JANZE | Pass`Cyc | |
| 29 | 49 | VIAUD PASCAL | US PONTCHATELAINE | 3ème Cat | |
| 30 | 46 | TREVIDIC THIBAUT | US CHATEAUGIRON | Pass`Cyc | |
| 31 | 37 | JEULAND OLIVIER | TEAM SOJASUN CYCL. | 3ème Cat | |
| 32 | 36 | GUIBERT JEAN CLAUDE | TEAM SOJASUN CYCL. | 3ème Cat | |
| 33 | 65 | ROINEL BAPTISTE | VCS LOUVIGNEEN | 3ème Cat | |
| 34 | 62 | CHABROULLET MICKAEL | VC RENNAIS | 3ème Cat | |
| 35 | 58 | MARQUER TUDAL | VC CHAVAGNAIS | Junior ( | |
| 36 | 45 | SACHET PATRICK | US CHATEAUGIRON | Pass`Cyc | |
| 37 | 63 | PERCHE FREDERIC | VC RENNAIS | 3ème Cat | |
| 38 | 8 | PATRIS DANIEL | TEAM PODIOCOM JANZE | Pass`Cyc | |
| 39 | 1 | ANDRE LUDOVIC | TEAM PODIOCOM JANZE | Pass`Cyc | |
| 40 | 17 | BEATRIX ALEXANDRE | CC VITREEN | Pass`Cyc | |
| 41 | 30 | PATARD CLEMENT | LE MANS SARTHE VELO | Pass`Cyc | |
| 42 | 41 | ERNAULT DAVID | US CHATEAUGIRON | Pass`Cyc | |
| 43 | 3 | DEBROIZE ALEXIS | TEAM PODIOCOM JANZE | 3ème Cat | |
| 44 | 22 | LODE FLORENTIN | COC FOUGERAIS | Junior ( | |
| 45 | 4 | DEBROIZE AURELIEN | TEAM PODIOCOM JANZE | Pass`Cyc | |
| 46 | 39 | SOUCHET FLORIAN | TEAM SOJASUN CYCL. | Pass`Cyc | |
| 47 | 38 | MARTIN REGIS | TEAM SOJASUN CYCL. | Pass`Cyc | |
| 48 | 33 | CAMUS JULIEN | TEAM SOJASUN CYCL. | Pass`Cyc | |
| 49 | 13 | GUIBERT KEVIN | ASPTT RENNES CYCLISME | 3ème Cat | |
