
Armoricaine Juniors (29)
Equipes
- UC Carhaix
- UC Quimperlé
- VC Châteaulinois
Coureurs
BARRE | MATHIEU | UC QUIMPERLOISE | Junior 1 |
BLUME | HUGO | VC CHATEAULINOIS | Junior 1 |
BRAULT | MATHIS | UC QUIMPERLOISE | Junior 2 |
COLCANAP | MATHIS | UC CARHAIX | Junior 1 |
CRENN | HUGO | UC CARHAIX | Junior 1 |
LAGADEC | EVAN | UC CARHAIX | Junior 1 |
LAURENT | MATHIEU | UC QUIMPERLOISE | Junior 1 |
LE NADAN | KENAN | UC QUIMPERLOISE | Junior 1 |
PAUGAM | MATEO | VC CHATEAULINOIS | Junior 2 |
PERROT | TITOUAN | UC QUIMPERLOISE | Junior 2 |
PRIGENT | MATHIAS | UC CARHAIX | Junior 1 |
TROMEUR | MATTEO | VC CHATEAULINOIS | Junior 2 |

Baldi Alré (56)
Equipes
- ACP Baud
- UC Auray
Coureurs
APVRILLE | JULIAN | UC ALREENNE | Junior 2 |
CHARRIER | HOUARNO | AC PAYS DE BAUD | Junior 1 |
CLAVREUL | CORENTIN | UC ALREENNE | Junior 1 |
CONANEC | MARTIN | AC PAYS DE BAUD | Junior 1 |
GUILLOME | AXEL | AC PAYS DE BAUD | Junior 2 |
MORVAN | MAEL | UC ALREENNE | Junior 1 |
MOUELLIC | JUSTIN | AC PAYS DE BAUD | Junior 2 |
MURS | KILLIAN | AC PAYS DE BAUD | Junior 2 |
ORJEBIN | JOSE LUIS | UC ALREENNE | Junior 1 |
PERRON | MAEL | VC PONTIVYEN | Junior 2 |
Brest Pays d’Iroise (29)
Equipes
- Kiclos Brest Métropole Cyclisme
- St Renan Iroise
- Team Oxygène Ploudalmézeau Portsall
Coureurs
CLOAREC | VINCENT | KICLOS BREST METROPOLE CYCLISME | Junior 2 |
CROGUENNEC | MATHIEU | ST RENAN IROISE VELO | Junior 2 |
LE GENTIL | MATHIS | KICLOS BREST METROPOLE CYCLISME | Junior 1 |
MOREL | GAUTHIER | KICLOS BREST METROPOLE CYCLISME | Junior 2 |
QUINTANEL | ALEXIS | KICLOS BREST METROPOLE CYCLISME | Junior 1 |

Centre Armor (22)
Equipes
- CC Blavet
- CC Moncontour
- CC Uzelais
- Ecole VTT du Lié
- RO Bégard
- VC Quintin
- VS Ploumagoar
Coureurs
ALLAIRE | LUCE | VC QUINTINAIS | Junior 2 |
GUILLOME | JACOB | CC DU BLAVET | Junior 1 |
LATIMIER | ENZO | CC MONCONTOUR | Junior 1 |
LE GALL | DARAN | VS PLOUMAGOAR | Junior 1 |
LE NAGARD | TUDAL | CC DU BLAVET | Junior 2 |
MOISAN | EMMANUEL | VS PLOUMAGOAR | Junior 2 |
POIRIER | LOUAN | RO BEGARROISE | Junior 2 |
YU YUENG | RAPHAEL | CC MONCONTOUR | Junior 1 |

Moulin Neuf (29)
Equipes
- AC Gouesnou
- CC Bourg-Blanc
- EC Landerneau
- UC Guipavas
- VS Drennecois
Coureurs
BRUNO | MATTHIEU | AC GOUESNOU | Junior 1 |
BUSNEL | ELOUAN | AC GOUESNOU | Junior 2 |
CAER | RONAN | CC BOURG BLANC | Junior 2 |
CAJEAN | NOA | CC BOURG BLANC | Junior 2 |
CLAVIER | ANTOINE | CC BOURG-BLANC | Junior 1 |
GUEN | KILIAN | AC GOUESNOU | Junior 2 |
HORNEC | MICHEL | VS DRENNECOIS | Junior 2 |
KERJEAN | EWEN | CC BOURG BLANC | Junior 2 |
LE BARS | MELVIN | EC LANDERNEAU | Junior 1 |
MARCHADOUR | CLEMENT | AC GOUESNOU | Junior 2 |
NERZIC | ALEXIS | EC LANDERNEAU | Junior 1 |
PAUGAM | CLEMENT | EC LANDERNEAU | Junior 1 |
POULIQUEN | THOMAS | EC LANDERNEAU | Junior 2 |
PREMEL | EWEN | AC GOUESNOU | Junior 1 |
RONVEL | EWEN | VS DRENNECOIS | Junior 1 |
SBARDELLINI | ENZO | UC GUIPAVASIENNE | Junior 2 |
TEL | BENJAMIN | VS DRENNECOIS | Junior 1 |

Pays de Gallo (56)
Equipes
- AC Questembert
- SC Malestroit
- US La Gacilly
Coureurs
DAVIES | Owen | US LA GACILLY Cyclisme | Junior 1 |
DELACOUR | WILFRIED | US LA GACILLY CYCLISME | Junior 1 |
DUCHENE | LILIAN | US LA GACILLY CYCLISME | Junior 2 |
GEFFRAY | Elliot | SC MALESTROIT | Junior 2 |
GUERILLON | ENZO | US LA GACILLY CYCLISME | Junior 1 |
KERDUDO | ROMAIN | AC QUESTEMBERT | Junior 2 |
QUELARD | Antonin | SC MALESTROIT | Junior 2 |
ROULLIAUX | Alexandre | US LA GACILLY Cyclisme | Junior 2 |
TOUZE | Mattéo | US LA GACILLY Cyclisme | Junior 2 |

Team Trégor Cyclisme (22)
Equipes
- EC Plestin Pays de Trégor
- Team Côte de Granit Rose
Coureurs
BERNARD | MALO | EC PLESTIN PAYS TREGOR | Junior 2 |
CHIPAULT | ADRIEN | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | Junior 1 |
CORNEC | ELOUAN | EC PLESTIN PAYS TREGOR | Junior 2 |
GOUZOUGUEN | KILIAN | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | Junior 2 |
HERNOT | GUIREC | EC PLESTIN PAYS TREGOR | Junior 2 |
LE COZIC | GABIN | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | Junior 2 |
LE JAN | PAUL | EC PLESTIN PAYS TREGOR | Junior 2 |
LOZAHIC | GURVAN | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | Junior 1 |
ROPARTZ | QUENTIN | EC PLESTIN PAYS TREGOR | Junior 2 |