Voici les sélectionnés d’office hommes au championnat de Bretagne de l’Avenir à Plouguernével (22) le 5 juillet 2026. Les inscriptions sont à faire par le département. Si absent, le coureur ne sera pas remplacé.
Rappel : Critères de sélections – 25 qualifiés/Comité Départemental + 2 qualifiés pour le Comité Départemental
d’organisation (22) + 2 qualifiés pour le club organisateur (CC Blavet) + les 20 premiers au classement de la Coupe de
Bretagne de l’Avenir 2026.
U15
| 1 | 43562151000 | GUILLAUME | HUGO | UC PAYS DE JOSSELIN |
| 2 | 43560831221 | CLOVIS | Noham | VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
| 3 | 43223140735 | LE MOY MAUVECIN | Simon | VC PAYS DE LOUDEAC |
| 4 | 43560831214 | CHEDALEUX | Louison | VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
| 5 | 43290550106 | CONAN | NOLAN | VS SCAEROIS |
| 6 | 43223140788 | FLAGEUL | Briac | VC PAYS DE LOUDEAC |
| 7 | 43222360940 | GROUSSAIN | ENZO | CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
| 8 | 43560831217 | PÉREZ | Nolan | VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
| 9 | 43562151120 | BUSSON | Eden | UC PAYS DE JOSSELIN |
| 10 | 43560411107 | JANNELLO | Mael | UC ALREENNE |
| 11 | 43293460493 | PERRET | Mathis | UC QUIMPERLOISE |
| 12 | 43222361105 | JAGLIN | Louis | CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
| 13 | 43291161009 | RONVEL | JULES | VS DRENNECOIS |
| 14 | 43560411108 | JANNELLO | Yann | UC ALREENNE |
| 15 | 43562151129 | DAVALO | Jules | UC PAYS DE JOSSELIN |
| 16 | 43293460405 | NICOLAS | Nathan | UC QUIMPERLOISE |
| 17 | 43222361137 | LE RIBAULT | Yaouenn | CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
| 18 | 43291621023 | PIPET PENIN | Ewen | MOELAN CYCLO CLUB |
| 19 | 43291690995 | TANGUY | Noé | AC TREGUNCOISE |
| 20 | 43293250260 | MESSIN | Lucas | AC GOUESNOU |
U17
| 1 | 43220761005 | JOUVROT | LOIS | CC MONCONTOUR |
| 2 | 43350911119 | GOURMELON | MERLIN | US VERN CYCLISME |
| 3 | 43353110444 | MILOUX | LILIAN | AC NOYAL/CHATILLON FORMATION |
| 4 | 43290551085 | KERISIT | NOLAN | VS SCAEROIS |
| 5 | 43350911302 | MOREL | Nolan | US VERN CYCLISME |
| 6 | 43353110434 | BRIAND | COME | AC NOYAL/CHATILLON FORMATION |
| 7 | 43291621104 | DALLA TORRE JOULKVA | Leo | MOELAN CYCLO CLUB |
| 8 | 43560091137 | RIO | Youen | OC LOCMINE |
| 9 | 43291160990 | RIOU | PIERRE | VS DRENNECOIS |
| 10 | 43560831014 | ANNEZO | JUSTIN | VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
| 11 | 43222360992 | ETESSE | Jean | CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
| 12 | 43220740033 | HUBY | PIERRE | CC UZELAIS |
| 13 | 43560091276 | GIRARD | LOU | OC LOCMINE |
| 14 | 43560830198 | ORTEGA MARTIN | Clement | VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
| 15 | 43290550057 | CONAN | ENZO | VS SCAEROIS |
| 16 | 43353110439 | BOURGEON | Milan | AC NOYAL/CHATILLON FORMATION |
| 17 | 43220301189 | CURTIL | Gabriel | VC DINANNAIS |
| 18 | 43560090208 | GUILLEMOT | Gabin | OC LOCMINE |
| 19 | 43563380385 | JEGOU | Louka | AC LANESTER 56 |
| 20 | 43292320955 | BOURBIGOT | TOM | CC ERGUE GABERIC |
U19
| 1 | 43223141035 | LE BOURHIS | PIERRE | VC PAYS DE LOUDEAC |
| 2 | 43290191053 | LECUYER | Nathaël | EMC DU MOULIN NEUF |
| 3 | 43560091362 | CHEMILLÉ | Nathan | OC LOCMINE |
| 4 | 43350371039 | MONTREUIL | TITOUAN | EMC DU PAYS DE BROCELIANDE |
| 5 | 43220281285 | MORIN | CLEMENT | UC BRIOCHINE |
| 6 | 43223141071 | LEAL | JULES | VC PAYS DE LOUDEAC |
| 7 | 43223140959 | ANTOINE | LOUIS | VC PAYS DE LOUDEAC |
| 8 | 43222360068 | BAUDET | ANTONIN | CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
| 9 | 43223360311 | LE BELLEC LEENAERT | Louis | EMC CENTRE ARMOR |
| 10 | 43222361138 | POIRIER | VALENTIN | CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
| 11 | 43223140881 | GAUDIN | Noe | VC PAYS DE LOUDEAC |
| 12 | 43294760084 | ALLAIN | Paul | TEAM SPORTBREIZH |
| 13 | 43223141085 | LE NORMAND LUCAS | Zephirin | VC PAYS DE LOUDEAC |
| 14 | 43223141031 | LE BAIL | Antoine | VC PAYS DE LOUDEAC |
| 15 | 43220281286 | LE QUERE | MILO | UC BRIOCHINE |
| 16 | 43220760987 | LE GAL | Jean | CC MONCONTOUR |
| 17 | 43350911299 | LUCAS | Timeo | EMC PAYS DE RENNES |
| 18 | 43563380740 | OLLIVIER | Denwal | AC LANESTER 56 |
| 19 | 43563380750 | ROUSSEAU | ALLAN | AC LANESTER 56 |
| 20 | 43560091364 | GOURVENNEC | Corentin | OC LOCMINE |

